22.14 LIMA METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO ANUAL Y MENSUAL DE LOS PRINCIPALES | ||||||||||||||
SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, 2022-2023 |
|
|||||||||||||
(Soles) | ||||||||||||||
Año y mes |
Servicios | Combustibles | ||||||||||||
Agua Potable | Luz eléctrica | Teléfono | Pasaje Urbano | Gas Doméstico | Gasolina 2/ | |||||||||
(30 metros cúbicos) | (Hasta 30 kilovatios por hora) | (Hasta 100 Kilovatios por hora) | Servicio local 1/ | (Ómnibus microbús) | (Balón de 10 kilogramos) | 95 Octanos (Galón) |
||||||||
2022 | ||||||||||||||
Enero | 111,57 | 20,06 | 71,40 | 42,53 | 1,35 | 58,67 | 17,44 | |||||||
Febrero | 111,57 | 20,08 | 71,48 | 42,53 | 1,35 | 59,54 | 18,06 | |||||||
Marzo | 111,57 | 20,09 | 71,48 | 42,53 | 1,36 | 60,33 | 20,10 | |||||||
Abril | 111,57 | 20,19 | 71,70 | 42,53 | 1,38 | 59,45 | 20,85 | |||||||
Mayo | 111,57 | 20,41 | 72,41 | 42,53 | 1,44 | 58,73 | 22,30 | |||||||
Junio | 115,67 | 20,50 | 72,59 | 42,53 | 1,54 | 58,65 | 24,81 | |||||||
Julio | 115,67 | 20,58 | 72,85 | 42,53 | 1,72 | 58,52 | 25,17 | |||||||
Agosto | 115,67 | 21,15 | 75,01 | 42,53 | 1,76 | 58,38 | 22,83 | |||||||
Setiembre | 120,39 | 21,21 | 75,25 | 42,53 | 1,76 | 57,33 | 20,78 | |||||||
Octubre | 120,39 | 21,30 | 75,62 | 42,53 | 1,84 | 56,43 | 21,09 | |||||||
Noviembre | 120,39 | 20,17 | 77,99 | 42,53 | 1,84 | 54,96 | 21,46 | |||||||
Diciembre | 120,39 | 20,24 | 78,21 | 42,53 | 1,84 | 54,19 | 20,26 | |||||||
2023 | ||||||||||||||
Enero | 124,94 | 20,25 | 78,27 | 42,53 | 1,88 | 53,22 | 19,33 | |||||||
Febrero | 124,94 | 19,72 | 75,94 | 42,53 | 1,89 | 52,73 | 19,81 | |||||||
Marzo | 124,94 | 19,65 | 75,67 | 42,53 | 1,89 | 53,14 | 19,01 | |||||||
Abril | 124,94 | 19,52 | 75,11 | 42,53 | 1,89 | 52,69 | - | |||||||
Mayo | 124,94 | 19,15 | 73,52 | 42,53 | 1,89 | 52,22 | - | |||||||
Junio | 124,94 | 19,06 | 73,24 | 42,53 | 1,89 | 51,81 | ||||||||
Nota: A partir de enero de 2022, no se capta gasohol 84 octanos en el IPC de Lima Metropolitana con la nueva base Diciembre 2021=100. | ||||||||||||||
1/ A partir de marzo 2023, solamente se comercializará gasohol regular de 91 octanos (en reemplazo de los gasoholes de 84 y 90 octanos) | ||||||||||||||
2/ A partir de marzo 2023, solamente se comercializará gasohol premium de 96 octanos (en reemplazo de los gasoholes de 95 y 97 octanos) | ||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. |