22.17  LIMA METROPOLITANA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE
           CONSTRUCCIÓN, 2012 - 2023
 
   
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
   
2000 0,6 -0,3 0,6 0,4 0,9 0,3 0,1 -0,1 0,2 -0,8 0,4 -0,2  
2001 0,2 0,2 0,0 -0,1 0,8 0,0 -0,3 0,0 0,5 -0,3 -0,4 0,2  
2002 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 -0,5 -0,5  
2003 -0,1 0,2 0,5 0,2 0,3 0,6 0,2 0,7 0,1 -0,1 0,3 0,1  
2004 1,5 4,8 2,1 1,4 0,4 -0,3 -0,1 1,4 0,1 0,2 0,2 0,2  
2005 0,2 0,9 0,4 0,2 0,1 0,4 0,5 0,6 0,5 1,6 0,3 0,4  
2006 0,0 0,0 0,6 0,3 0,8 0,4 0,7 0,2 0,5 0,2 0,0 -0,5  
2007 -0,3 0,4 0,1 1,0 0,5 1,4 1,6 3,0 0,1 -0,2 0,1 -0,3  
2008 1,1 0,7 1,3 3,2 4,3 2,3 1,3 1,6 0,2 -2,1 -0,9 -1,1  
2009 -1,3 -2,1 -1,6 -2,2 -1,5 -0,1 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 -0,4  
2010 0,5 0,4 0,1 1,3 1,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,4  
2011 0,7 1,3 0,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,1  
2012 0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,0 -0,2 -0,7 -0,7 -0,5 0,0 0,1 0,0  
2013 -0,1 0,6 0,5 0,1 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,0  
2014 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,1 0,6 0,3 0,1  
2015 1,1 0,5 0,5 0,1 0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,6 0,1 0,2 -0,1  
2016 1,8 0,1 -0,4 0,2 1,1 0,1 -0,2 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,4  
2017 1,0 -0,4 0,1 -0,3 0,2 0,1 0,1 0,8 0,5 0,3 0,0 0,2  
2018 0,1 1,4 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0  
2019 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,7 -0,3 -0,1 -0,5 0,1  
2020 -0,1 0,4 0,1 -0,1 0,2 0,4 0,8 0,4 0,5 0,3 0,4 1,5  
2021 1,5 1,2 1,1 0,4 0,7 1,6 1,7 1,6 0,6 2,1 0,8 1,1  
2022 1,7 0,2 1,7 0,8 0,8 0,2 0,7 -0,6 -0,3 0,1 -0,4 -0,2  
2023 1,6 0,4 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5  
                           
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Dirección Técnica de Indicadores Económicos.