22.18 LIMA METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, | 22.18 LIMA METROPOLITANA: PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Soles) | (Soles) | Conclusión. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales de Construcción | Unidad de medida |
2022 | Materiales de Construcción | Unidad de medida |
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | ||||||||||||||||
Metálicos | Metálicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fierro de construcción 1/2 pulgada | Varilla | 40,26 | 39,20 | 43,21 | 43,58 | 45,42 | 45,04 | 45,60 | 44,91 | 44,46 | 44,49 | 43,02 | 42,71 | Fierro de construcción 1/2 pulgada | Varilla | 43,48 | 43,50 | 42,81 | 41,88 | 40,79 | 40,72 | ||||||||||||
Fierro de construcción 3/8 pulgada | Varilla | 22,82 | 22,17 | 24,55 | 24,76 | 25,76 | 25,23 | 25,70 | 25,32 | 25,12 | 25,11 | 24,29 | 24,09 | Fierro de construcción 3/8 pulgada | Varilla | 24,46 | 24,58 | 24,10 | 23,53 | 23,03 | 23,16 | ||||||||||||
Fierro de construcción 5/8 pulgada | Varilla | 61,72 | 60,11 | 66,51 | 67,39 | 70,44 | 69,47 | 70,18 | 69,46 | 68,89 | 68,96 | 66,67 | 66,22 | Fierro de construcción 5/8 pulgada | Varilla | 67,18 | 67,31 | 66,11 | 64,62 | 63,11 | 63,09 | ||||||||||||
Alambre negro | Kilogramo | 5,94 | 5,87 | 5,99 | 6,09 | 6,07 | 6,19 | 6,20 | 6,05 | 6,16 | 6,26 | 6,08 | 6,03 | Alambre negro | Kilogramo | 6,09 | 6,05 | 6,03 | 5,97 | 5,87 | 5,79 | ||||||||||||
Clavos 2 a 4 pulgadas | Kilogramo | 6,50 | 6,39 | 6,50 | 6,49 | 6,69 | 6,87 | 6,87 | 6,69 | 6,76 | 6,86 | 6,77 | 6,73 | Clavos 2 a 4 pulgadas | Kilogramo | 6,66 | 6,75 | 6,65 | 6,49 | 6,32 | 6,18 | ||||||||||||
Aglomerante | Aglomerante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cemento Portland tipo I | Bolsa | 25,93 | 25,91 | 25,97 | 25,95 | 25,92 | 26,69 | 26,78 | 26,87 | 27,00 | 27,20 | 27,16 | 27,35 | Cemento Portland tipo I | Bolsa | 28,89 | 29,29 | 29,45 | 29,47 | 29,45 | 29,43 | ||||||||||||
Cal | Bolsa | 22,84 | 22,84 | 22,97 | 22,97 | 22,50 | 22,10 | 22,48 | 23,89 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 24,04 | Cal | Bolsa | 23,84 | 23,84 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | ||||||||||||
Yeso | Bolsa | 9,61 | 9,65 | 9,69 | 9,63 | 9,54 | 9,69 | 9,99 | 10,01 | 10,06 | 10,05 | 10,10 | 10,32 | Yeso | Bolsa | 10,33 | 10,36 | 10,45 | 10,46 | 10,48 | 10,48 | ||||||||||||
Madera | Madera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madera tornillo | Pie cuadrado | 9,05 | 9,12 | 9,25 | 9,59 | 9,72 | 9,95 | 10,22 | 10,32 | 10,48 | 10,76 | 10,81 | 10,84 | Madera tornillo | Pie cuadrado | 10,74 | 10,67 | 10,89 | 10,99 | 10,95 | 11,09 | ||||||||||||
Madera triplay (4 pulgadas x 8 pulgadas x 4 milimetros) | Plancha | 53,03 | 53,94 | 54,70 | 55,96 | 56,82 | 57,63 | 57,62 | 57,76 | 58,89 | 58,99 | 59,07 | 59,01 | Madera triplay (4 pulgadas x 8 pulgadas x 4 milimetros) | Plancha | 59,13 | 59,10 | 59,08 | 59,26 | 59,20 | 59,06 | ||||||||||||
Agregados | Agregados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedra chancada 1/2 pulgada | Metro cúbico | 65,73 | 65,89 | 68,12 | 68,69 | 68,71 | 69,44 | 69,28 | 69,12 | 68,99 | 69,58 | 71,64 | 73,68 | Piedra chancada 1/2 pulgada | Metro cúbico | 74,30 | 74,03 | 74,15 | 73,80 | 74,05 | 73,66 | ||||||||||||
Arena gruesa | Metro cúbico | 57,67 | 57,89 | 59,09 | 60,14 | 59,97 | 60,10 | 59,65 | 59,80 | 60,18 | 62,18 | 64,08 | 65,22 | Arena gruesa | Metro cúbico | 67,00 | 67,59 | 67,73 | 67,38 | 67,27 | 67,87 | ||||||||||||
Hormigón | Metro cúbico | 59,24 | 59,37 | 60,28 | 60,28 | 60,76 | 59,28 | 58,74 | 59,28 | 59,78 | 59,76 | 60,41 | 60,15 | Hormigón | Metro cúbico | 61,29 | 61,29 | 61,08 | 61,26 | 61,14 | 61,30 | ||||||||||||
Mayólica y mosaicos | Mayólica y mosaicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayólica (20 x 20 centimetros) | Metro cuadrado | 22,76 | 22,73 | 22,73 | 23,20 | 24,19 | 24,10 | 24,48 | 25,50 | 25,15 | 25,07 | 25,16 | 25,10 | Mayólica (20 x 20 centimetros) | Metro cuadrado | 25,16 | 24,82 | 25,16 | 25,29 | 25,11 | 25,19 | ||||||||||||
Ladrillos | Ladrillos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladrillo king kong | Millar | 929,57 | 927,54 | 931,42 | 931,88 | 921,53 | 941,76 | 945,15 | 967,60 | 971,39 | 971,55 | 965,13 | 958,51 | Ladrillo king kong | Millar | 959,63 | 954,93 | 952,49 | 948,81 | 941,21 | 923,50 | ||||||||||||
Ladrillo pandereta | Millar | 784,25 | 782,90 | 783,72 | 786,25 | 776,95 | 785,23 | 792,95 | 815,36 | 812,50 | 811,89 | 808,23 | 803,52 | Ladrillo pandereta | Millar | 818,15 | 813,12 | 815,17 | 807,24 | 797,32 | 784,66 | ||||||||||||
Ladrillo techo hueco 15 | Millar | 2,875,50 | 2,876,70 | 2,889,50 | 2,901,00 | 2,898,20 | 2,944,81 | 2,955,27 | 2,987,89 | 2,971,33 | 2,958,28 | 2,943,97 | 2,938,88 | Ladrillo techo hueco 15 | Millar | 2,985,77 | 2,949,97 | 2,949,74 | 2,926,48 | 2,890,51 | 2,881,56 | ||||||||||||
Tubos | Tubos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubo PVC (Electricidad) SEL 5/8 pulgada x 3 metros | Tubo | 4,96 | 5,28 | 5,57 | 5,66 | 5,80 | 5,84 | 5,63 | 6,06 | 5,89 | 5,94 | 5,94 | 6,04 | Tubo PVC (Electricidad) SEL 5/8 pulgada x 3 metros | Tubo | 6,09 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,04 | ||||||||||||
Tubo
PVC (desagüe) 2 pulgadas x 3 metros |
Tubo | 16,12 | 17,06 | 17,05 | 17,52 | 17,21 | 17,38 | 17,45 | 18,05 | 17,81 | 17,74 | 17,66 | 18,40 | Tubo PVC (desagüe) 2 pulgadas
x 3 metros |
Tubo | 18,19 | 18,16 | 18,22 | 18,10 | 18,10 | 17,77 | ||||||||||||
Accesorios de plástico y Suministros eléctricos | Accesorios de plástico y Suministros eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alambre Tw 12 AWG 1/ | Metro lineal | 2,52 | 2,52 | 2,57 | 2,57 | 2,67 | 2,75 | 2,88 | 2,85 | 3,08 | 3,07 | 3,06 | 3,03 | Alambre Tw 12 AWG 1/ | Metro lineal | 3,26 | 3,27 | 3,26 | 3,28 | 3,27 | 3,27 | ||||||||||||
Alambre Tw 14 AWG 1/ | Metro lineal | 2,04 | 2,07 | 2,09 | 2,09 | 2,01 | 2,02 | 2,05 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,07 | 2,08 | Alambre Tw 14 AWG 1/ | Metro lineal | 2,21 | 2,21 | 2,19 | 2,20 | 2,19 | 2,19 | ||||||||||||
Cable Tw 6 AWG 2/ | Metro lineal | 6,37 | 6,53 | 6,59 | 6,95 | 7,20 | 7,25 | 7,26 | 7,18 | 8,58 | 8,43 | 8,41 | 8,33 | Cable Tw 6 AWG 2/ | Metro lineal | 8,05 | 7,97 | 8,26 | 8,49 | 7,59 | 7,51 | ||||||||||||
Cable Tw 8 AWG 2/ | Metro lineal | 4,67 | 4,45 | 4,60 | 4,86 | 4,60 | 4,64 | 4,58 | 4,52 | 5,37 | 5,63 | 5,47 | 5,32 | Cable Tw 8 AWG 2/ | Metro lineal | 5,41 | 5,74 | 5,64 | 5,68 | 5,70 | 5,71 | ||||||||||||
Alambre y cables para instalaciones teléfonicas | Metro lineal | 2,26 | 2,31 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,29 | 2,33 | 2,35 | 2,36 | 2,25 | 2,18 | 2,14 | Alambre y cables para instalaciones teléfonicas | Metro lineal | 2,14 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,80 | ||||||||||||
Continúa… | Nota: A partir de enero 2014, se elabora y difunde el Índice de Precios de Materiales de Construcción con nueva base diciembre 2013, en su cálculo se utiliza el promedio geométrico y se incorpora una nueva muestra de informantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/ Alambre TW se ha desagregado a parti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/ Cable TW - AWG (N° 6 y N° 8) se ha des | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Est |