22.19 LIMA METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO
MENSUAL AL POR MAYOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 2022 - 2023 |
22.19 LIMA METROPOLITANA: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL POR MAYOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 2022 - 2023 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
(Soles) | (Soles) | ||||||||||||||||||||||||
Conclusión. | |||||||||||||||||||||||||
Productos manufacturados | Unidad de | 2022 | Productos manufacturados | Unidad de | 2023 | ||||||||||||||||||||
Medida | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | Medida | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | ||||||
Carne de vacuno (primera calidad) | Kilogramo | 15,52 | 15,64 | 15,80 | 15,91 | 16,05 | 15,55 | 15,50 | 15,64 | 16,30 | 16,38 | 16,22 | 16,40 | Carne de vacuno (primera calidad) | Kilogramo | 16,76 | 16,75 | 17,07 | 16,58 | 16,41 | 16,50 | ||||
Carne de porcino (primera calidad) | Kilogramo | 12,38 | 10,09 | 9,96 | 10,39 | 10,14 | 10,38 | 10,82 | 11,31 | 11,90 | 13,07 | 13,72 | 14,24 | Carne de porcino (primera calidad) | Kilogramo | 14,45 | 14,17 | 14,51 | 14,46 | 14,37 | 14,33 | ||||
Leche evaporada 1/ | Caja por 48 latas | 149,29 | 149,49 | 150,24 | 151,76 | 152,70 | 156,14 | 158,87 | 159,48 | 161,21 | 162,22 | 162,51 | 162,51 | Leche evaporada 1/ | Caja por 48 latas | 162,61 | 162,61 | 164,46 | 170,13 | 171,70 | 173,78 | ||||
Aceite refinado de soya envasado | Litro | 10,88 | 10,75 | 10,73 | 10,70 | 10,88 | 10,87 | 11,51 | 11,57 | 11,60 | 11,55 | 11,57 | 11,56 | Aceite refinado de soya envasado | Litro | 11,59 | 11,57 | 11,57 | 11,53 | 11,40 | 11,29 | ||||
Manteca vegetal industrial | Kilogramo | 7,95 | 7,68 | 7,98 | 8,37 | 8,41 | 8,51 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,87 | 8,24 | 8,28 | Manteca vegetal industrial | Kilogramo | 8,28 | 8,29 | 8,09 | 8,03 | 7,94 | 8,16 | ||||
Harina de trigo extra | Kilogramo | 2,32 | 2,32 | 2,42 | 2,54 | 2,54 | 2,62 | 2,66 | 2,78 | 2,79 | 2,83 | 2,86 | 2,85 | Harina de trigo extra | Kilogramo | 2,85 | 2,84 | 2,84 | 2,82 | 2,84 | 2,84 | ||||
Harina de trigo preparada envasada | Kilogramo | 5,71 | 5,77 | 5,90 | 5,89 | 5,98 | 5,99 | 6,21 | 5,68 | 6,13 | 6,11 | 6,12 | 6,04 | Harina de trigo preparada envasada | Kilogramo | 6,04 | 6,07 | 6,19 | 6,12 | 6,09 | 6,02 | ||||
Arroz superior a granel | Kilogramo | 2,90 | 2,94 | 2,94 | 2,95 | 3,03 | 3,06 | 3,09 | 3,11 | 3,03 | 3,05 | 3,04 | 3,06 | Arroz superior a granel | Kilogramo | 3,08 | 3,14 | 3,17 | 3,19 | 3,17 | 3,16 | ||||
Arroz extra a granel | Kilogramo | 3,73 | 3,71 | 3,67 | 3,67 | 3,80 | 3,68 | 3,72 | 3,71 | 3,72 | 3,76 | 3,80 | 3,81 | Arroz extra a granel | Kilogramo | 3,83 | 3,91 | 3,90 | 3,90 | 3,79 | 3,79 | ||||
Fideos de pasta larga envasado | Kilogramo | 3,50 | 3,52 | 3,67 | 3,85 | 3,75 | 3,90 | 4,30 | 4,58 | 5,65 | 5,72 | 5,73 | 5,75 | Fideos de pasta larga envasado | Kilogramo | 5,77 | 5,81 | 5,82 | 5,79 | 5,74 | 5,82 | ||||
Azúcar blanca a granel | Kilogramo | 3,06 | 3,05 | 3,09 | 3,33 | 3,23 | 3,03 | 3,23 | 3,52 | 3,31 | 3,28 | 3,17 | 3,16 | Azúcar blanca a granel | Kilogramo | 3,20 | 3,24 | 3,15 | 3,17 | 3,54 | 3,56 | ||||
Azúcar rubia a granel | Kilogramo | 2,61 | 2,67 | 3,02 | 3,55 | 3,44 | 3,42 | 3,40 | 3,44 | 3,23 | 3,21 | 3,14 | 3,13 | Azúcar rubia a granel | Kilogramo | 3,15 | 3,12 | 3,07 | 3,07 | 3,40 | 3,47 | ||||
Sal yodada de cocina | Kilogramo | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Sal yodada de cocina | Kilogramo | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | ||||
Cerveza blanca en botella | Litro | 7,67 | 7,67 | 7,65 | 7,66 | 7,72 | 7,74 | 7,85 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,88 | 7,88 | Cerveza blanca en botella | Litro | 8,37 | 8,41 | 8,49 | 8,54 | 8,52 | 8,53 | ||||
Bebidas gaseosas en botella de vidrio | Litro | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,23 | Bebidas gaseosas en botella de vidrio | Litro | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | ||||
Acetileno | Kilogramo | 30,10 | 30,10 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | Acetileno | Kilogramo | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | ||||
Hidróxido de sodio | Tonelada | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,90 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | Hidróxido de sodio | Tonelada | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | 1,524,93 | ||||
Oxígeno | Metros cúbicos | 9,81 | 9,81 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | Oxígeno | Metros cúbicos | 8,59 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | ||||
Sulfato de cobre | Kilogramo | 13,95 | 13,68 | 13,33 | 13,28 | 13,55 | 13,38 | 13,19 | 13,22 | 13,04 | 13,00 | 12,84 | 12,96 | Sulfato de cobre | Kilogramo | 12,67 | 13,27 | 13,11 | 12,67 | 12,46 | 12,37 | ||||
Detergente | Kilogramo | 8,44 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,64 | 8,80 | 9,62 | 9,62 | 9,74 | 9,84 | 9,85 | 9,85 | Detergente | Kilogramo | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 10,03 | 10,00 | 10,00 | ||||
Jabón para lavar | Kilogramo | 8,33 | 8,33 | 8,06 | 8,06 | 8,33 | 8,33 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,65 | 10,76 | 10,76 | Jabón para lavar | Kilogramo | 10,76 | 10,76 | 10,94 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | ||||
Gasohol de 84 octanos | Galón | 14,36 | 15,02 | 17,50 | 15,26 | 14,88 | 15,65 | 17,11 | 16,31 | 15,73 | 15,04 | 14,70 | 14,19 | Gasohol de 84 octanos | Galón | 14,36 | 15,78 | 18,26 | 18,63 | 18,27 | 18,27 | ||||
Gasohol de 95 octanos | Galón | 14,86 | 15,56 | 18,20 | 19,60 | 21,84 | 24,87 | 24,12 | 21,07 | 19,76 | 20,60 | 20,54 | 18,47 | Gasohol de 95 octanos | Galón | 18,68 | 19,66 | 19,43 | 19,85 | 19,45 | 19,46 | ||||
Petróleo diésel B5-S50 | Galón | 15,12 | 16,54 | 19,42 | 19,69 | 22,19 | 22,48 | 24,59 | 22,78 | 22,90 | 23,15 | 23,65 | 20,99 | Petróleo diésel B5-S50 | Galón | 21,30 | 21,58 | 20,74 | 20,52 | 19,64 | 18,16 | ||||
Petróleo industrial 6 | Galón | 12,52 | 13,91 | 15,02 | 16,08 | 16,23 | 16,57 | 15,97 | 15,47 | 13,96 | 13,58 | 13,68 | 12,60 | Petróleo industrial 6 | Galón | 12,12 | 12,59 | 13,05 | 14,08 | 14,59 | 14,37 | ||||
Continúa… | Nota: A partir de enero 2014, se elabora y difunde el IPM con nueva base Diciembre 2013, la cual incorpora el promedio geométrico y una nueva | ||||||||||||||||||||||||
1/ Lata de etiqueta azul de 400 gramos. | |||||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Indicadores Económicos-Dirección Ejecutiva de Índices de Precios. |