23.2
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS
BANCARIAS DE LA BANCA MÚLTIPLE, POR DISTRITO, 2022 - 2023 |
![]() |
|||||||||||
Año y empresa bancaria | Total país |
Provincia Constitucional del Callao | Distrito | |||||||||
Callao | Bellavista | Carmen de la Legua Reynoso | La Perla | La Punta | Ventanilla | |||||||
2016 | 2,128 | 86 | 53 | 10 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||||
Banco Continental | 322 | 18 | 13 | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||
Banco de Comercio | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco de Crédito del Perú | 431 | 17 | 11 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | ||||
Banco Financiero | 76 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco Interamericano | 87 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | ||||
Scotiabank Perú | 216 | 9 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||
Citibank | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
Interbank | 289 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Mibanco | 313 | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||
Banco GNB | 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Falabella Perú S. A. | 98 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
Santander Perú S.A. | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco Ripley | 37 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Banco Azteca del Perú | 162 | 6 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||
Deutsche Bank Perú | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco Cencosud | 63 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
Banco ICBC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2017 | 2,076 | 83 | 50 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||
Banco Continental | 320 | 18 | 13 | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||
Banco de Comercio | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco de Crédito del Perú | 424 | 16 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | ||||
Banco Financiero | 70 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco Interamericano | 78 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
Scotiabank Perú | 212 | 9 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||
Citibank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Interbank | 273 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Mibanco | 328 | 9 | 4 | - | - | - | - | 5 | ||||
Banco GNB | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Falabella Perú S. A. | 78 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
Santander Perú S.A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco Ripley | 35 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Banco Azteca del Perú | 162 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | ||||
Banco Cencosud | 63 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
Banco ICBC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2019 | 1,911 | 72 | 41 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||
Banco Continental | 318 | 18 | 13 | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||
Banco de Comercio | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco de Crédito del Perú | 379 | 13 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | ||||
Banco Pichincha a/ | 64 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco Interamericano | 69 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Scotiabank Perú | 221 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | ||||
Citibank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Interbank | 255 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Mibanco | 329 | 9 | 4 | - | - | - | - | 5 | ||||
Banco GNB | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Falabella Perú S. A. | 70 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
Santander Perú S.A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco Ripley | 32 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Banco Azteca del Perú | 139 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||
Banco ICBC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 | 1,805 | 70 | 39 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||
BBVA a/ | 318 | 18 | 13 | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||
Banco de Comercio | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco de Crédito del Perú | 368 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | ||||
Banco Pichincha b/ | 55 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco Interamericano | 67 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Scotiabank Perú | 221 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | ||||
Citibank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Interbank | 233 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Mibanco | 329 | 9 | 4 | - | - | - | - | 5 | ||||
Banco GNB | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Falabella Perú S. A. | 61 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
Santander Perú S.A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco Ripley | 33 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Banco Azteca del Perú | 85 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco ICBC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 | 1636 | 57 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
BBVA a/ | 308 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Banco de Comercio | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco de Crédito del Perú | 331 | 8 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | ||||
Banco Pichincha b/ | 55 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco Interamericano | 65 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Scotiabank Perú | 195 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | ||||
Citibank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Interbank | 189 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | ||||
Mibanco | 305 | 9 | 4 | - | - | - | - | 5 | ||||
Banco GNB | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Falabella Perú S. A. | 53 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Santander Perú S.A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco Ripley | 33 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Banco Azteca del Perú | 66 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco ICBC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bank of China | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | 1 580 | 58 | 31 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||
BBVA a/ | 307 | 15 | 10 | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||
Banco de Comercio | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco de Crédito del Perú | 333 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | ||||
Banco Pichincha b/ | 53 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco Interamericano | 64 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Scotiabank Perú | 190 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | ||||
Citibank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Interbank | 163 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | ||||
Mibanco | 289 | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||
Banco GNB | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Falabella Perú S. A. | 53 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Santander Perú S.A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco Ripley | 33 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Alfin Banco c/ | 58 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco ICBC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bank of China | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco BCI d/ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023 1/ | 1 558 | 54 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||
BBVA a/ | 307 | 15 | 10 | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||
Banco de Comercio | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco de Crédito del Perú | 322 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | ||||
Banco Pichincha b/ | 51 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco Interamericano | 62 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Scotiabank Perú | 190 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | ||||
Citibank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Interbank | 158 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
Mibanco | 295 | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||
Banco GNB | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Falabella Perú S. A. | 53 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Santander Perú S.A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco Ripley | 33 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Alfin Banco c/ | 50 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
Banco ICBC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bank of China | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Banco BCI d/ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Nota: En el 2022, la información es al 31 de diciembre. | ||||||||||||
a/ Desde 2019 cambió su nombre de Banco Continental a BBVA. | ||||||||||||
b/ Desde 2018 cambió su nombre de Banco Financiero a Banco Pichincha. | ||||||||||||
c/ Desde 2021 cambió su nombre de Banco Azteca del Perú a Alfin Banco. | ||||||||||||
d/ Desde julio de 2022, el Banco BCI inició operaciones en Perú. | ||||||||||||
1/ Información al 31 de mayo de 2023. | ||||||||||||
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. |