23.3  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, 2007 - 2023  
 
                             
                                     
  Miles de soles    Miles de soles de diciembre de 2021 1/              
  Créditos Directos   Depósitos   Créditos Directos   Depósitos              
Año Total país  Callao   Total país Callao   Total país Callao   Total país Callao              
                     
                                     
2002 37 282 310  829 196   45 902 271 1 055 227   45 095 121 1 002 961   55 521 464 1 276 358                            
2003 34 681 830  957 278   44 294 360 1 117 330   40 933 025 1 129 822   52 278 157 1 318 722                            
2004 34 898 206 1 127 022   44 943 817 1 137 429   39 802 813 1 285 414   51 260 238 1 297 284                            
2005 42 093 871 1 726 874   52 916 720 1 230 729   32 844 839 1 347 439   41 289 649  960 308                            
2006 47 645 416 1 744 318   56 965 341 1 283 710   36 758 455 1 345 742   43 948 780  990 382                            
2007 64 528 485 2 075 662   69 669 998 1 492 050   99 252 738 3 192 624   107 161 018 2 294 957                          
2008 88 404 427 2 888 915   92 716 823 1 923 086   127 497 989 4 166 430   133 717 382 2 773 499                          
2009 89 597 789 2 817 951   95 180 235 1 894 047   128 902 852 4 054 139   136 934 223 2 724 934                          
2010 103 303 096 2,843,358   114,729,360 2,184,441   145 597 204 4 007 478   161 701 582 3 078 789                        
2011 126 175 019 3,612,902   124,718,733 2,574,243   169 788 023 4 861 719   167 828 366 3 464 042                        
2012 142 807 981 3,894,066   138,948,561 2,700,342   187 210 357 5 104 823   182 150 953 3 539 942                        
2013 168 661 739 4,845,393   169,176,710 3,184,060   214 955 614 6 175 344   215 611 933 4 058 013                      
2014 192 503 103 5,389,222   176,757,914 3,313,083   237 678 014 6 653 917   218 237 884 4 090 568                      
2015 226 054 508 5,822,565   210,026,267 3,887,172   267 345 309 6 886 106   248 389 372 4 597 197                      
2016 234 809 181 5,406,582   208,947,744 3,929,563   268 997 351 6 193 780   239 370 494 4 501 706                      
2017 243 885 212 5,862,325   227,982,555 3,865,620   275 632 861 6 625 450   257 660 083 4 368 825                      
2018 269 846 829 6,158,004   242,824,151 4,176,626   298 430 852 6 810 301   268 545 748 4 619 043                      
2019 285 273 844 5,793,373   262,376,696 4,921,817   309 609 144 6 287 577   284 758 754 5 341 673                        
2020 325 086 493 7,434,818   328,458,059 6,492,483   345 990 811 7 912 906   349 579 183 6 909 974                        
2021 350 028 574 6,859,757   331,259,595 6,105,573   350 028 574 6 859 757   331 259 595 6 105 573                        
2022 356 584 532 6,685,269   325,989,814 5,986,866   328 773 084 6 163 858   300 564 570 5 519 926                          
2023 a/ 352 206 684 6,407,803   329,021,833 5,562,435   316 281 996 5 754 214   295 461 974 4 995 073                                
                                                   
Nota: En los años 2007-2022, la información es al 31 de diciembre.                                           
a/ Información al 31 de mayo de 2023.                                                
1/ Deflactado con el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana (Base Dic 2021 = 100).                                        
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.