23.5  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS DIRECTOS OTORGADOS DE LA BANCA MÚLTIPLE,      
 POR DISTRITO, SEGÚN MES, 2021 - 2023
 
 (Miles de soles)  
   
Año y mes   Total Callao Bellavista Carmen de la
Legua Reynoso
La Perla La Punta Ventanilla  
2014                
Enero  5,000,974 4,355,902 301,901 153,503 - 24 189,644  
Febrero 4,841,470 4,199,785 308,114 139,575 - 51 193,945  
Marzo 4,938,946 4,315,894 296,790 130,884 - 101 195,278  
Abril 4,989,972 4,367,241 297,881 127,217 - 5 197,628  
Mayo 5,127,305 4,509,957 302,593 118,743 - 4 196,008  
Junio 5,131,878 4 498 505  296 270  142 816 -   4  194 283  
Julio 5,140,519 4 515 328  286 923  149 798 -   6  188 464  
Agosto   5,141,210 4 498 719  297 327  156 460 -   7  188 698  
Setiembre   5,044,387 4 349 825  300 178  204 454 -   7  189 924  
Octubre   5,526,966 4 838 554  298 974  199 802 -   7  189 629  
Noviembre   5,367,096 4 669 528  302 404  203 414 -   19  191 732  
Diciembre   5,389,222 4 676 906  315 735  206 110 -   7  190 464  
                 
2015                
Enero  5,576,777 4 846 630  338 380  202 538   94   11  189 124  
Febrero 5,116,908 4 400 599  348 057  177 464   134   8  190 647  
Marzo 5,316,444 4 555 920  350 136  152 663  1 452   8  256 265  
Abril 5,784,893 5 001 488  351 972  174 541  1 950   9  254 932  
Mayo 6,033,882 5 228 113  352 653  192 866  3 354   9  256 887  
Junio 5,912,461 5 079 166  336 823  233 180  4 299   9  258 983  
Julio 5,908,144 5 063 793  338 830  242 527  4 479   12  258 503  
Agosto 6,036,827 5 224 518  350 382  195 824  4 450   10  261 644  
Setiembre 5,981,471 5,120,212 350,102 243,162 5,088 10 262,897  
Octubre   5,509,741 4,675,219 353,617 209,334 5,636 11 265,924  
Noviembre 5,625,817 4,805,112 354,657 192,063 6,139 11 267,836  
Diciembre 5,822,565 5,003,004 371,361 171,379 6,426 12 270,383  
   
2016    
Enero  5,505,634 4 673 581  361 657  196 722  6 662   12  267 000  
Febrero 5,202,713 4 373 643  343 654  211 978  6 900   13  266 527  
Marzo 5,219,539 4 422 149  349 393  173 010  7 784   13  267 190  
Abril 5,475,702 4 644 767  355 039  198 170  7 972   13  269 741  
Mayo 5,596,921 4 745 816  355 715  214 510  8 628   14  272 239  
Junio 5,665,935 4 829 354  362 773  190 331  8 982   14  274 481  
Julio 5,649,923 4 848 038  371 016  147 244  9 289   14  274 322  
Agosto 5,809,803 4 999 466  375 348  148 802  9 682   14  276 490  
Setiembre 5,803,870 4,986,567 360,248 165,841 10,429 14 280,769  
Octubre 5,614,001 4,773,981 384,448 163,087 10,903 14 281,566  
Noviembre 5,742,129 4,879,322 377,826 187,110 11,443 19 286,410  
Diciembre 5,406,582 4,538,022 373,665 194,668 11,451 15 288,761  
                 
2017                
Enero  5,637,974 4,737,929 371,536 229,274 11,667 15 287,554  
Febrero 5,815,089 4,861,694 392,721 254,411 11,768 16 294,480  
Marzo 5,930,535 4,995,455 386,738 247,502 12,337 15 288,487  
Abril 6,037,854 5,106,614 383,383 247,103 12,209 16 288,530  
Mayo 6,230,601 5,282,150 398,787 245,008 11,618 16 293,022  
Junio 5,492,617 4,563,039 421,182 197,581 12,474 16 298,324  
Julio 5,753,673 4,814,325 401,814 229,104 12,754 17 295,659  
Agosto 5,764,554 4,808,677 413,075 230,108 13,271 17 299,405  
Setiembre 5,520,512 4,583,183 426,030 195,847 13,444 17 301,990  
Octubre 5,757,448 4,846,500 390,147 201,280 14,235 18 305,269  
Noviembre 5,953,546 5,046,518 418,589 162,544 14,700 18 311,177  
Diciembre 5,862,325 4,992,204 405,968 133,337 15,555 17 315,244  
                 
2018                            
Enero    5,775,090 4,910,539 398,078 132,717 16,576 18 317,163            
Febrero   5,679,354 4,714,587 417,756 211,634 17,108 18 318,251            
Marzo   5,353,875 4,338,971 424,640 250,060 17,644 19 322,540            
Abril   5,581,841 4,570,081 412,666 259,053 18,590 20 321,432            
Mayo   5,703,776 4,662,048 440,745 254,508 18,821 20 327,633            
Junio   5,405,820 4,455,172 428,909 176,401 20,489 20 324,828            
Julio   5,882,723 4,914,585 430,470 190,185 20,573 21 326,889            
Agosto   6,157,754 5,172,226 443,443 195,157 20,605 21 326,302            
Setiembre   6,045,825 5,027,128 471,497 197,898 21,937 22 327,344            
Octubre   6,237,543 5,193,533 475,054 214,281 21,999 23 332,655            
Noviembre   6,072,252 5,036,286 461,065 217,059 21,781 23 336,038            
Diciembre   6,158,004 5,104,929 471,172 224,502 22,067 22 335,312            
                             
2019                            
Enero    6,070,422 4,935,577 479,589 299,167 19,481 22 336,587            
Febrero   6,051,132 4,942,279 508,295 249,008 20,133 22 331,395            
Marzo   6,047,421 4,957,025 494,017 252,277 21,930 23 322,149            
Abril   5,929,995 4,718,522 442,845 282,178 160,715 23 325,711            
Mayo   5,703,817 4,541,771 452,061 218,195 164,024 24 327,742            
Junio   5,661,025 4,519,347 430,188 221,889 163,321 24 326,255            
Julio   5,435,743 4,338,901 430,065 180,107 162,175 24 324,472            
Agosto   5,564,093 4,460,282 425,750 182,779 165,817 25 329,440            
Setiembre   5,549,667 4,440,542 430,502 178,662 168,777 26 331,159            
Octubre   5,830,299 4,705,010 434,997 180,497 173,962 26 335,807            
Noviembre   5,902,644 4,733,117 458,104 188,479 177,267 26 345,650            
Diciembre   5,793,373 4,617,947 460,643 192,112 176,514 26 346,130            
                             
2020                  
Enero    5,919,344 4,746,720 447,444 199,991 176,570 27 348,592  
Febrero   6,279,213 5,090,215 468,084 185,646 181,736 28 353,503  
Marzo   6,499,318 5,350,006 424,391 193,231 179,903 29 351,759  
Abril   6,570,913 5,351,897 497,477 190,828 178,146 28 352,538  
Mayo   6,918,282 5,692,699 480,724 208,262 179,860 28 356,708  
Junio   7,017,574 5,856,700 430,837 183,682 186,018 29 360,307  
Julio   7,009,026 5,786,575 448,318 202,356 201,433 30 370,315  
Agosto   7,185,110 5,900,991 480,205 215,587 204,395 30 383,902  
Setiembre   7,332,824 6,007,494 506,653 211,717 205,496 31 401,433  
Octubre   7,466,479 6,116,570 508,693 233,040 208,541 31 399,605  
Noviembre   7,275,727 5,930,527 506,450 222,187 210,863 37 405,663  
Diciembre   7,434,818 6,083,161 520,264 213,903 208,388 32 409,070  
                             
2021                  
Enero    5,486,065 4,143,954 510,725 213,518 209,316 32 408,519  
Febrero   5,663,239 4,336,348 492,662 222,567 210,069 33 401,560            
Marzo   5,713,435 4,354,492 504,770 240,703 208,944 34 404,492            
Abril   5,649,404 4,252,012 528,569 225,680 239,630 35 403,479            
Mayo   5,831,923 4,321,916 530,365 335,035 240,747 35 403,826            
Junio   5,981,687 4,476,717 517,767 336,473 244,897 36 405,798            
Julio   6,139,167 4,616,730 533,127 339,268 240,944 42 409,057            
Agosto   6,510,970 4,873,804 531,300 455,581 239,894 39 410,351            
Setiembre   6,586,439 4,906,666 497,947 521,369 245,102 40 415,317            
Octubre   6,593,228 4,900,732 504,962 526,990 242,707 39 417,798            
Noviembre   6,738,288 5,012,050 520,484 538,112 245,778 40 421,824            
Diciembre   6,859,757 5,124,090 511,047 545,334 253,415 39 425,832            
                             
2022                  
Enero    6,878,170 5,136,337 521,718 539,193 251,678 38 429,206  
Febrero   6,818,984 4,946,952 512,652 674,654 254,284 39 430,403  
Marzo   6,865,365 4,940,750 520,303 707,835 257,506 40 438,931  
Abril   6,983,131 4,954,763 516,328 806,361 262,797 41 442,841  
Mayo   7,005,166 4,989,984 518,338 787,738 263,147 47 445,913  
Junio   7,045,238 5,000,486 527,238 798,532 268,836 46 450,100  
Julio   6,812,843 4,775,311 521,025 801,376 269,462 43 445,625  
Agosto   6,621,055 4,668,802 512,180 727,774 268,793 42 443,465  
Setiembre   6,667,266 4,661,759 534,598 752,303 270,855 44 447,707  
Octubre   6,667,346 4,634,082 542,029 749,387 291,740 43 450,064  
Noviembre   6,724,314 4,665,639 560,795 751,909 293,290 42 452,639  
Diciembre   6,685,269 4,718,431 560,278 669,283 291,347 42 445,887  
                             
2023 a/                  
Enero    6,622,928 4,846,472 371,575 664,559 295,355 43 444,924  
Febrero   6,615,844 4,812,857 371,707 693,218 293,777 43 444,243  
Marzo   6,306,732 4,561,336 380,492 622,633 299,765 51 442,457  
Abril   6,315,365 4,622,105 367,592 589,817 301,628 42 434,181  
Mayo   6,407,803 4,536,622 371,644 762,652 304,699 42 432,143  
                           
a/ Información al 31 de mayo de 2023.          
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.