23.6 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS DIRECTOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, SEGÚN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRESA BANCARIA Y DISTRITO, 2022 - 2023 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa bancaria y distrito |
2022 | 2023 d/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Créditos directos | Créditos directos | Créditos directos | Créditos directos | Créditos directos | Créditos directos | Créditos directos | Créditos directos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total créditos |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total créditos |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total créditos |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total créditos |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total créditos |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total créditos |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total créditos |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total créditos |
Moneda nacional |
Moneda extranjera |
||||||||||||||||
Total | 6,685,269 | 5,391,289 | 1,293,980 | 6,407,803 | 5,081,238 | 1,326,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA a/ | # | 1,646,271 | 1,487,150 | 159,121 | 1,652,380 | 1,501,379 | 151,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 158,002 | 146,122 | 11,880 | 167,536 | 156,320 | 11,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | 1,075,587 | 983,465 | 92,122 | 1,067,889 | 986,077 | 81,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Perla | 291,347 | 239,606 | 51,741 | 304,699 | 249,069 | 55,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 121,335 | 117,957 | 3,378 | 112,255 | 109,913 | 2,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco de Crédito del Perú | # | 3,010,309 | 2,156,838 | 853,471 | 2,911,046 | 2,025,316 | 885,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 69 | 52 | 17 | 80 | 64 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | 3,010,054 | 2,156,662 | 853,391 | 2,910,771 | 2,025,119 | 885,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Punta | 42 | 6 | 37 | 42 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 144 | 118 | 26 | 153 | 127 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Pichincha b/ | 49,016 | 48,429 | 587 | 36,412 | 36,297 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | 29,433 | 28,850 | 584 | 24,292 | 24,181 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 19,582 | 19,579 | 3 | 12,119 | 12,116 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Interamericano | 59,934 | 53,928 | 6,006 | 61,362 | 53,027 | 8,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | 10,354 | 10,112 | 241 | 13,394 | 12,238 | 1,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 49,581 | 43,816 | 5,765 | 47,969 | 40,790 | 7,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scotiabank Perú | 1,033,465 | 795,800 | 237,665 | 1,099,505 | 823,686 | 275,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 119,596 | 89,290 | 30,306 | 110,146 | 104,290 | 5,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | 245,323 | 225,899 | 19,423 | 228,548 | 212,684 | 15,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 619,702 | 432,290 | 187,412 | 714,683 | 461,149 | 253,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 48,844 | 48,320 | 524 | 46,128 | 45,562 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbank | 332,308 | 295,350 | 36,958 | 132,532 | 127,107 | 5,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 192,335 | 161,947 | 30,388 | 29,101 | 27,474 | 1,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | 125,116 | 119,173 | 5,943 | 88,163 | 84,899 | 3,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 14,857 | 14,230 | 627 | 15,268 | 14,734 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mibanco | 382,350 | 382,201 | 149 | 391,687 | 391,568 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | 146,020 | 145,894 | 126 | 151,007 | 150,899 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 236,329 | 236,307 | 22 | 240,680 | 240,670 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco GNB | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Falabella Perú S. A. | # | 157,934 | 157,911 | 23 | 109,272 | 109,250 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 81,389 | 81,389 | - | 56,714 | 56,714 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | 76,545 | 76,522 | 23 | 52,559 | 52,536 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Ripley | 8,887 | 8,887 | - | 8,068 | 8,068 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 8,887 | 8,887 | - | 8,068 | 8,068 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alfin Banco c/ | 4,795 | 4,795 | - | 5,539 | 5,539 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 4,795 | 4,795 | - | 5,539 | 5,539 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Cencosud | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: En el 2022, la información es al 31 de diciembre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a/ Desde 2019 cambió su nombre de Banco Continental a BBVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b/ Desde 2018 cambió su nombre de Banco Financiero a Banco Pichincha. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c/ Desde 2021 cambió su nombre de Banco Azteca del Perú a Alfin Banco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d/ Información al 31 de mayo de 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. |