23.7
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DEPÓSITOS DE LA BANCA MÚLTIPLE,
POR TIPO, SEGÚN DISTRITO, 2018 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Depósitos a la vista | Depósitos de ahorro | Depósitos a plazo | Total | Depósitos a la vista | Depósitos de ahorro | Depósitos a plazo | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 4,176,626 | 1,110,414 | 1,823,564 | 1,242,649 | 4,921,817 | 1,493,195 | 2,132,743 | 1,295,879 | |||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 627,032 | 101,174 | 348,272 | 177,585 | 534,950 | 98,557 | 263,622 | 172,771 | |||||||||||||||||||||||||
Callao | 2,976,073 | 881,902 | 1,161,828 | 932,344 | 3,108,358 | 797,687 | 1,360,780 | 949,891 | |||||||||||||||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 178,295 | 61,853 | 57,977 | 58,465 | 590,298 | 465,837 | 65,859 | 58,603 | |||||||||||||||||||||||||
La Perla | 30,471 | 6,912 | 17,084 | 6,475 | 112,182 | 20,526 | 60,476 | 31,180 | |||||||||||||||||||||||||
La Punta | 121,803 | 32,329 | 81,893 | 7,581 | 119,600 | 32,220 | 81,190 | 6,190 | |||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 242,952 | 26,243 | 156,510 | 60,199 | 456,429 | 78,369 | 300,816 | 77,244 | |||||||||||||||||||||||||
Continúa… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.7 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DEPÓSITOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, POR TIPO, SEGÚN DISTRITO, 2018 - 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Depósitos a la vista | Depósitos de ahorro | Depósitos a plazo | Total | Depósitos a la vista | Depósitos de ahorro | Depósitos a plazo | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 6,492,483 | 2,183,652 | 3,190,541 | 1,118,290 | 6,105,573 | 1,666,162 | 3,656,283 | 783,128 | |||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 691,834 | 145,861 | 399,919 | 146,055 | 877,860 | 235,188 | 523,436 | 119,236 | |||||||||||||||||||||||||
Callao | 4,511,302 | 1,685,882 | 2,031,618 | 793,802 | 3,948,474 | 1,112,986 | 2,313,536 | 521,951 | |||||||||||||||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 233,280 | 79,376 | 95,677 | 58,228 | 242,102 | 84,463 | 111,363 | 46,275 | |||||||||||||||||||||||||
La Perla | 168,738 | 29,460 | 100,976 | 38,302 | 208,806 | 40,734 | 141,117 | 26,955 | |||||||||||||||||||||||||
La Punta | 165,435 | 53,990 | 103,327 | 8,119 | 156,819 | 41,792 | 110,639 | 4,388 | |||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 721,894 | 189,084 | 459,025 | 73,785 | 671,512 | 150,999 | 456,191 | 64,322 | |||||||||||||||||||||||||
Continúa… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23.7 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DEPÓSITOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, POR TIPO, SEGÚN DISTRITO, 2018 - 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conclusión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito | 2022 | 2023 a/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Depósitos a la vista | Depósitos de ahorro | Depósitos a plazo | Total | Depósitos a la vista | Depósitos de ahorro | Depósitos a plazo | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 5,986,866 | 1,408,884 | 3,313,350 | 1,264,632 | 5,562,435 | 1,257,907 | 2,889,902 | 1,414,626 | |||||||||||||||||||||||||
Bellavista | 864,417 | 156,520 | 535,579 | 172,317 | 717,755 | 113,706 | 428,276 | 175,773 | |||||||||||||||||||||||||
Callao | 4,078,006 | 1,043,777 | 2,149,056 | 885,173 | 3,834,101 | 964,249 | 1,893,651 | 976,201 | |||||||||||||||||||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 238,560 | 67,677 | 101,237 | 69,646 | 237,759 | 64,448 | 88,971 | 84,339 | |||||||||||||||||||||||||
La Perla | 218,281 | 44,013 | 118,560 | 55,708 | 220,366 | 33,508 | 113,234 | 73,623 | |||||||||||||||||||||||||
La Punta | 157,722 | 46,718 | 107,224 | 3,779 | 136,381 | 39,916 | 92,667 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||
Ventanilla | 429,880 | 50,177 | 301,694 | 78,009 | 416,074 | 42,079 | 273,102 | 100,893 | |||||||||||||||||||||||||
Nota: En los años 2018-2022, la información es al 31 de diciembre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a/ Información al 31 de mayo de 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. |