23.8
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DEPÓSITOS DE LA BANCA MÚLTIPLE,
SEGÚN EMPRESA BANCARIA Y DISTRITO, 2021 - 2023 |
|||||||||||||||||||
(Miles de soles) |
|
||||||||||||||||||
Año, empresa bancaria y distrito |
Total depósitos |
Depósitos a la Vista | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo | |||||||||||||||
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
|||||||||||
2021 | 6,105,573 | 1,666,162 | 757,219 | 908,943 | 3,656,283 | 2,443,889 | 1,212,394 | 783,128 | 485,470 | 297,658 | |||||||||
BBVA a/ | 1,339,244 | 251,703 | 127,942 | 123,761 | 952,255 | 701,491 | 250,764 | 135,287 | 76,158 | 59,129 | |||||||||
Bellavista | 144,560 | 22,480 | 12,349 | 10,131 | 110,558 | 78,411 | 32,147 | 11,522 | 6,724 | 4,798 | |||||||||
Callao | 866,608 | 171,495 | 86,116 | 85,379 | 607,505 | 462,279 | 145,226 | 87,608 | 50,056 | 37,552 | |||||||||
Ventanilla | 119,270 | 16,993 | 11,125 | 5,868 | 93,074 | 76,871 | 16,203 | 9,203 | 6,285 | 2,917 | |||||||||
La Perla | 208,806 | 40,734 | 18,351 | 22,383 | 141,117 | 83,930 | 57,187 | 26,955 | 13,094 | 13,861 | |||||||||
Banco de Crédito del Perú | 2,919,246 | 1,038,775 | 481,832 | 556,943 | 1,663,072 | 1,016,169 | 646,903 | 217,399 | 97,182 | 120,217 | |||||||||
Bellavista | 248,740 | 56,559 | 34,648 | 21,911 | 184,903 | 130,620 | 54,283 | 7,278 | 3,112 | 4,166 | |||||||||
Callao | 2,114,895 | 814,629 | 397,922 | 416,707 | 1,109,512 | 670,072 | 439,439 | 190,754 | 85,883 | 104,871 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
La Punta | 156,819 | 41,792 | 12,529 | 29,263 | 110,639 | 57,353 | 53,286 | 4,388 | 1,974 | 2,414 | |||||||||
Ventanilla | 398,792 | 125,795 | 36,733 | 89,062 | 258,018 | 158,124 | 99,894 | 14,979 | 6,213 | 8,767 | |||||||||
Banco Pichincha b/ | 91,887 | 4,612 | 574 | 4,038 | 58,271 | 50,959 | 7,312 | 29,004 | 21,900 | 7,104 | |||||||||
Callao | 83,852 | 4,055 | 566 | 3,489 | 52,108 | 45,299 | 6,809 | 27,688 | 20,671 | 7,017 | |||||||||
Ventanilla | 8,036 | 557 | 8 | 549 | 6,163 | 5,661 | 503 | 1,316 | 1,229 | 87 | |||||||||
Banco Interamericano | 133,275 | 20,748 | 6,227 | 14,522 | 68,299 | 47,366 | 20,933 | 44,227 | 23,703 | 20,524 | |||||||||
Callao | 42,052 | 1,727 | 688 | 1,039 | 27,887 | 20,710 | 7,177 | 12,437 | 9,659 | 2,778 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 91,223 | 19,021 | 5,538 | 13,483 | 40,412 | 26,656 | 13,756 | 31,790 | 14,044 | 17,745 | |||||||||
Scotiabank Perú | 734,350 | 283,627 | 111,703 | 171,924 | 349,708 | 235,310 | 114,398 | 101,015 | 50,119 | 50,896 | |||||||||
Bellavista | 207,710 | 111,403 | 7,970 | 103,433 | 61,279 | 34,951 | 26,328 | 35,028 | 11,904 | 23,125 | |||||||||
Callao | 336,902 | 101,453 | 73,690 | 27,763 | 186,879 | 130,832 | 56,048 | 48,569 | 30,219 | 18,350 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 150,879 | 65,442 | 27,485 | 37,957 | 70,951 | 44,199 | 26,752 | 14,486 | 5,280 | 9,205 | |||||||||
Ventanilla | 38,859 | 5,329 | 2,559 | 2,770 | 30,598 | 25,328 | 5,270 | 2,932 | 2,716 | 216 | |||||||||
Interbank | 612,671 | 65,679 | 27,929 | 37,750 | 462,383 | 299,081 | 163,301 | 84,609 | 57,368 | 27,241 | |||||||||
Bellavista | 219,874 | 44,746 | 17,334 | 27,412 | 147,240 | 93,472 | 53,768 | 27,888 | 19,247 | 8,641 | |||||||||
Callao | 338,594 | 18,643 | 9,229 | 9,414 | 271,781 | 172,096 | 99,684 | 48,171 | 33,090 | 15,082 | |||||||||
Ventanilla | 54,202 | 2,290 | 1,366 | 924 | 43,362 | 33,513 | 9,849 | 8,550 | 5,031 | 3,518 | |||||||||
Mibanco | 172,920 | 1,018 | 1,013 | 6 | 66,830 | 60,616 | 6,213 | 105,072 | 97,961 | 7,110 | |||||||||
Callao | 125,299 | 984 | 979 | 6 | 42,707 | 37,578 | 5,129 | 81,608 | 74,662 | 6,946 | |||||||||
Ventanilla | 47,621 | 34 | 34 | 0 | 24,122 | 23,038 | 1,084 | 23,464 | 23,299 | 165 | |||||||||
Banco GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Falabella Perú S. A. | 89,387 | - | - | - | 31,402 | 28,843 | 2,559 | 57,986 | 52,581 | 5,404 | |||||||||
Bellavista | 49,114 | - | - | - | 16,244 | 14,632 | 1,612 | 32,870 | 29,780 | 3,090 | |||||||||
Callao | 40,273 | - | - | - | 15,157 | 14,210 | 947 | 25,116 | 22,801 | 2,314 | |||||||||
Ventanilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Banco Ripley | 7,860 | - | - | - | 3,210 | 3,199 | 11 | 4,650 | 4,625 | 26 | |||||||||
Bellavista | 7,860 | - | - | - | 3,210 | 3,199 | 11 | 4,650 | 4,625 | 26 | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Banco Azteca del Perú | 4,732 | - | - | - | 853 | 853 | 0 | 3,879 | 3,872 | 7 | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ventanilla | 4,732 | - | - | - | 853 | 853 | 0 | 3,879 | 3,872 | 7 | |||||||||
Banco Cencosud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ventanilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Banco de Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Continúa… | |||||||||||||||||||
23.8 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DEPÓSITOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, SEGÚN EMPRESA
BANCARIA Y DISTRITO, 2021 - 2023 |
|||||||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||||||
Conclusión. | |||||||||||||||||||
Año, empresa bancaria y distrito |
Total depósitos |
Depósitos a la Vista | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo | |||||||||||||||
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
|||||||||||
2022 | 5,986,866 | 1,408,884 | 739,782 | 669,101 | 3,313,350 | 2,139,719 | 1,173,631 | 1,264,632 | 841,638 | 422,994 | |||||||||
BBVA a/ | 1,314,781 | 234,071 | 105,898 | 128,172 | 812,557 | 592,666 | 219,891 | 268,153 | 164,056 | 104,097 | |||||||||
Bellavista | 140,216 | 18,645 | 9,566 | 9,078 | 97,951 | 69,211 | 28,740 | 23,620 | 16,857 | 6,764 | |||||||||
Callao | 831,783 | 154,468 | 72,145 | 82,323 | 506,446 | 380,870 | 125,575 | 170,869 | 105,259 | 65,610 | |||||||||
Ventanilla | 124,501 | 16,944 | 12,943 | 4,002 | 89,601 | 73,728 | 15,873 | 17,956 | 13,476 | 4,480 | |||||||||
La Perla | 218,281 | 44,013 | 11,244 | 32,769 | 118,560 | 68,857 | 49,703 | 55,708 | 28,464 | 27,244 | |||||||||
Banco de Crédito del Perú | 2,869,911 | 924,692 | 481,112 | 443,580 | 1,567,373 | 923,836 | 643,537 | 377,845 | 197,755 | 180,091 | |||||||||
Bellavista | 325,675 | 81,077 | 36,933 | 44,144 | 234,981 | 146,762 | 88,220 | 9,616 | 5,598 | 4,018 | |||||||||
Callao | 2,229,862 | 769,891 | 412,627 | 357,265 | 1,101,177 | 632,081 | 469,096 | 358,794 | 187,532 | 171,262 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 12,111 | 51 | 51 | - | 10,510 | 3,248 | 7,261 | 1,551 | 78 | 1,473 | |||||||||
La Punta | 157,722 | 46,718 | 13,728 | 32,991 | 107,224 | 46,892 | 60,332 | 3,779 | 1,958 | 1,821 | |||||||||
Ventanilla | 144,541 | 26,955 | 17,774 | 9,180 | 113,482 | 94,853 | 18,629 | 4,104 | 2,588 | 1,517 | |||||||||
Banco Pichincha b/ | 93,205 | 1,956 | 373 | 1,583 | 50,309 | 42,998 | 7,311 | 40,940 | 33,022 | 7,917 | |||||||||
Callao | 89,239 | 1,595 | 106 | 1,489 | 47,409 | 40,280 | 7,129 | 40,235 | 32,382 | 7,853 | |||||||||
Ventanilla | 3,966 | 361 | 267 | 94 | 2,900 | 2,719 | 182 | 705 | 641 | 64 | |||||||||
Banco Interamericano | 128,265 | 17,798 | 8,977 | 8,821 | 58,911 | 42,240 | 16,671 | 51,556 | 27,112 | 24,444 | |||||||||
Callao | 42,833 | 3,345 | 790 | 2,555 | 25,330 | 18,472 | 6,858 | 14,158 | 11,777 | 2,381 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 85,432 | 14,453 | 8,187 | 6,266 | 33,581 | 23,768 | 9,813 | 37,398 | 15,335 | 22,063 | |||||||||
Scotiabank Perú | 622,611 | 177,322 | 119,712 | 57,610 | 322,243 | 208,990 | 113,253 | 123,046 | 71,451 | 51,595 | |||||||||
Bellavista | 93,377 | 22,633 | 11,931 | 10,702 | 51,214 | 30,344 | 20,871 | 19,530 | 10,827 | 8,703 | |||||||||
Callao | 345,273 | 97,071 | 78,085 | 18,986 | 182,315 | 120,017 | 62,298 | 65,887 | 37,179 | 28,708 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 141,017 | 53,174 | 27,939 | 25,235 | 57,146 | 32,121 | 25,026 | 30,697 | 18,584 | 12,113 | |||||||||
Ventanilla | 42,944 | 4,445 | 1,757 | 2,688 | 31,568 | 26,508 | 5,060 | 6,932 | 4,861 | 2,071 | |||||||||
Interbank | 612,911 | 52,700 | 23,391 | 29,310 | 408,300 | 248,966 | 159,334 | 151,911 | 116,036 | 35,875 | |||||||||
Bellavista | 210,910 | 34,165 | 14,501 | 19,664 | 129,796 | 76,807 | 52,989 | 46,949 | 34,411 | 12,538 | |||||||||
Callao | 345,674 | 17,063 | 7,468 | 9,594 | 236,735 | 141,263 | 95,472 | 91,876 | 72,750 | 19,126 | |||||||||
Ventanilla | 56,327 | 1,472 | 1,421 | 51 | 41,769 | 30,897 | 10,872 | 13,086 | 8,875 | 4,211 | |||||||||
Mibanco | 191,038 | 344 | 319 | 25 | 55,966 | 46,934 | 9,032 | 134,728 | 127,978 | 6,750 | |||||||||
Callao | 138,804 | 344 | 318 | 25 | 34,382 | 26,789 | 7,592 | 104,079 | 97,736 | 6,343 | |||||||||
Ventanilla | 52,233 | 0 | 0 | 0 | 21,584 | 20,144 | 1,440 | 30,648 | 30,241 | 407 | |||||||||
Banco GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Falabella Perú S. A. | 129,391 | - | - | - | 31,931 | 27,343 | 4,588 | 97,460 | 85,314 | 12,146 | |||||||||
Bellavista | 74,854 | - | - | - | 16,668 | 14,169 | 2,499 | 58,186 | 50,593 | 7,593 | |||||||||
Callao | 54,538 | - | - | - | 15,263 | 13,174 | 2,090 | 39,275 | 34,721 | 4,553 | |||||||||
Ventanilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Banco Ripley | 19,386 | - | - | - | 4,969 | 4,956 | 12 | 14,417 | 14,388 | 29 | |||||||||
Bellavista | 19,386 | - | - | - | 4,969 | 4,956 | 12 | 14,417 | 14,388 | 29 | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Alfin Banco c/ | 5,367 | - | - | - | 790 | 789 | 0 | 4,578 | 4,527 | 50 | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ventanilla | 5,367 | - | - | - | 790 | 789 | 0 | 4,578 | 4,527 | 50 | |||||||||
Banco Cencosud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ventanilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Banco de Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Continúa… | |||||||||||||||||||
23.8 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: DEPÓSITOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, SEGÚN EMPRESA
BANCARIA Y DISTRITO, 2021 - 2023 |
|||||||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||||||
Conclusión. | |||||||||||||||||||
Año, empresa bancaria y distrito |
Total depósitos |
Depósitos a la Vista | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo | |||||||||||||||
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
|||||||||||
2023 d/ | 5,562,435 | 1,257,907 | 593,870 | 664,038 | 2,889,902 | 1,843,284 | 1,046,618 | 1,414,626 | 929,534 | 485,092 | |||||||||
BBVA a/ | 1,244,551 | 202,166 | 98,852 | 103,314 | 713,272 | 507,408 | 205,863 | 329,113 | 197,569 | 131,544 | |||||||||
Bellavista | 132,777 | 16,073 | 8,987 | 7,086 | 83,244 | 57,417 | 25,827 | 33,460 | 20,942 | 12,518 | |||||||||
Callao | 777,908 | 141,053 | 69,370 | 71,682 | 436,373 | 322,497 | 113,876 | 200,483 | 127,745 | 72,738 | |||||||||
Ventanilla | 113,500 | 11,532 | 8,683 | 2,849 | 80,420 | 66,891 | 13,529 | 21,547 | 15,149 | 6,398 | |||||||||
La Perla | 220,366 | 33,508 | 11,812 | 21,695 | 113,234 | 60,602 | 52,632 | 73,623 | 33,733 | 39,890 | |||||||||
Banco de Crédito del Perú | 2,752,544 | 839,853 | 357,557 | 482,296 | 1,458,682 | 844,866 | 613,816 | 454,009 | 247,250 | 206,759 | |||||||||
Bellavista | 296,132 | 74,190 | 33,153 | 41,038 | 213,397 | 130,311 | 83,087 | 8,544 | 5,101 | 3,443 | |||||||||
Callao | 2,176,550 | 701,072 | 292,908 | 408,164 | 1,038,048 | 582,000 | 456,047 | 437,430 | 238,473 | 198,956 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 11,085 | 62 | 62 | - | 9,362 | 3,151 | 6,211 | 1,661 | 87 | 1,574 | |||||||||
La Punta | 136,381 | 39,916 | 14,179 | 25,737 | 92,667 | 41,634 | 51,033 | 3,798 | 1,852 | 1,946 | |||||||||
Ventanilla | 132,396 | 24,613 | 17,255 | 7,357 | 105,207 | 87,770 | 17,438 | 2,576 | 1,737 | 839 | |||||||||
Banco Pichincha b/ | 104,703 | 4,833 | 474 | 4,359 | 56,869 | 50,744 | 6,125 | 43,001 | 34,261 | 8,740 | |||||||||
Callao | 101,971 | 4,639 | 346 | 4,292 | 54,573 | 48,663 | 5,911 | 42,759 | 34,020 | 8,740 | |||||||||
Ventanilla | 2,731 | 194 | 128 | 66 | 2,296 | 2,081 | 215 | 242 | 242 | 0 | |||||||||
Banco Interamericano | 132,882 | 16,696 | 6,518 | 10,177 | 51,743 | 37,975 | 13,768 | 64,443 | 34,867 | 29,576 | |||||||||
Callao | 42,412 | 1,280 | 798 | 483 | 22,521 | 17,311 | 5,210 | 18,611 | 15,224 | 3,387 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 90,469 | 15,415 | 5,721 | 9,694 | 29,222 | 20,664 | 8,558 | 45,832 | 19,643 | 26,189 | |||||||||
Scotiabank Perú | 620,419 | 183,374 | 122,413 | 60,962 | 285,993 | 184,347 | 101,646 | 151,052 | 90,485 | 60,567 | |||||||||
Bellavista | 91,632 | 20,362 | 10,420 | 9,942 | 48,431 | 29,215 | 19,216 | 22,839 | 12,944 | 9,894 | |||||||||
Callao | 351,127 | 110,169 | 87,672 | 22,497 | 159,790 | 106,371 | 53,418 | 81,168 | 48,220 | 32,948 | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | 136,204 | 48,971 | 22,899 | 26,072 | 50,387 | 26,933 | 23,454 | 36,846 | 22,243 | 14,603 | |||||||||
Ventanilla | 41,457 | 3,873 | 1,422 | 2,451 | 27,385 | 21,827 | 5,558 | 10,199 | 7,077 | 3,122 | |||||||||
Interbank | 392,421 | 9,920 | 6,994 | 2,925 | 241,652 | 147,566 | 94,086 | 140,849 | 106,375 | 34,474 | |||||||||
Bellavista | 105,305 | 3,081 | 2,528 | 553 | 62,036 | 35,421 | 26,615 | 40,188 | 27,772 | 12,416 | |||||||||
Callao | 230,623 | 4,971 | 2,665 | 2,306 | 143,108 | 86,044 | 57,064 | 82,543 | 65,268 | 17,275 | |||||||||
Ventanilla | 56,493 | 1,867 | 1,801 | 66 | 36,507 | 26,100 | 10,407 | 18,118 | 13,336 | 4,783 | |||||||||
Mibanco | 165,914 | 1,065 | 1,061 | 5 | 45,852 | 38,850 | 7,002 | 118,996 | 115,695 | 3,301 | |||||||||
Callao | 100,800 | 1,065 | 1,060 | 5 | 25,314 | 19,828 | 5,486 | 74,421 | 72,261 | 2,161 | |||||||||
Ventanilla | 65,113 | 0 | 0 | 0 | 20,538 | 19,022 | 1,517 | 44,575 | 43,435 | 1,140 | |||||||||
Banco GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Carmen de la Legua Reynoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Falabella Perú S. A. | 121,310 | - | - | - | 29,542 | 25,268 | 4,274 | 91,769 | 81,714 | 10,054 | |||||||||
Bellavista | 68,601 | - | - | - | 15,618 | 13,513 | 2,105 | 52,983 | 47,074 | 5,909 | |||||||||
Callao | 52,709 | - | - | - | 13,924 | 11,754 | 2,169 | 38,785 | 34,640 | 4,145 | |||||||||
Ventanilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Banco Ripley | 23,308 | - | - | - | 5,549 | 5,512 | 37 | 17,759 | 17,731 | 28 | |||||||||
Bellavista | 23,308 | - | - | - | 5,549 | 5,512 | 37 | 17,759 | 17,731 | 28 | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Alfin Banco c/ | 4,384 | - | - | - | 749 | 748 | 0 | 3,635 | 3,587 | 49 | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ventanilla | 4,384 | - | - | - | 749 | 748 | 0 | 3,635 | 3,587 | 49 | |||||||||
Banco Cencosud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Callao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ventanilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Banco de Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Nota: En los años 2021 y 2022 la información es al 31 de diciembre. | |||||||||||||||||||
a/ Desde 2019 cambió su nombre de Banco Continental a BBVA. | |||||||||||||||||||
b/ Desde 2018 cambió su nombre de Banco Financiero a Banco Pichincha. | |||||||||||||||||||
c/ Desde 2021 cambió su nombre de Banco Azteca del Perú a Alfin Banco. | |||||||||||||||||||
d/ Información al 31 de mayo de 2023. | |||||||||||||||||||
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. |