23.9
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS DE
LAS CAJAS MUNICIPALES, SEGÚN DISTRITO, 2014 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||||||||||||
Distrito | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||
Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | ||||||||||
Total | 53,921 | 111,257 | 56,808 | 115,706 | 62,229 | 129,832 | 68,343 | 142,244 | 79,175 | 161,353 | |||||||||||||||
Callao | 45,902 | 105,885 | 31,093 | 85,109 | 29,801 | 95,350 | 29,107 | 103,667 | 31,310 | 115,747 | |||||||||||||||
CMAC Maynas | 17,546 | 54,579 | 18,420 | 57,206 | 17,549 | 65,634 | 17,950 | 62,683 | 20,215 | 57,241 | |||||||||||||||
CMAC Piura | 8,709 | 21,177 | 7,747 | 23,768 | 8,534 | 25,562 | 8,364 | 37,127 | 10,681 | 54,483 | |||||||||||||||
CMAC Trujillo | 13,586 | 26,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CMCP Lima | 6,061 | 4,049 | 4,927 | 4,135 | 3,718 | 4,153 | 2,793 | 3,857 | 415 | 4,023 | |||||||||||||||
Ventanilla | 8,019 | 5,371 | 25,714 | 30,597 | 32,427 | 34,483 | 39,236 | 38,577 | 47,865 | 45,606 | |||||||||||||||
CMAC Arequipa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CMAC Sullana | 8,019 | 5,371 | 12,750 | 8,508 | 18,136 | 10,758 | 20,527 | 12,718 | 21,256 | 14,173 | |||||||||||||||
CMAC Huancayo | - | - | - | - | 5,437 | 2,967 | 9,836 | 7,847 | 16,056 | 10,914 | |||||||||||||||
CMAC Trujillo | - | - | 12,964 | 22,089 | 8,854 | 20,758 | 8,873 | 18,012 | 9,042 | 16,468 | |||||||||||||||
CMAC Piura | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,511 | 4,051 | |||||||||||||||
Continúa… | |||||||||||||||||||||||||
23.9 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS DE LAS CAJAS
MUNICIPALES, SEGÚN DISTRITO, 2014 - 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||||||||||||||
Conclusión. | |||||||||||||||||||||||||
Distrito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 a/ | ||||||||||||||||||||
Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | Créditos directos | Depósitos | ||||||||||
Total | 97,385 | 190,827 | 119,436 | 176,446 | 149,227 | 178,995 | 169,575 | 194,920 | 182,991 | 208,371 | |||||||||||||||
Bellavista | - | - | - | - | - | - | 22,290 | 78,807 | 22,529 | 79,687 | |||||||||||||||
CMAC Maynas 1/ | - | - | - | - | - | - | 22,290 | 78,807 | 22,529 | 79,687 | |||||||||||||||
Callao | 31,938 | 138,431 | 34,981 | 134,914 | 35,347 | 139,898 | 19,370 | 70,781 | 21,617 | 80,067 | |||||||||||||||
CMAC Maynas 1/ | 18,511 | 74,982 | 20,386 | 72,449 | 19,615 | 79,327 | - | - | - | - | |||||||||||||||
CMAC Huancayo 2/ | - | - | - | - | - | - | 1,992 | 1,162 | |||||||||||||||||
CMAC Piura | 13,023 | 59,978 | 14,596 | 62,466 | 15,731 | 60,571 | 19,370 | 70,781 | 19,625 | 78,904 | |||||||||||||||
CMAC Trujillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CMCP Lima | 405 | 3,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Ventanilla | 65,447 | 52,395 | 84,455 | 41,532 | 113,881 | 39,096 | 127,915 | 45,331 | 138,846 | 48,618 | |||||||||||||||
CMAC Arequipa | 878 | 78 | 5,454 | 978 | 12,426 | 2,428 | 25,178 | 3,349 | 33,744 | 4,471 | |||||||||||||||
CMAC Sullana | 23,945 | 14,704 | 34,109 | 17,195 | 34,615 | 16,092 | 31,816 | 15,146 | 32,380 | 12,906 | |||||||||||||||
CMAC Huancayo | 24,257 | 15,649 | 33,184 | 18,445 | 50,035 | 17,226 | 55,769 | 25,849 | 56,885 | 29,542 | |||||||||||||||
CMAC Trujillo | 8,429 | 17,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CMAC Piura | 7,938 | 4,866 | 11,708 | 4,913 | 16,806 | 3,350 | 15,152 | 987 | 15,836 | 1,699 | |||||||||||||||
Nota: Incluye los depósit | |||||||||||||||||||||||||
a/ Información al 31 de m | |||||||||||||||||||||||||
1/ El 21 de febrero de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
2/ En febrero de 2023 se | |||||||||||||||||||||||||
CMAC: Caja Municipal d | |||||||||||||||||||||||||
CMCP: Caja Metropolita | |||||||||||||||||||||||||
Fuente: Superintend |