23.10
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: OFICINAS DE LAS EMPRESAS
FINANCIERAS, SEGÚN DISTRITO, 2016- 2023 |
![]() |
||||||||||||||||
Distrito | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 a/ | |||||||||
Total | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Bellavista | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Callao | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Ventanilla | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Nota: En los años 2016-2022, la i | |||||||||||||||||
a/ Información al 31 de mayo de | |||||||||||||||||
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. |