23.11
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS DE
LAS |
|||||||||||||
EMPRESAS FINANCIERAS, SEGÚN DISTRITO, 2017 - 2023 |
|
||||||||||||
(Miles de soles) | |||||||||||||
Año y distrito |
Créditos directos | Depósitos | |||||||||||
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera | Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera | ||||||||
2011 | 101,740 | 100,825 | 915 | 7,431 | 6,249 | 1,183 | |||||||
Callao | 70,888 | 70,053 | 835 | 6,693 | 5,554 | 1,139 | |||||||
Ventanilla | 30,852 | 30,772 | 79 | 738 | 695 | 43 | |||||||
2012 | 129,328 | 127,185 | 2,143 | 9,145 | 8,198 | 947 | |||||||
Callao | 69,281 | 67,461 | 1,820 | 8,130 | 7,193 | 937 | |||||||
Bellavista | 9,527 | 9,380 | 147 | - | - | - | |||||||
Ventanilla | 50,520 | 50,344 | 176 | 1,014 | 1,004 | 10 | |||||||
2013 | 181,475 | 179,678 | 1,797 | 11,960 | 10,851 | 1,108 | |||||||
Callao | 60,901 | 59,625 | 1,276 | 10,129 | 9,098 | 1,032 | |||||||
Bellavista | 30,042 | 29,804 | 238 | 45 | 45 | - | |||||||
Ventanilla | 90,532 | 90,250 | 282 | 1,786 | 1,709 | 77 | |||||||
2014 | 218,263 | 216,564 | 1,699 | 14,757 | 13,534 | 1,223 | |||||||
Callao | 59,474 | 58,238 | 1,236 | 11,449 | 10,319 | 1,130 | |||||||
Bellavista | 37,721 | 37,584 | 137 | 335 | 309 | 26 | |||||||
Ventanilla | 121,067 | 120,742 | 325 | 2,973 | 2,906 | 67 | |||||||
2015 | 159,443 | 158,725 | 719 | 18,758 | 17,054 | 1,705 | |||||||
Callao | 53,170 | 52,625 | 544 | 12,047 | 10,754 | 1,293 | |||||||
Bellavista | 41,151 | 41,064 | 87 | 3,963 | 3,655 | 308 | |||||||
Ventanilla | 65,123 | 65,035 | 88 | 2,749 | 2,645 | 104 | |||||||
2016 | 182,764 | 182,507 | 258 | 25,491 | 23,208 | 2,283 | |||||||
Callao | 56,555 | 56,377 | 178 | 15,011 | 13,424 | 1,586 | |||||||
Bellavista | 52,017 | 51,954 | 63 | 6,002 | 5,429 | 572 | |||||||
Ventanilla | 74,192 | 74,176 | 17 | 4,479 | 4,354 | 125 | |||||||
2017 | 213,981 | 213,926 | 55 | 39,839 | 38,375 | 1,464 | |||||||
Callao | 68,682 | 68,682 | - | 16,648 | 15,479 | 1,169 | |||||||
Bellavista | 59,311 | 59,256 | 55 | 17,020 | 16,813 | 207 | |||||||
Ventanilla | 85,988 | 85,988 | - | 6,171 | 6,083 | 88 | |||||||
2018 | 267,194 | 267,146 | 49 | 72,436 | 70,830 | 1,606 | |||||||
Callao | 86,860 | 86,860 | - | 21,330 | 19,979 | 1,350 | |||||||
Bellavista | 71,416 | 71,367 | 49 | 39,747 | 39,587 | 160 | |||||||
Ventanilla | 108,918 | 108,918 | - | 11,359 | 11,264 | 96 | |||||||
2019 | 303,905 | 303,905 | - | 96,933 | 95,599 | 1,334 | |||||||
Callao | 98,348 | 98,348 | - | 23,457 | 22,356 | 1,101 | |||||||
Bellavista | 82,982 | 82,982 | - | 56,058 | 55,957 | 101 | |||||||
Ventanilla | 122,575 | 122,575 | - | 17,418 | 17,285 | 133 | |||||||
2020 | 260,890 | 260,890 | - | 110,145 | 108,125 | 2,020 | |||||||
Callao | 69,106 | 69,106 | - | 21,487 | 19,862 | 1,625 | |||||||
Bellavista | 72,694 | 72,694 | - | 68,465 | 68,268 | 197 | |||||||
Ventanilla | 119,090 | 119,090 | - | 20,193 | 19,994 | 198 | |||||||
2021 | 227,278 | 227,278 | - | 94,889 | 93,512 | 1,377 | |||||||
Callao | 32,400 | 32,400 | - | 9,035 | 8,539 | 496 | |||||||
Bellavista | 73,950 | 73,950 | - | 63,543 | 62,862 | 681 | |||||||
Ventanilla | 120,929 | 120,929 | - | 22,312 | 22,111 | 200 | |||||||
2022 | 303,278 | 303,278 | - | 104,100 | 103,089 | 1,012 | |||||||
Callao | 45,489 | 45,489 | - | 14,081 | 13,579 | 502 | |||||||
Bellavista | 117,260 | 117,260 | - | 69,155 | 68,935 | 220 | |||||||
Ventanilla | 140,529 | 140,529 | - | 20,865 | 20,575 | 290 | |||||||
2023 a/ | 302,461 | 302,461 | - | 111,216 | 110,285 | 931 | |||||||
Callao | 46,554 | 46,554 | - | 16,702 | 16,199 | 504 | |||||||
Bellavista | 113,293 | 113,293 | - | 73,212 | 73,094 | 119 | |||||||
Ventanilla | 142,615 | 142,615 | - | 21,302 | 20,993 | 309 | |||||||
Nota: En los años 2017-2022, la i | |||||||||||||
a/ Información al 31 de mayo de | |||||||||||||
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. |