23.12
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS DEL
BANCO DE LA NACIÓN, SEGÚN DISTRITO, 2018 - 2023 |
||||||||
|
||||||||
(Miles de soles) | ||||||||
Año y distrito |
Créditos | Depósitos | ||||||
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
Total | Moneda nacional |
Moneda extranjera |
|||
2012 | 87,030 | 87,030 | - | 299,100 | 294,449 | 4,651 | ||
Callao | 69,603 | 69,603 | - | 231,770 | 228,153 | 3,617 | ||
Bellavista | - | - | - | 21,438 | 21,438 | - | ||
La Perla | 10,209 | 10,209 | - | 43,785 | 43,427 | 359 | ||
Ventanilla | 7,219 | 7,219 | - | 2,106 | 1,431 | 675 | ||
2013 | 101,984 | 101,984 | - | 358,952 | 352,575 | 6,377 | ||
Callao | 81,735 | 81,735 | - | 285,260 | 279,817 | 5,443 | ||
Bellavista | - | - | - | 24,390 | 24,390 | - | ||
La Perla | 10,131 | 10,131 | - | 47,443 | 46,752 | 691 | ||
Ventanilla | 10,117 | 10,117 | - | 1,859 | 1,616 | 243 | ||
2014 | 112,541 | 112,541 | - | 517,470 | 510,256 | 7,214 | ||
Callao | 88,898 | 88,898 | - | 317,574 | 311,545 | 6,029 | ||
Bellavista | - | - | - | 30,997 | 30,997 | - | ||
La Perla | 11,220 | 11,220 | - | 62,621 | 61,848 | 773 | ||
Ventanilla | 12,423 | 12,423 | - | 106,278 | 105,866 | 412 | ||
2015 | 124,638 | 124,638 | - | 600,299 | 591,468 | 8,832 | ||
Callao | 98,926 | 98,926 | - | 411,314 | 404,760 | 6,554 | ||
Bellavista | - | - | - | 35,074 | 35,074 | - | ||
La Perla | 10,953 | 10,953 | - | 59,023 | 57,361 | 1,663 | ||
Ventanilla | 14,758 | 14,758 | - | 94,888 | 94,273 | 615 | ||
2016 | 128,718 | 128,718 | - | 625,914 | 616,002 | 9,913 | ||
Callao | 102,276 | 102,276 | - | 430,830 | 423,571 | 7,259 | ||
Bellavista | - | - | - | 38,305 | 38,305 | - | ||
La Perla | 10,965 | 10,965 | - | 63,383 | 61,513 | 1,870 | ||
Ventanilla | 15,477 | 15,477 | - | 93,396 | 92,612 | 784 | ||
2017 | 142,388 | 142,388 | - | 706,871 | 696,555 | 10,316 | ||
Callao | 109,194 | 109,194 | - | 491,324 | 483,584 | 7,740 | ||
Bellavista | - | - | - | 45,564 | 45,564 | - | ||
La Perla | 14,131 | 14,131 | - | 63,480 | 61,601 | 1,879 | ||
Ventanilla | 19,064 | 19,064 | - | 106,503 | 105,806 | 697 | ||
2018 | 156,630 | 156,630 | - | 770,115 | 759,178 | 10,937 | ||
Callao | 119,655 | 119,655 | - | 532,451 | 524,505 | 7,946 | ||
Bellavista | - | - | - | 50,203 | 50,203 | - | ||
La Perla | 14,344 | 14,344 | - | 74,645 | 72,434 | 2,210 | ||
Ventanilla | 22,630 | 22,630 | - | 112,816 | 112,035 | 781 | ||
2019 | 159,229 | 159,229 | - | 801,844 | 806,486 | 10,652 | ||
Callao | 122,663 | 122,663 | - | 551,978 | 552,613 | 8,018 | ||
Bellavista | - | - | - | 52,950 | 55,817 | - | ||
La Perla | 13,371 | 13,371 | - | 80,834 | 75,375 | 1,724 | ||
Ventanilla | 23,195 | 23,195 | - | 116,081 | 122,681 | 910 | ||
2020 | 145,995 | 145,995 | - | 1,189,768 | 1,176,750 | 13,018 | ||
Callao | 116,719 | 116,719 | - | 724,619 | 715,597 | 9,022 | ||
Bellavista | - | - | - | 90,606 | 90,606 | - | ||
La Perla | 10,710 | 10,710 | - | 130,430 | 127,347 | 3,083 | ||
Ventanilla | 18,566 | 18,566 | - | 244,112 | 243,200 | 912 | ||
2021 | 118,338 | 118,338 | - | 1,170,971 | 1,156,407 | 14,563 | ||
Callao | 86,831 | 86,831 | - | 715,591 | 703,718 | 11,874 | ||
Bellavista | - | - | - | 96,303 | 96,303 | - | ||
La Perla | 10,853 | 10,853 | - | 109,151 | 107,388 | 1,764 | ||
Ventanilla | 20,654 | 20,654 | - | 249,925 | 248,999 | 926 | ||
2022 | 152,394 | 152,394 | - | 1,088,173 | 1,068,655 | 19,519 | ||
Callao | 106,036 | 106,036 | - | 670,118 | 653,455 | 16,662 | ||
Bellavista | - | - | - | 91,194 | 91,194 | - | ||
La Perla | 15,221 | 15,221 | - | 87,661 | 85,798 | 1,863 | ||
Ventanilla | 31,136 | 31,136 | - | 239,201 | 238,207 | 994 | ||
2023 a/ | 174,611 | 174,611 | - | 1,013,005 | 995,159 | 17,846 | ||
Callao | 121,751 | 121,751 | - | 620,828 | 605,533 | 15,295 | ||
Bellavista | - | - | - | 94,093 | 94,093 | - | ||
La Perla | 15,353 | 15,353 | - | 84,130 | 82,523 | 1,607 | ||
Ventanilla | 37,506 | 37,506 | - | 213,954 | 213,011 | 943 | ||
Nota: Los créditos directos solo incluye montos en moneda nacional. En los años 2018-2022, la información es al 31 de diciembre. | ||||||||
a/ Información al 31 de mayo de 202 | ||||||||
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. |