23.13
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
POR TIPO, SEGÚN DISTRITO, 2022 - 2023 |
![]() |
||||||||
(Miles de soles) | |||||||||
Año y distrito | Corporativo | Grandes empresas | Medianas empresas | Pequeñas empresas | Microempresas | Consumo | Hipotecario | ||
2016 | 816,731 | 595,903 | 927,571 | 370,707 | 167,082 | 811,407 | 823,947 | ||
Bellavista | 21,621 | 26,799 | 71,243 | 50,393 | 16,650 | 121,985 | 118,745 | ||
Callao | 748,574 | 521,869 | 782,004 | 174,447 | 61,907 | 547,371 | 625,489 | ||
Carmen de la Legua Reynoso | 46,535 | 47,236 | 49,201 | 2,999 | 50 | 27,818 | 20,165 | ||
Ventanilla | - | - | 23,646 | 142,317 | 88,457 | 103,137 | 49,596 | ||
La Perla | - | - | 1,477 | 552 | 5 | 3,271 | 6,147 | ||
La Punta | - | - | 0 | 0 | 14 | 7,825 | 3,805 | ||
2017 | 606,565 | 757,228 | 847,671 | 428,023 | 170,678 | 915,577 | 856,925 | ||
Bellavista | - | 22,885 | 70,426 | 58,117 | 15,966 | 169,205 | 119,167 | ||
Callao | 599,376 | 686,562 | 708,718 | 194,586 | 54,706 | 599,947 | 656,493 | ||
Carmen de la Legua Reynoso | 7,189 | 39,685 | 39,243 | 2,681 | 34 | 27,978 | 14,043 | ||
Ventanilla | - | 8,096 | 28,121 | 172,000 | 99,858 | 107,185 | 52,947 | ||
La Perla | - | - | 1,162 | 638 | 98 | 4,155 | 9,500 | ||
La Punta | - | - | 0 | 0 | 17 | 7,106 | 4,775 | ||
2018 | 119,057 | 737,614 | 945,016 | 461,058 | 163,298 | 1,419,679 | 1,632,398 | ||
Bellavista | 15,735 | 33,798 | 80,238 | 67,909 | 15,885 | 194,953 | 127,758 | ||
Callao | 7,287 | 663,631 | 785,026 | 217,844 | 51,760 | 1,061,240 | 1,416,073 | ||
Carmen de la Legua Reynoso | 96,035 | 33,937 | 47,000 | 1,149 | 68 | 29,945 | 16,368 | ||
Ventanilla | - | 6,247 | 28,993 | 173,424 | 95,563 | 121,173 | 56,895 | ||
La Perla | - | - | 3,751 | 593 | 0 | 6,247 | 11,472 | ||
La Punta | - | - | 8 | 140 | 22 | 6,121 | 3,832 | ||
2019 | 122,164 | 666,349 | 965,984 | 554,420 | 190,200 | 1,966,457 | 2,184,813 | ||
Bellavista | 16,737 | 34,830 | 91,900 | 74,834 | 15,195 | 237,374 | 95,637 | ||
Callao | 47,337 | 587,904 | 795,938 | 266,231 | 57,553 | 1,496,025 | 1,883,514 | ||
Carmen de la Legua Reynoso | 58,091 | 38,480 | 32,916 | 804 | 90 | 38,439 | 23,293 | ||
Ventanilla | - | 5,134 | 34,413 | 210,584 | 117,294 | 149,589 | 53,161 | ||
La Perla | - | - | 10,791 | 1,952 | 43 | 38,510 | 125,227 | ||
La Punta | - | - | 27 | 14 | 25 | 6,519 | 3,981 | ||
2020 | 122,185 | 1,068,637 | 1,731,456 | 849,635 | 227,930 | 1,910,673 | 2,346,521 | ||
Bellavista | 15,034 | 20,391 | 155,835 | 123,480 | 17,824 | 171,758 | 95,375 | ||
Callao | 29,136 | 1,003,095 | 1,459,210 | 459,877 | 71,894 | 1,524,782 | 2,029,931 | ||
Carmen de la Legua Reynoso | 78,015 | 42,651 | 25,316 | 1,464 | 42 | 37,109 | 29,319 | ||
Ventanilla | - | 2,500 | 68,353 | 257,781 | 137,925 | 133,266 | 47,822 | ||
La Perla | - | - | 22,727 | 6,866 | 192 | 38,404 | 140,200 | ||
La Punta | - | - | 15 | 168 | 53 | 5,355 | 3,873 | ||
2021 | 294,050 | 379,444 | 1,127,320 | 800,468 | 230,966 | 2,167,580 | 3,067,926 | ||
Bellavista | 15,432 | 25,209 | 165,675 | 109,317 | 18,152 | 155,742 | 100,927 | ||
Callao | 40,202 | 147,421 | 830,716 | 398,577 | 55,556 | 1,789,859 | 2,706,250 | ||
Carmen de la Legua Reynoso | 238,416 | 206,814 | 30,751 | 849 | 3 | 38,290 | 30,197 | ||
Ventanilla | - | - | 71,818 | 285,389 | 156,970 | 124,256 | 62,015 | ||
La Perla | - | - | 28,320 | 5,983 | 199 | 54,002 | 164,909 | ||
La Punta | - | - | 40 | 353 | 85 | 5,432 | 3,628 | ||
2022 | 750,242 | 280,267 | 912,940 | 900,621 | 206,021 | 2,606,879 | 3,145,863 | ||
Bellavista | 106,399 | 2,481 | 119,375 | 134,201 | 16,313 | 203,292 | 124,844 | ||
Callao | 24,820 | 256,002 | 666,174 | 404,854 | 47,502 | 2,143,090 | 2,748,116 | ||
Carmen de la Legua Reynoso | 619,023 | 21,784 | 38,480 | 350 | 5 | 40,534 | 31,732 | ||
Ventanilla | - | - | 61,867 | 333,248 | 142,038 | 145,774 | 63,971 | ||
La Perla | - | - | 26,993 | 27,462 | 106 | 67,394 | 171,354 | ||
La Punta | - | - | 51 | 505 | 56 | 6,795 | 5,845 | ||
2023 a/ | 564,534 | 418,495 | 1,062,340 | 856,634 | 207,229 | 2,717,669 | 3,227,158 | ||
Bellavista | 42,998 | 1,307 | 53,975 | 81,094 | 15,455 | 207,172 | 110,411 | ||
Callao | 43,124 | 407,448 | 887,505 | 435,652 | 45,004 | 2,233,306 | 2,842,103 | ||
Carmen de la Legua Reynoso | 478,412 | 9,740 | 25,024 | 187 | 1 | 45,001 | 31,730 | ||
Ventanilla | - | - | 47,390 | 332,598 | 146,687 | 152,131 | 64,008 | ||
La Perla | - | - | 48,443 | 6,670 | 6 | 72,653 | 173,860 | ||
La Punta | - | - | 3 | 433 | 75 | 7,406 | 5,046 | ||
a/ Información disponibl | |||||||||
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. |