24.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT, SEGÚN TRIBUTOS INTERNOS | 24.1 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT, SEGÚN TRIBUTOS INTERNOS | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Y ADUANEROS, 2010 - 2023 | Y ADUANEROS, 2010 - 2023 | ||||||||||||||||||||||
(Miles de soles) | (Miles de soles) | ||||||||||||||||||||||
Conclusión. | |||||||||||||||||||||||
Tipo de impuesto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Tipo de impuesto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 P/ | 2022 P/ | 2023 Ene.-May. |
||||||||
Tributos internos 1/ | 2,715,737 | 3,067,310 | 3,342,083 | 3,600,304 | 3,181,752 | 3,655,874 | 3,463,322 | Tributos internos 1/ | 3,846,312 | 3,684,043 | 4,492,377 | 3,905,172 | 4,919,620 | 5,767,736 | 2,787,248 | ||||||||
Impuesto a la Renta | 952,504 | 1,249,044 | 1,383,626 | 1,455,567 | 1,264,547 | 1,225,783 | 1,295,808 | Impuesto a la Renta | 1,487,030 | 1,626,335 | 1,654,893 | 1,307,821 | 1,673,821 | 2,515,855 | 1,382,624 | ||||||||
Primera Categoría | 2,973 | 3,851 | 4,277 | 5,468 | 6,321 | 7,342 | 8,513 | Primera Categoría | 9,464 | 9,544 | 13,854 | 8,225 | 9,605 | 10,641 | 4,956 | ||||||||
Segunda Categoría | 21,612 | 28,749 | 32,564 | 43,932 | 30,115 | 39,363 | 38,923 | Segunda Categoría | 44,036 | 57,721 | 50,265 | 41,190 | 84,216 | 57,639 | 22,666 | ||||||||
Tercera Categoría | 540,081 | 771,174 | 783,938 | 805,114 | 667,950 | 601,804 | 613,190 | Tercera Categoría | 752,739 | 844,173 | 860,819 | 624,563 | 848,170 | 1,267,125 | 569,426 | ||||||||
Cuarta Categoría | 17,473 | 18,435 | 20,287 | 22,826 | 24,217 | 23,749 | 25,344 | Cuarta Categoría | 25,528 | 24,479 | 24,364 | 23,682 | 29,673 | 34,601 | 14,443 | ||||||||
- Cuenta Propia | 476 | 420 | 638 | 1,235 | 1,178 | 1,397 | 1,539 | - Cuenta Propia | 702 | 767 | 913 | 899 | 1,261 | 1,472 | 642 | ||||||||
- Cuenta Terceros | 16,997 | 18,015 | 19,649 | 21,591 | 23,038 | 22,353 | 23,805 | - Cuenta Terceros | 24,826 | 23,712 | 23,451 | 22,783 | 28,413 | 33,129 | 13,801 | ||||||||
Quinta Categoría | 192,549 | 235,540 | 267,924 | 293,607 | 317,542 | 292,575 | 300,671 | Quinta Categoría | 316,857 | 340,538 | 355,948 | 333,628 | 350,669 | 399,752 | 229,028 | ||||||||
No domiciliados | 54,749 | 72,991 | 90,827 | 117,200 | 107,959 | 121,797 | 155,642 | No domiciliados | 142,096 | 139,435 | 142,952 | 125,571 | 127,481 | 281,770 | 81,875 | ||||||||
Regularización | 118,392 | 112,156 | 174,632 | 158,909 | 101,201 | 128,955 | 143,160 | Regularización | 161,278 | 163,404 | 156,526 | 108,901 | 159,209 | 388,562 | 430,615 | ||||||||
- Persona Natural | 4,704 | 6,386 | 5,543 | 26,329 | 11,381 | 18,259 | 12,399 | - Persona Natural | 7,572 | 17,276 | 9,895 | 10,579 | 12,705 | 15,019 | 12,306 | ||||||||
- Persona Jurídica | 113,688 | 105,771 | 169,089 | 132,581 | 89,820 | 110,696 | 130,762 | - Persona Jurídica | 153,706 | 146,129 | 146,631 | 98,321 | 146,504 | 373,543 | 418,309 | ||||||||
Régimen Especial del Impuesto a la Renta | 3,171 | 4,230 | 5,620 | 7,029 | 7,534 | 8,432 | 9,113 | Régimen Especial del Impuesto a la Renta | 8,571 | 9,130 | 9,136 | 6,949 | 9,986 | 11,131 | 4,940 | ||||||||
Régimen Mype Tributario | - | - | - | - | - | - | - | Régimen Mype Tributario | 25,006 | 36,488 | 38,858 | 34,302 | 53,405 | 62,937 | 23,835 | ||||||||
Otras Rentas 2/ | 1,504 | 1,916 | 3,558 | 1,481 | 1,708 | 1,767 | 1,251 | Otras Rentas 2/ | 1,455 | 1,421 | 2,170 | 810 | 1,408 | 1,698 | 840 | ||||||||
A la Producción y Consumo | 1,587,387 | 1,576,026 | 1,646,169 | 1,763,287 | 1,569,943 | 2,100,334 | 1,852,632 | A la Producción y Consumo | 2,045,932 | 1,704,504 | 2,404,025 | 2,274,456 | 2,811,032 | 2,671,094 | 1,167,620 | ||||||||
Impuesto General a las Ventas 3/ | 983,614 | 1,130,945 | 1,178,837 | 1,348,280 | 1,254,848 | 1,680,885 | 1,585,234 | Impuesto General a las Ventas 3/ | 1,774,309 | 1,674,172 | 1,790,086 | 1,562,546 | 1,909,635 | 1,981,000 | 751,338 | ||||||||
Impuesto Selectivo al Consumo 4/ | 603,171 | 444,454 | 466,818 | 414,430 | 312,120 | 416,125 | 264,074 | Impuesto Selectivo al Consumo 4/ | 268,422 | 26,264 | 608,789 | 708,971 | 895,407 | 674,742 | 408,457 | ||||||||
Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada | - | - | - | - | - | - | - | Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
Impuesto Extraordinario de Promoción Turística | 601 | 627 | 514 | 577 | 2,976 | 3,324 | 3,324 | Impuesto Extraordinario de Promoción Turística | 3,200 | 4,066 | 5,121 | 2,868 | 5,880 | 15,239 | 7,775 | ||||||||
Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico | - | - | - | - | - | - | - | Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico | - | - | 28 | 72 | 110 | 113 | 50 | ||||||||
Otros Ingresos | 175,845 | 242,241 | 312,288 | 381,450 | 347,262 | 329,756 | 314,882 | Otros Ingresos | 313,350 | 353,204 | 433,459 | 322,895 | 434,766 | 580,787 | 237,004 | ||||||||
Impuesto a las Transacciones Financieras 5/ | 781 | 619 | 118 | 153 | 146 | 144 | 5 | Impuesto a las Transacciones Financieras 5/ | 34 | 28 | 6 | 8 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
Impuesto Temporal a los Activos Netos | 64,101 | 77,269 | 87,208 | 102,165 | 107,586 | 117,825 | 129,157 | Impuesto Temporal a los Activos Netos | 128,875 | 127,428 | 149,477 | 141,347 | 144,377 | 174,509 | 58,206 | ||||||||
Impuesto a las Acciones del Estado | - | - | Impuesto a las Acciones del Estado | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||
Impuesto Especial a la Minería | - | - | Impuesto Especial a la Minería | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Fraccionamientos 6/ | 23,499 | 24,811 | 27,321 | 27,340 | 27,368 | 27,478 | 31,487 | Fraccionamientos 6/ | 30,276 | 39,974 | 45,629 | 37,352 | 71,985 | 80,070 | 33,266 | ||||||||
Impuesto Extraordinario de Solidaridad | 50 | 13 | 34 | 48 | 68 | 70 | 6 | Impuesto Extraordinario de Solidaridad | 12 | 63 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | ||||||||
Régimen Unico Simplificado | 3,020 | 3,180 | 3,519 | 3,912 | 4,290 | 4,803 | 4,875 | Régimen Unico Simplificado | 3,900 | 3,707 | 3,692 | 2,594 | 2,982 | 3,147 | 1,357 | ||||||||
Multas | 9,197 | 27,160 | 25,303 | 22,319 | 22,713 | 17,625 | 14,099 | Multas | 17,372 | 17,728 | 47,310 | 19,848 | 32,421 | 32,520 | 33,755 | ||||||||
Juegos de casino y Tragamonedas | 1,733 | 2,002 | 2,505 | 3,532 | 3,889 | 2,517 | 1,554 | Juegos de casino y Tragamonedas | 2,623 | 2,491 | 2,203 | 582 | 987 | 2,773 | 1,217 | ||||||||
Impuesto al Rodaje | 68,080 | 90,152 | 105,758 | 102,687 | 122,280 | 101,939 | 96,512 | Impuesto al Rodaje | 108,124 | 132,631 | 145,345 | 102,460 | 162,221 | 264,368 | 97,819 | ||||||||
Otros ingresos recaudados por SUNAT 7/ | 5,384 | 17,034 | 60,522 | 119,295 | 58,922 | 57,354 | 37,188 | Otros ingresos recaudados por SUNAT 7/ | 22,134 | 29,152 | 39,794 | 18,696 | 19,787 | 23,393 | 11,370 | ||||||||
Tributos aduaneros 8/ | 16,655,875 | 18,600,389 | 19,458,813 | 20,625,074 | 21,459,710 | 21,455,803 | 21,887,547 | Tributos aduaneros 8/ | 22,943,795 | 26,172,072 | 26,587,480 | 22,961,183 | 34,602,839 | 38,203,108 | 13,903,062 | ||||||||
A la Importación | 1,619,858 | 1,257,344 | 1,406,710 | 1,539,387 | 1,607,543 | 1,612,546 | 1,453,869 | A la Importación | 1,317,868 | 1,349,560 | 1,326,703 | 1,084,996 | 1,378,346 | 1,701,109 | 580,173 | ||||||||
Impuesto General a las Ventas | 13,965,475 | 16,173,883 | 17,006,715 | 17,832,247 | 18,615,249 | 18,560,501 | 18,786,499 | Impuesto General a las Ventas | 19,592,344 | 22,348,642 | 22,538,916 | 19,729,138 | 30,412,949 | 33,772,607 | 12,232,858 | ||||||||
Impuesto Selectivo al Consumo | 989,348 | 969,861 | 919,258 | 1,122,339 | 1,058,854 | 1,121,636 | 1,512,752 | Impuesto Selectivo al Consumo | 1,915,640 | 2,288,937 | 2,510,101 | 1,989,679 | 2,637,088 | 2,427,237 | 1,014,940 | ||||||||
Otros 9/ | 81,195 | 199,302 | 126,130 | 131,102 | 178,063 | 161,119 | 134,427 | Otros 9/ | 117,943 | 184,933 | 211,760 | 157,369 | 174,456 | 302,155 | 75,091 | ||||||||
Continúa… | Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido a redondeo de cifras. | ||||||||||||||||||||||
1/ Considera el lugar de domicilio del contribuyente. Excluye Contribuciones Sociales. | |||||||||||||||||||||||
2/ Incluye el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos vigente hasta el 31 de diciembre de 1999, el Impuesto Mínimo derogado en mayo de 1997 mediante Ley N° 26777 y otras rentas como la Ley de Promoción a la Amazonía, Ley de Promoción al Sector Agrario y Régimen de Frontera. | |||||||||||||||||||||||
3/ Incluye el Impuesto General a las Ventas por Cuenta Propia, No Domiciliados y liquidaciones de compra-retenciones, operaciones internas arroz, impuesto Especial a las Ventas, Decreto de Urgencia N° 089-97(DCTP Fertilizantes) e Impuesto a la Promoción Municipal. Los montos recaudados corresponden a los pagos efectuados por los contribuyentes en su calidad de deudores tributarios, en algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la obligación de terceros. | |||||||||||||||||||||||
4/ Incluye combustibles, gaseosas, cervezas, cigarrillos, tragamonedas, licores, agua mineral, vehículos, pagos de I.S.C. en formularios 151 y 185, Casinos de juego, Juegos de azar y apuestas, Loterías, Bingos, Rifas y Eventos hípicos. | |||||||||||||||||||||||
5/ Las empresas financieras registradas y normadas por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, realizan sus pagos según el domicilio fiscal de su oficina principal, las cuales se encuentran regularmente, en Lima. De esta manera, en el caso de los bancos del sistema financiero, estos consolidan todas las operaciones de sus agencias a nivel nacional (sin tomar en cuenta dónde se realizó la transacción financiera gravada), realizando sus pagos en Lima. | |||||||||||||||||||||||
6/ Incluye Régimen Especial Fraccionamiento Tributario, Fraccionamiento RESIT, Fraccionamiento Art. 36 del Código Tributario y Fraccionamiento Decreto Legislativo Nº 848, entre otros. | |||||||||||||||||||||||
7/ Incluye Sencico, impuestos derogados, Traslado de monto de cuentas y otros ingresos tributarios. | |||||||||||||||||||||||
8/ Desde la Nota Tributaria de Febrero del 2006, los ingresos recaudados por la SUNAT de tributos aduaneros considera la ubicación geográfica de la aduana donde se solicitó la importación. | |||||||||||||||||||||||
Este nuevo criterio reemplaza el criterio anterior por el cual se presentaba la recaudación según dónde estaba ubicada la agencia bancaria del Banco de la Nación que recibía el pago. Cabe mencionar que la información histórica bajo el nuevo criterio, solo está disponible desde enero de 2002 en adelante. | |||||||||||||||||||||||
9/ Incluye intereses, recargos, infracción de leyes tributarias, tributos derogados y otros conceptos de Aduanas. | |||||||||||||||||||||||
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria. |