24.2
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO MENSUAL RECAUDADO POR LA
SUNAT POR TRIBUTOS INTERNOS, SEGÚN TIPO DE IMPUESTOS, 2020 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Millones de soles) | |||||||||||||||
Tipo de Impuesto | 2020 | ||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT - Tributos internos 1/ | 3,905 | 501 | 360 | 330 | 305 | 172 | 190 | 267 | 311 | 355 | 339 | 397 | 377 | ||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||
Impuesto a la Renta | 1,308 | 159 | 126 | 143 | 174 | 72 | 59 | 87 | 91 | 89 | 98 | 108 | 103 | ||
Primera Categoría | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Segunda Categoría | 41 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||
Tercera Categoría | 625 | 93 | 82 | 75 | 45 | 30 | 25 | 36 | 43 | 43 | 49 | 50 | 54 | ||
Cuarta Categoría | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
- Cuenta Propia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Cuenta Terceros | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Quinta Categoría | 334 | 34 | 24 | 30 | 55 | 26 | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | ||
No domiciliados | 126 | 17 | 11 | 15 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 21 | 6 | ||
Regularización | 109 | 1 | 1 | 17 | 55 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
- Persona Natural | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Persona Jurídica | 98 | 1 | 0 | 16 | 55 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Régimen Especial del Impuesto a la Renta | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Régimen Mype Tributario | 34 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
Otras Rentas 2/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A la Producción y Consumo | 2,274 | 316 | 216 | 173 | 98 | 82 | 110 | 153 | 190 | 232 | 211 | 256 | 238 | ||
Impuesto General a las Ventas 3/ | 1,563 | 214 | 149 | 112 | 79 | 60 | 76 | 100 | 135 | 178 | 130 | 166 | 163 | ||
Impuesto Selectivo al Consumo 4/ | 709 | 101 | 66 | 60 | 18 | 22 | 34 | 53 | 55 | 54 | 81 | 90 | 75 | ||
Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Impuesto Extraordinario de Promoción Turística | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Otros Ingresos | 323 | 26 | 18 | 14 | 33 | 18 | 21 | 28 | 30 | 34 | 31 | 34 | 36 | ||
Impuesto a las Transacciones Financieras 5/ | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | ||
Impuesto Temporal a los Activos Netos | 141 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||
Impuesto a las Acciones del Estado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Impuesto Especial a la Minería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fraccionamientos 6/ | 37 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||
Impuesto Extraordinario de Solidaridad | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Régimen Único Simplificado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Multas | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
Juegos de casino y Tragamonedas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
Impuesto al Rodaje | 102 | 16 | 11 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | ||
Otros ingresos recaudados por SUNAT 7/ | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Continúa… | |||||||||||||||
24.2 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO MENSUAL RECAUDADO POR LA SUNAT POR
TRIBUTOS INTERNOS, SEGÚN TIPO DE IMPUESTOS, 2019 - 2022 |
|||||||||||||||
(Millones de soles) | |||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT - Tributos internos 1/ | 4,920 | 524 | 373 | 359 | 512 | 420 | 323 | 334 | 408 | 374 | 388 | 418 | 487 | ||
Impuesto a la Renta | 1,674 | 130 | 136 | 178 | 226 | 117 | 108 | 115 | 130 | 122 | 131 | 132 | 150 | ||
Primera Categoría | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Segunda Categoría | 84 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 7 | 11 | 3 | 6 | ||
Tercera Categoría | 848 | 64 | 93 | 82 | 64 | 62 | 59 | 62 | 69 | 71 | 74 | 73 | 75 | ||
Cuarta Categoría | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
- Cuenta Propia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Cuenta Terceros | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Quinta Categoría | 351 | 34 | 25 | 32 | 47 | 29 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 28 | ||
No domiciliados | 127 | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 18 | 12 | ||
Regularización | 159 | 3 | 1 | 40 | 83 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
- Persona Natural | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Persona Jurídica | 147 | 3 | 1 | 35 | 78 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
Régimen Especial del Impuesto a la Renta | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Régimen Mype Tributario | 53 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Otras Rentas 2/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A la Producción y Consumo | 2,811 | 375 | 221 | 163 | 236 | 269 | 183 | 183 | 236 | 213 | 215 | 241 | 275 | ||
Impuesto General a las Ventas 3/ | 1,910 | 290 | 151 | 122 | 146 | 179 | 124 | 119 | 148 | 144 | 142 | 158 | 187 | ||
Impuesto Selectivo al Consumo 4/ | 895 | 85 | 70 | 42 | 89 | 90 | 59 | 63 | 87 | 69 | 72 | 83 | 88 | ||
Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Impuesto Extraordinario de Promoción Turística | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Otros Ingresos | 435 | 19 | 16 | 18 | 50 | 33 | 33 | 36 | 42 | 39 | 42 | 45 | 61 | ||
Impuesto a las Transacciones Financieras 5/ | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Impuesto Temporal a los Activos Netos | 144 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
Impuesto a las Acciones del Estado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Impuesto Especial a la Minería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fraccionamientos 6/ | 72 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
Impuesto Extraordinario de Solidaridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Régimen Único Simplificado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Multas | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
Juegos de casino y Tragamonedas | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impuesto al Rodaje | 162 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
Otros ingresos recaudados por SUNAT 7/ | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Continúa… | |||||||||||||||
24.2 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO MENSUAL RECAUDADO POR LA SUNAT POR
TRIBUTOS INTERNOS, SEGÚN TIPO DE IMPUESTOS, 2020 - 2023 |
|||||||||||||||
(Millones de soles) | |||||||||||||||
Conclusión. | |||||||||||||||
Tipo de Impuesto | 2022 | ||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT - Tributos internos 1/ | 5,768 | 437 | 482 | 557 | 621 | 394 | 520 | 368 | 477 | 436 | 591 | 430 | 455 | ||
Impuesto a la Renta | 2,516 | 173 | 170 | 332 | 337 | 177 | 262 | 165 | 184 | 172 | 178 | 179 | 186 | ||
Primera Categoría | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Segunda Categoría | 58 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
Tercera Categoría | 1,267 | 91 | 109 | 112 | 84 | 93 | 105 | 107 | 125 | 94 | 116 | 121 | 110 | ||
Cuarta Categoría | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
- Cuenta Propia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Cuenta Terceros | 33 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Quinta Categoría | 400 | 37 | 29 | 30 | 71 | 35 | 26 | 27 | 31 | 28 | 27 | 28 | 31 | ||
No domiciliados | 282 | 10 | 19 | 12 | 13 | 14 | 107 | 13 | 11 | 36 | 17 | 16 | 13 | ||
Regularización | 389 | 11 | 1 | 165 | 155 | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
- Persona Natural | 15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Persona Jurídica | 374 | 11 | 1 | 158 | 151 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | ||
Régimen Especial del Impuesto a la Renta | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Régimen Mype Tributario | 63 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
Otras Rentas 2/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A la Producción y Consumo | 2,671 | 232 | 284 | 196 | 210 | 170 | 209 | 147 | 234 | 208 | 362 | 203 | 215 | ||
Impuesto General a las Ventas 3/ | 1,981 | 158 | 193 | 130 | 163 | 158 | 204 | 139 | 141 | 139 | 267 | 139 | 150 | ||
Impuesto Selectivo al Consumo 4/ | 675 | 73 | 90 | 65 | 46 | 11 | 4 | 7 | 92 | 67 | 94 | 63 | 63 | ||
Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Impuesto Extraordinario de Promoción Turística | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Otros Ingresos | 581 | 32 | 27 | 29 | 74 | 47 | 49 | 55 | 59 | 56 | 50 | 48 | 55 | ||
Impuesto a las Transacciones Financieras 5/ | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||
Impuesto Temporal a los Activos Netos | 175 | 1 | 2 | 3 | 40 | 15 | 15 | 21 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | ||
Impuesto a las Acciones del Estado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Impuesto Especial a la Minería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fraccionamientos 6/ | 80 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
Impuesto Extraordinario de Solidaridad | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
Régimen Único Simplificado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Multas | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
Juegos de casino y Tragamonedas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impuesto al Rodaje | 264 | 21 | 17 | 15 | 24 | 20 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25 | 23 | 22 | ||
Otros ingresos recaudados por SUNAT 7/ | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
24.2 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO MENSUAL RECAUDADO POR LA SUNAT POR
TRIBUTOS INTERNOS, SEGÚN TIPO DE IMPUESTOS, 2019 - 2022 |
|||||||||||||||
(Millones de soles) | |||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | ||||||||||
Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT - Tributos internos 1/ | 2,787 | 660 | 405 | 652 | 629 | 442 | |||||||||
Impuesto a la Renta | 1,383 | 311 | 190 | 402 | 320 | 160 | |||||||||
Primera Categoría | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Segunda Categoría | 23 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
Tercera Categoría | 569 | 137 | 129 | 130 | 91 | 83 | |||||||||
Cuarta Categoría | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
- Cuenta Propia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- Cuenta Terceros | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
Quinta Categoría | 229 | 37 | 32 | 34 | 90 | 35 | |||||||||
No domiciliados | 82 | 20 | 14 | 16 | 16 | 15 | |||||||||
Regularización | 431 | 97 | 3 | 211 | 109 | 12 | |||||||||
- Persona Natural | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
- Persona Jurídica | 418 | 97 | 2 | 203 | 106 | 11 | |||||||||
Régimen Especial del Impuesto a la Renta | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Régimen Mype Tributario | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
Otras Rentas 2/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
A la Producción y Consumo | 1,168 | 295 | 186 | 217 | 239 | 230 | |||||||||
Impuesto General a las Ventas 3/ | 751 | 171 | 140 | 153 | 146 | 141 | |||||||||
Impuesto Selectivo al Consumo 4/ | 408 | 123 | 44 | 63 | 91 | 87 | |||||||||
Impuesto Solidaridad a la Niñez Desamparada | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Impuesto Extraordinario de Promoción Turística | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Otros Ingresos | 237 | 54 | 29 | 32 | 70 | 52 | |||||||||
Impuesto a las Transacciones Financieras 5/ | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||
Impuesto Temporal a los Activos Netos | 58 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | |||||||||
Impuesto a las Acciones del Estado | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Impuesto Especial a la Minería | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Fraccionamientos 6/ | 33 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | |||||||||
Impuesto Extraordinario de Solidaridad | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
Régimen Único Simplificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Multas | 34 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Juegos de casino y Tragamonedas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Impuesto al Rodaje | 98 | 21 | 17 | 17 | 22 | 21 | |||||||||
Otros ingresos recaudados por SUNAT 7/ | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
1/ Considera el lugar de domicilio del contribuyente. Excluye contribuciones sociales. | |||||||||||||||
2/ Incluye el impuesto extraordinario a los activos netos vigente hasta el 31 de diciembre de 1999, el impuesto mínimo derogado en mayo de 1997 mediante Ley N° 26777 y otras rentas como la ley de promoción a la Amazonía, la ley de promoción al sector agrario y régimen de frontera. | |||||||||||||||
3/ Incluye el Impuesto General a las Ventas por Cuenta Propia, No Domiciliados y liquidaciones de compra-retenciones, operaciones internas arroz, Impuesto Especial a las Ventas, Decreto de Urgencia N° 089-97(DCTP Fertilizantes) e Impuesto Promoción Municipal. Los montos recaudados corresponden a los pagos efectuados por los contribuyentes en su calidad de deudores tributarios, en algunos casos como agentes retenedores o perceptores de la obligación de terceros. | |||||||||||||||
4/ Incluye combustibles, gaseosas, cervezas, cigarrillos, tragamonedas, licores, agua mineral, vehículos, pagos de I.S.C. en formularios 151 y 185, casinos de juego, juegos de azar y apuestas, loterías, bingos, rifas y eventos típicos . | |||||||||||||||
5/ Las empresas financieras registradas y normadas por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, realizan sus pagos según el domicilio fiscal de su oficina principal, las cuales se encuentran regularmente, en Lima. De esta manera, en el caso de los bancos del sistema financiero, estos consolidan todas las operaciones de sus agencias a nivel nacional (sin tomar en cuenta dónde se realizó la transacción financiera gravada), realizando sus pagos en Lima. | |||||||||||||||
6/ Incluye Régimen Especial Fraccionamiento Tributario, Fraccionamiento RESIT, Fraccionamiento Art. 36 del Código Tributario y Fraccionamiento Decreto Legislativo Nº 848, entre otros. | |||||||||||||||
7/ Incluye Sencico, impuestos derogados, Traslado de monto de cuentas y otros ingresos tributarios. | |||||||||||||||
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria. |