24.3  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESO MENSUAL RECAUDADO POR LA SUNAT POR
        TRIBUTOS ADUANEROS, SEGÚN TIPO DE IMPUESTO, 2019 - 2023
 
        (Millones de soles)  
   
Año y
tipo de impuesto
Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.  
2013  
Tributos aduaneros 20,625 1,691 1,493 1,514 1,595 1,780 1,560 1,761 1,982 1,837 2,000 1,760 1,651  
   A la Importación 1,539 126 112 110 114 114 108 126 151 147 163 142 126  
   Impuesto General a las Ventas 17,832 1,457 1,275 1,323 1,399 1,555 1,366 1,522 1,728 1,592 1,719 1,493 1,403  
   Impuesto Selectivo al Consumo 1,122 83 99 74 74 104 78 104 93 89 104 108 111  
   Otros 1/ 131 25 7 7 8 7 8 9 11 8 14 16 11  
   
2014  
Tributos aduaneros 21,460 1,872 1,545 1,754 1,819 1,727 1,690 1,865 1,843 1,842 1,947 1,781 1,774  
   A la Importación 1,608 128 113 128 126 129 115 149 146 146 143 145 141  
   Impuesto General a las Ventas 18,615 1,613 1,309 1,503 1,600 1,539 1,474 1,618 1,595 1,589 1,682 1,552 1,541  
   Impuesto Selectivo al Consumo 1,059 114 102 78 82 50 91 90 88 97 112 75 80  
   Otros 1/ 178 17 21 46 11 10 11 8 13 10 10 9 12  
   
2015  
Tributos aduaneros 21,456 1,664 1,617 1,780 1,611 1,699 1,743 1,842 1,916 1,899 1,869 1,872 1,942  
   A la Importación 1,613 126 132 136 112 110 129 135 147 151 149 139 146  
   Impuesto General a las Ventas 18,561 1,452 1,397 1,520 1,407 1,488 1,521 1,602 1,656 1,632 1,612 1,621 1,653  
   Impuesto Selectivo al Consumo 1,122 75 78 87 77 79 85 96 105 102 100 105 133  
   Otros 1/ 161 11 10 37 15 22 10 9 9 13 7 8 11  
   
2016  
Tributos aduaneros          21,888         1,766         1,761         1,773         1,699         1,692         1,782         1,621         1,834         2,038         1,986         1,970         1,966  
A la Importación           1,454           122           119           135           104           104           115           110           125           138           132           122           129  
Impuesto General a las Ventas          18,786         1,519         1,516         1,502         1,448         1,474         1,510         1,399         1,593         1,744         1,711         1,685         1,686  
Impuesto Selectivo al Consumo           1,513           119           118           127           125           102           138           103           111           138           136           155           141  
Otros 1/              134               6               8             10             22             11             18               9               6             18               7               9               9  
   
2017  
Tributos aduaneros          22,944         1,830         1,709         1,902         1,775         2,002         1,791         1,927         2,019         1,906         2,077         1,968         2,037  
A la Importación           1,318           107             95           108             96           112           101           112           116           114           120           120           117  
Impuesto General a las Ventas          19,592         1,540         1,448         1,615         1,496         1,736         1,546         1,668         1,736         1,623         1,742         1,713         1,728  
Impuesto Selectivo al Consumo           1,916           176           152           168           176           144           138           140           160           164           201           119           177  
Otros 1/              118               6             13             12               7             11               5               7               7               5             14             17             14  
   
2018  
Tributos aduaneros          26,172         1,985         1,858         2,016         2,156         2,164         2,192         2,135         2,288         2,324         2,492         2,399         2,162  
A la Importación           1,350           105             99           116           103             99           101           107           118           122           135           129           116  
Impuesto General a las Ventas          22,349         1,700         1,616         1,736         1,855         1,860         1,825         1,866         1,943         1,932         2,158         2,011         1,847  
Impuesto Selectivo al Consumo           2,289           166           130           126           182           190           255           148           216           251           187           252           186  
Otros 1/              185             14             13             38             17             16             12             13             11             19             12               7             13  
   
2019  
Tributos aduaneros          26,587         2,255         2,079         2,092         2,164         2,324         2,207         2,068         2,251         2,374         2,288         2,252         2,234  
A la Importación           1,327           114           106           114             94           109           103           103           110           123           120           114           115  
Impuesto General a las Ventas          22,539         1,914         1,758         1,768         1,826         1,992         1,803         1,754         1,947         2,033         1,924         1,908         1,912  
Impuesto Selectivo al Consumo           2,510           215           206           203           224           217           288           160           182           207           225           189           194  
Otros 1/              212             12               9               7             18               6             13             51             12             11             19             41             13  
   
2020  
Tributos aduaneros          22,961         2,386         1,983         1,840         1,440         1,513         1,519         1,606         1,793         1,987         2,113         2,261         2,521  
A la Importación           1,085           113           105             95             61             70             68 74 85 95 102 104 113  
Impuesto General a las Ventas          19,729         1,967         1,667         1,562         1,292         1,337         1,343 1,423 1,532 1,718 1,806 1,931 2,152  
Impuesto Selectivo al Consumo           1,990           292           180           166             83           102           102 90 165 161 196 210 243  
Otros 1/              157             13             31             17               4               5               6 19 11 14 9 15 13  
   
2021  
Tributos aduaneros          34,603         2,073         2,399         2,804         2,639         2,831         2,842         2,799         3,330         3,202         2,926         3,222         3,535  
A la Importación           1,378             84             96           124             94             95           111 103 120 131 125 141 156  
Impuesto General a las Ventas          30,413         1,736         2,099         2,441         2,344         2,517         2,481 2,462 2,950 2,857 2,576 2,825 3,125  
Impuesto Selectivo al Consumo           2,637           229           196           230           194           211           204 224 250 207 217 241 234  
Otros 1/              174             25               8               9               7               9             47 10 10 8 8 15 20  
   
2022  
Tributos aduaneros          38,203         2,991         2,846         3,245         2,978         3,168         2,881         3,062         3,791         3,513         3,354         3,502         2,872  
A la Importación           1,701           152           130           157           115           135           123 136 165 159 143 148 138  
Impuesto General a las Ventas          33,773         2,558         2,443         2,883         2,606         2,878         2,630 2,769 3,409 3,096 2,938 3,066 2,497  
Impuesto Selectivo al Consumo           2,427           199           224           159           251           144           113 145 206 247 251 269 220  
Otros 1/              302             81             49             47               7             11             14 12 11 12 22 19 17  
   
2023  
Tributos aduaneros          13,903         2,823         2,651         3,024         2,364         3,042  
A la Importación              580           113           117           126           106           117  
Impuesto General a las Ventas          12,233         2,497         2,295         2,647         2,092         2,702  
Impuesto Selectivo al Consumo           1,015           197           221           233           153           210  
Otros 1/                75             15             17             18             12             12  
   
Nota: Desde la Nota Tributaria de Febrero del 2006, los ingresos recaudados por la SUNAT de tributos aduaneros considera la ubicación geográfica de la aduana donde se solicitó la importación. Este nuevo criterio reemplaza el criterio anterior por el cual se presentaba la recaudación según donde estaba ubicada la agencia bancaria del Banco de la Nación que recibía el pago. Cabe mencionar que la información histórica bajo el nuevo criterio, solo está disponible desde enero de 2002 en adelante.  
1/  Incluye intereses, recargos, infracción de leyes tributarias, tributos derogados y otros conceptos de Aduanas.   
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.