24.4
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INGRESOS EJECUTADOS POR EL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, SEGÚN RUBRO, 2019 - 2023 |
![]() |
|||||||||||||||
(Miles de Soles) | ||||||||||||||||
Año y rubro |
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | |||
2013 | 391,300 | 41,715 | 8,292 | 33,749 | 24,649 | 40,593 | 21,625 | 39,406 | 56,410 | 26,539 | 43,123 | 22,345 | 32,851 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 47,372 | 7,781 | 3,709 | 512 | 3,926 | 4,456 | 3,684 | 3,346 | 3,631 | 4,294 | 3,783 | 3,923 | 4,326 | |||
Donaciones y Transferencias | 128,012 | 9,430 | 4,040 | 1,493 | 4,968 | 19,855 | 395 | 11,672 | 36,945 | 4,066 | 22,637 | 239 | 12,271 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
215,912 | 24,501 | 543 | 31,745 | 15,755 | 16,283 | 17,545 | 24,387 | 15,834 | 18,179 | 16,704 | 18,182 | 16,254 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
4 | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |||
2014 | 432,836 | 44,244 | 31,557 | 22,206 | 34,450 | 22,224 | 22,793 | 62,857 | 23,070 | 74,780 | 33,641 | 37,844 | 23,171 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 52,320 | 8,887 | 4,003 | 5,393 | 3,636 | 4,055 | 3,184 | 3,423 | 3,615 | 3,852 | 5,409 | 3,279 | 3,585 | |||
Donaciones y Transferencias | 82,059 | 12,069 | 8,971 | 943 | 13,964 | 87 | 2,636 | 16,984 | 1,041 | 13,120 | 6,434 | 3,639 | 2,170 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
218,454 | 23,285 | 18,583 | 15,871 | 16,850 | 18,082 | 16,973 | 16,631 | 18,413 | 18,426 | 18,540 | 19,385 | 17,415 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
80,003,737 | 3,737 | - | - | - | - | - | 25,820,398 | - | 39,381,175 | 3,258,272 | 11,540,155 | - | |||
2015 | 375,129 | 54,740 | 20,407 | 46,876 | 36,456 | 21,468 | 21,205 | 28,043 | 41,689 | 32,811 | 22,252 | 26,954 | 22,228 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 52,281 | 10,482 | 3,858 | 5,111 | 3,165 | 3,702 | 3,807 | 4,173 | 3,727 | 4,089 | 3,397 | 3,431 | 3,338 | |||
Donaciones y Transferencias | 82,715 | 3,300 | 41 | 25,439 | 15,825 | 1,774 | 803 | 6,685 | 18,441 | 8,318 | 1 | 1,893 | 196 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
238,154 | 40,064 | 16,508 | 16,326 | 17,466 | 15,992 | 16,596 | 17,185 | 19,521 | 19,318 | 18,854 | 21,630 | 18,694 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
1,979 | 894 | - | - | - | - | - | - | - | 1,086 | - | - | - | |||
2016 | 544,986 | 197,730 | 25,345 | 25,172 | 22,547 | 26,193 | 19,982 | 29,917 | 21,604 | 43,805 | 46,989 | 48,941 | 36,762 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 60,767 | 16,282 | 4,132 | 6,223 | 4,088 | 3,962 | 3,134 | 3,396 | 4,771 | 4,232 | 3,475 | 3,495 | 3,576 | |||
Donaciones y Transferencias | 67,869 | 41,154 | 3,555 | 189 | 75 | 5,375 | 193 | 9,702 | 1 | 679 | 269 | 1,345 | 5,332 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
252,812 | 47,804 | 17,658 | 18,759 | 18,383 | 16,856 | 16,656 | 16,798 | 16,832 | 18,894 | 23,245 | 19,480 | 21,448 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
163,538 | 92,491 | - | - | - | - | - | 21 | - | 20,000 | 20,000 | 24,621 | 6,405 | |||
2017 | 399,306 | 71,145 | 40,786 | 27,055 | 32,661 | 25,158 | 34,849 | 20,969 | 31,245 | 24,719 | 22,509 | 35,346 | 32,864 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 53,607 | 14,017 | 3,759 | 5,696 | 3,023 | 3,378 | 3,687 | 3,055 | 3,326 | 3,270 | 3,270 | 3,301 | 3,824 | |||
Donaciones y Transferencias | 73,982 | 2,663 | 18,535 | 4,260 | 10,607 | 3,793 | 11,357 | 157 | 8,127 | - | 260 | 11,479 | 2,744 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
256,178 | 45,816 | 18,492 | 17,099 | 19,032 | 17,987 | 19,805 | 17,758 | 19,791 | 21,449 | 18,979 | 20,565 | 19,405 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
15,539 | 8,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,891 | |||
2018 | 439,831 | 78,945 | 51,229 | 24,774 | 23,294 | 48,001 | 27,709 | 30,157 | 38,830 | 29,860 | 26,408 | 31,242 | 29,381 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 53,713 | 12,937 | 3,961 | 5,685 | 3,540 | 3,917 | 3,764 | 2,984 | 3,714 | 3,252 | 3,415 | 3,367 | 3,177 | |||
Donaciones y Transferencias | 81,290 | 10,229 | 27,594 | 7 | - | 22,888 | 1,198 | 861 | 9,102 | 7,636 | 75 | 931 | 768 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
282,485 | 40,270 | 19,674 | 18,942 | 19,754 | 21,195 | 20,987 | 24,238 | 22,970 | 20,494 | 22,918 | 26,943 | 24,098 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
22,343 | 15,509 | - | 140 | - | - | 1,759 | 2,074 | 3,044 | -1,522 | - | - | 1,338 | |||
2019 | 496,132 | 153,469 | 81,791 | 26,723 | 24,019 | 25,973 | 29,232 | 25,003 | 23,381 | 28,647 | 26,509 | 25,825 | 25,561 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 51,577 | 11,974 | 3,974 | 4,806 | 3,520 | 3,334 | 3,165 | 3,349 | 3,610 | 3,603 | 3,311 | 3,462 | 3,469 | |||
Donaciones y Transferencias | 63,347 | 54,993 | - | 1,653 | 449 | 1,716 | - | 11 | 1 | 1,230 | - | 1,982 | 1,312 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
306,721 | 67,035 | 22,609 | 20,263 | 20,050 | 21,113 | 26,067 | 21,643 | 19,770 | 23,814 | 23,198 | 20,381 | 20,780 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
74,486 | 19,467 | 55,208 | - | - | -189 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2020 | 612,385 | 261,836 | 61,874 | 25,685 | 24,556 | 15,292 | 16,932 | 17,560 | 16,690 | 41,222 | 37,749 | 24,268 | 68,721 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 38,148 | 20,030 | 3,373 | 3,581 | 773 | 792 | 1,665 | 479 | 1,067 | 1,248 | 1,635 | 1,694 | 1,812 | |||
Donaciones y Transferencias | 88,240 | 17,234 | 34,334 | 2,327 | 5,618 | 273 | 125 | 2,629 | 212 | 14736 | 2963,164 | 2083,016 | 5706,038 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
357,734 | 152,415 | 24,166 | 19,777 | 18,165 | 14,227 | 14,344 | 14,452 | 15,411 | 17,992 | 19,319 | 20,492 | 26,976 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
128,262 | 72,157 | - | - | - | - | 799 | - | - | 7,246 | 13,833 | - | 34,228 | |||
2021 | 698,313 | 223,485 | 59,594 | 25,151 | 34,383 | 32,820 | 38,299 | 52,801 | 35,321 | 46,117 | 36,219 | 51,339 | 62,783 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 36,047 | 16,686 | 2,318 | 1,894 | 2,026 | 1,649 | 1,764 | 1,640 | 1,880 | 1,568 | 1,445 | 1,412 | 1,765 | |||
Donaciones y Transferencias | 72,012 | 20,432 | 30,807 | 0,1 | 42 | 4,316 | -86 | 7,412 | 2,918 | 1342 | 17 | 2189 | 2621,975 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
417,138 | 113,102 | 20,321 | 23,067 | 27144,422 | 26,233 | 28,898 | 26,130 | 27,452 | 31,732 | 31,966 | 28,596 | 32,496 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
173,116 | 73,265 | 6,148 | 190 | 5,170 | 622 | 7,723 | 17,619 | 3,070 | 11,476 | 2,791 | 19,141 | 25,900 | |||
2022 P/ | 788,249 | 298,849 | 30,890 | 76,030 | 41,641 | 32,522 | 41,979 | 27,048 | 75,544 | 41,457 | 41,499 | 42,312 | 38,478 | |||
Recursos Directamente Recaudados | 35,920 | 9,691 | 1,636 | 4,427 | 1,757 | 2,186 | 2,068 | 2,044 | 2,246 | 2,333 | 2,463 | 2,857 | 2,211 | |||
Donaciones y Transferencias | 70,838 | 14,276 | 224 | 39,846 | 868 | 200 | 571 | 47 | 7,808 | 1380 | - | 4129 | 1487,933 | |||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
518,063 | 166,941 | 29,029 | 27,615 | 31,607 | 30,137 | 31,275 | 29,211 | 29,822 | 37,744 | 34,704 | 35,325 | 34,654 | |||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
163,427 | 107,940 | - | 4,141 | 7,409 | - | 8,065 | -4,254 | 35,668 | - | 4,331 | - | 126 | |||
2023 P/ | 360,970 | 203,061 | 24,779 | 63,337 | 34,123 | 29,052 | 6,618 | |||||||||
Recursos Directamente Recaudados | 23,740 | 10,606 | 2,500 | 4,675 | 2,102 | 2,453 | 1,405 | |||||||||
Donaciones y Transferencias | 60,919 | 30,302 | 20,836 | 3,941 | 999 | 2,165 | 2,676 | |||||||||
Canon
y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones |
237,182 | 123,024 | 1,444 | 54,721 | 31,022 | 24,434 | 2,537 | |||||||||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
39,129 | 39,129 | - | - | - | - | - | |||||||||
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Transparencia Económica. |