24.5
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: GASTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO, SEGÚN RUBRO, 2019 - 2023 |
![]() |
||||||||||||||
(Miles de Soles) | |||||||||||||||
Año
y rubro |
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
2013 | 1,017,376 | 58,493 | 58,279 | 89,159 | 86,807 | 73,085 | 99,136 | 101,121 | 49,450 | 81,103 | 84,040 | 94,760 | 141,943 | ||
Recursos Ordinarios | 638,464 | 37,829 | 44,261 | 52,773 | 63,600 | 44,485 | 61,676 | 70,628 | 24,264 | 36,177 | 38,265 | 63,278 | 101,230 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 47,033 | 1,051 | 3,892 | 4,563 | 4,101 | 4,167 | 3,640 | 4,044 | 2,629 | 3,011 | 3,539 | 4,613 | 7,782 | ||
Donaciones y Transferencias | 122,584 | 6,363 | 403 | 3,645 | 1,740 | 7,246 | 14,758 | 6,145 | 4,381 | 25,544 | 25,126 | 12,706 | 14,527 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 209,295 | 13,250 | 9,723 | 28,178 | 17,366 | 17,187 | 19,062 | 20,304 | 18,176 | 16,371 | 17,110 | 14,163 | 18,404 | ||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | 1,047,035 | 56,464 | 71,960 | 78,456 | 68,792 | 109,488 | 81,460 | 90,724 | 121,013 | 112,472 | 58,802 | 69,043 | 128,361 | ||
Recursos Ordinarios | 646,532 | 42,783 | 53,857 | 37,435 | 45,700 | 84,870 | 45,340 | 43,825 | 85,264 | 46,663 | 36,180 | 42,042 | 82,572 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 45,383 | 1,613 | 4,335 | 4,704 | 4,551 | 2,629 | 2,372 | 3,471 | 3,016 | 2,496 | 6,378 | 6,494 | 3,324 | ||
Donaciones y Transferencias | 80,066 | 30 | 5,387 | 9,088 | 2,832 | 5,651 | 6,987 | 7,184 | 10,364 | 10,351 | 8,413 | 6,028 | 7,750 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 195,944 | 12,038 | 8,382 | 27,228 | 15,709 | 16,338 | 26,761 | 15,692 | 18,501 | 13,880 | 6,762 | 13,214 | 21,440 | ||
Recursos
de Operaciones Oficiales de Crédito |
79,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,551 | 3,868 | 39,083 | 1,068 | 1,265 | 13,275 | ||
2015 | 938,843 | 51,896 | 67,492 | 70,701 | 72,172 | 78,637 | 89,141 | 85,682 | 70,350 | 74,846 | 93,791 | 44,478 | 139,657 | ||
Recursos Ordinarios | 609,557 | 42,908 | 51,662 | 43,958 | 47,339 | 56,389 | 57,569 | 51,133 | 42,716 | 44,388 | 68,440 | 18,743 | 84,311 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 38,746 | 890 | 2,973 | 4,347 | 3,740 | 2,704 | 3,445 | 2,853 | 2,660 | 2,788 | 2,649 | 3,960 | 5,737 | ||
Donaciones y Transferencias | 80,766 | - | 638 | 3,031 | 7,440 | 8,361 | 13,880 | 5,144 | 9,602 | 11,091 | 7,982 | 6,925 | 6,672 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 209,773 | 8,098 | 12,220 | 19,364 | 13,652 | 11,183 | 14,246 | 26,552 | 15,372 | 16,579 | 14,720 | 14,851 | 42,937 | ||
2016 | 1,101,743 | 50,201 | 80,214 | 95,643 | 117,513 | 94,170 | 80,665 | 82,339 | 103,819 | 84,235 | 83,478 | 100,245 | 129,220 | ||
Recursos Ordinarios | 611,937 | 40,625 | 39,853 | 46,246 | 44,678 | 66,615 | 38,995 | 46,597 | 53,985 | 41,769 | 45,663 | 45,723 | 101,189 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 50,008 | 378 | 2,399 | 4,371 | 8,869 | 2,663 | 3,373 | 3,462 | 4,434 | 4,932 | 4,217 | 4,105 | 6,805 | ||
Donaciones y Transferencias | 65,149 | - | 3,596 | 17,066 | 8,524 | 2,783 | 4,820 | 4,702 | 8,768 | 2,865 | 3,190 | 1,656 | 7,179 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 226,650 | 9,198 | 18,263 | 20,818 | 23,896 | 15,030 | 21,496 | 18,057 | 23,440 | 15,233 | 17,749 | 14,247 | 29,222 | ||
Recursos por operaciones oficiales de crédito | 147,999 | - | 16,103 | 7,142 | 31,546 | 7,079 | 11,981 | 9,521 | 13,194 | 19,436 | 12,658 | 34,514 | -15,174 | ||
2017 | 971,427 | 71,094 | 83,205 | 88,688 | 64,924 | 66,891 | 68,862 | 79,664 | 77,911 | 76,894 | 81,888 | 70,103 | 141,302 | ||
Recursos Ordinarios | 628,093 | 61,641 | 46,991 | 54,068 | 47,168 | 46,580 | 43,969 | 52,581 | 44,907 | 44,578 | 58,122 | 42,442 | 85,047 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 44,573 | 608 | 2,071 | 4,014 | 3,197 | 3,493 | 2,807 | 3,208 | 4,914 | 4,939 | 6,205 | 3,664 | 5,452 | ||
Donaciones y Transferencias | 62,543 | - | 2,730 | 7,315 | 2,727 | 2,275 | 1,689 | 5,511 | 5,873 | 9,104 | 984 | 5,248 | 19,088 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 236,217 | 8,846 | 31,413 | 23,293 | 11,833 | 14,542 | 20,396 | 18,364 | 22,217 | 18,273 | 16,577 | 18,749 | 31,714 | ||
Recursos por operaciones oficiales de crédito | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
2018 | 1,025,329 | 59,803 | 83,645 | 81,411 | 78,462 | 77,791 | 78,210 | 110,861 | 78,849 | 80,708 | 81,795 | 78,166 | 135,627 | ||
Recursos Ordinarios | 668,244 | 51,732 | 50,917 | 50,302 | 51,873 | 49,648 | 48,770 | 61,379 | 52,011 | 54,879 | 51,900 | 50,789 | 94,044 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 45,144 | 301 | 2,702 | 2,943 | 4,521 | 4,894 | 4,318 | 3,619 | 3,715 | 2,913 | 4,800 | 3,540 | 6,878 | ||
Donaciones y Transferencias | 69,781 | - | 221 | 7,463 | 4,993 | 4,809 | 5,456 | 8,712 | 5,296 | 6,105 | 8,319 | 5,381 | 13,028 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 236,883 | 7,770 | 29,805 | 20,703 | 17,076 | 18,440 | 18,063 | 36,102 | 17,827 | 16,273 | 15,896 | 17,252 | 21,676 | ||
Recursos por operaciones oficiales de crédito | 5,276 | - | - | - | - | - | 1,603 | 1,050 | - | 539 | 880 | 1,204 | - | ||
2019 | 952,133 | 54,986 | 63,254 | 67,078 | 69,151 | 72,983 | 78,365 | 79,268 | 77,358 | 72,357 | 81,032 | 84,464 | 151,837 | ||
Recursos Ordinarios | 691,047 | 51,534 | 49,841 | 50,520 | 52,777 | 55,089 | 53,186 | 59,601 | 52,108 | 52,458 | 56,227 | 60,608 | 97,098 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 35,089 | 82 | 1,207 | 1,951 | 3,443 | 3,842 | 3,144 | 1,913 | 1,853 | 2,884 | 4,235 | 3,530 | 7,004 | ||
Donaciones y Transferencias | 46,379 | - | 1,583 | 2,593 | 4,894 | 3,991 | 4,748 | 3,666 | 2,421 | 2,121 | 4,059 | 4,693 | 11,609 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 177,304 | 3,370 | 10,623 | 12,014 | 8,038 | 10,062 | 15,906 | 13,153 | 20,975 | 14,893 | 16,511 | 15,632 | 36,126 | ||
Recursos por operaciones oficiales de crédito | 2,315 | - | - | - | - | - | 1,380 | 934 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 1,143,317 | 63,956 | 73,772 | 81,969 | 66,307 | 82,862 | 83,122 | 84,266 | 92,260 | 89,836 | 97,468 | 105,922 | 221,577 | ||
Recursos Ordinarios | 739,173 | 57,387 | 53,465 | 59,266 | 53,535 | 61,347 | 59,724 | 58,157 | 62,440 | 63,667 | 55,420 | 62,127 | 92,638 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 23,459 | 630 | 2,158 | 3,548 | 2,117 | 1,046 | 3,151 | 1,669 | 909 | 865 | 1,922 | 2,098 | 3,346 | ||
Donaciones y Transferencias | 68,161 | - | 102 | 2,195 | 3,524 | 5,175 | 10,871 | 4,115 | 4,401 | 3,553 | 5,188 | 8,329 | 20,708 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 261,262 | 5,940 | 18,047 | 16,960 | 7,131 | 15,293 | 8,690 | 20,298 | 22,471 | 20,003 | 26,777 | 26,175 | 73,475 | ||
Recursos por operaciones oficiales de crédito | 51,262 | - | - | - | - | - | 686 | 27 | 2,038 | 1,748 | 8,160 | 7,193 | 31,409 | ||
2021 P/ | 1,223,210 | 67,245 | 83,183 | 92,214 | 87,754 | 98,264 | 116,737 | 98,840 | 106,549 | 94,266 | 93,749 | 98,436 | 185,973 | ||
Recursos Ordinarios | 757,640 | 62,613 | 60,521 | 62,466 | 62,193 | 63,681 | 65,978 | 61,560 | 58,306 | 61,791 | 57,851 | 60,318 | 80,363 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 27,919 | 1 | 889 | 1,862 | 1,612 | 2,067 | 2,664 | 2,114 | 1,542 | 1,915 | 1,666 | 4,691 | 6,896 | ||
Donaciones y Transferencias | 58,368 | - | 1,143 | 4,681 | 5,217 | 8,025 | 4,590 | 3,375 | 3,858 | 6,228 | 4,306 | 3,092 | 13,854 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 286,860 | 4,631 | 16,595 | 19,778 | 14,857 | 22,572 | 40,325 | 25,477 | 29,656 | 17,285 | 21,386 | 21,153 | 53,145 | ||
Recursos por operaciones oficiales de crédito | 92,423 | - | 4,035 | 3,427 | 3,876 | 1,919 | 3,181 | 6,313 | 13,187 | 7,048 | 8,540 | 9,182 | 31,715 | ||
2022 P/ | 1,486,788 | 76,166 | 101,937 | 99,809 | 108,264 | 120,373 | 130,926 | 142,406 | 125,341 | 130,492 | 114,915 | 137,859 | 198,302 | ||
Recursos Ordinarios | 858,011 | 62,498 | 60,017 | 64,150 | 71,029 | 72,380 | 70,782 | 78,858 | 64,198 | 67,230 | 68,273 | 77,377 | 101,218 | ||
Recursos Directamente Recaudados | 27,796 | 154 | 572 | 1,228 | 1,898 | 2,624 | 2,678 | 2,354 | 2,671 | 1,986 | 2,668 | 2,734 | 6,230 | ||
Donaciones y Transferencias | 56,484 | - | - | 1,182 | 7,454 | 4,936 | 5,227 | 7,244 | 4,348 | 5,201 | 4,005 | 3,332 | 13,555 | ||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 424,010 | 5,807 | 32,270 | 20,661 | 20,962 | 26,686 | 39,323 | 40,488 | 33,618 | 44,152 | 34,132 | 54,014 | 71,897 | ||
Recursos por operaciones oficiales de crédito | 120,487 | 7,707 | 9,078 | 12,589 | 6,921 | 13,746 | 12,916 | 13,461 | 20,506 | 11,923 | 5,836 | 401 | 5,402 | ||
2023 P/ | 618,675 | 99,042 | 93,024 | 109,562 | 102,866 | 101,377 | 112,806 | ||||||||
Recursos Ordinarios | 465,663 | 86,910 | 71,303 | 79,369 | 74,607 | 75,020 | 78,453 | ||||||||
Recursos Directamente Recaudados | 10,664 | 332 | 849 | 1,926 | 1,469 | 2,587 | 3,501 | ||||||||
Donaciones y Transferencias | 23,553 | - | 1,661 | 4,171 | 4,473 | 5,276 | 7,973 | ||||||||
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 118,795 | 11,800 | 19,211 | 24,095 | 22,317 | 18,494 | 22,880 | ||||||||
Recursos por operaciones oficiales de crédito | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Transparencia Económica. |