24.8 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD | |||||||||||||
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, 2010 - 2022 |
|
||||||||||||
Valores a precios constantes de 2007 | |||||||||||||
Año | Valor Agregado Bruto Callao (Miles de soles) |
Valor Agregado Bruto Adminstración Pública y Defensa (Miles de soles) |
Participación % en el VAB Callao 1/ |
Variación % Anual del VAB Adminstración Pública y Defensa Callao |
|||||||||
Total país | Callao | ||||||||||||
2007 | 13,386,423 | 13,723,000 | 386,434 | 2,9 | - | ||||||||
2008 | 14,627,416 | 14,785,000 | 398,564 | 2,7 | 3,1 | ||||||||
2009 | 14,288,888 | 17,472,000 | 440,266 | 3,1 | 10,5 | ||||||||
2010 | 15,689,336 | 18,886,000 | 489,127 | 3,1 | 11,1 | ||||||||
2011 | 17,563,803 | 19,691,000 | 500,309 | 2,8 | 2,3 | ||||||||
2012 | 18,070,083 | 21,288,000 | 531,601 | 2,9 | 6,3 | ||||||||
2013 | 19,196,199 | 22,110,000 | 536,773 | 2,8 | 1,0 | ||||||||
2014 | 19,828,477 | 23,302,000 | 553,919 | 2,8 | 3,2 | ||||||||
2015 | 20,209,052 | 24,160,000 | 572,726 | 2,8 | 3,4 | ||||||||
2016 | 20,690,862 | 25,194,000 | 597,728 | 2,9 | 4,4 | ||||||||
2017 | 21,400,320 | 26,027,000 | 614,357 | 2,9 | 2,8 | ||||||||
2018 | 22,229,310 | 27,191,000 | 655,061 | 2,9 | 6,6 | ||||||||
2019 P/ | 22,458,010 | 28,090,000 | 673,205 | 3,0 | 2,8 | ||||||||
2020 P/ | 18,855,112 | 29,268,000 | 703,474 | 3,7 | 4,5 | ||||||||
2021 E/ | 22,168,532 | 30,554,000 | 747,227 | 3,4 | 6,2 | ||||||||
2022 E/ | 22,803,495 | 31,470,000 | 817,148 | 3,6 | 9,4 | ||||||||
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023. | |||||||||||||
1/ Representa la participación sectorial en el Valor Agregado Bruto del Callao. | |||||||||||||
Fuente: Inst |