24.9 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD | |||||||||||||
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, 2010 - 2022 |
|
||||||||||||
Valores a precios corrientes de 2007 | |||||||||||||
Año | Valor Agregado Bruto Callao (Miles de soles) |
Valor Agregado Bruto Adminstración Pública y Defensa (Miles de soles) |
Participación % en el VAB Callao 1/ |
Variación % Anual del VAB Adminstración Pública y Defensa Callao |
|||||||||
Total país | Callao | ||||||||||||
2007 | 13,386,423 | 13,723,000 | 386,434 | 2,9 | - | ||||||||
2008 | 14,627,416 | 14,785,000 | 398,564 | 2,7 | 3,1 | ||||||||
2009 | 14,288,888 | 17,472,000 | 440,266 | 3,1 | 10,5 | ||||||||
2010 | 17,707,906 | 20,182,000 | 520,675 | 2,9 | 18,3 | ||||||||
2011 | 19,844,346 | 21,957,000 | 552,596 | 2,8 | 6,1 | ||||||||
2012 | 22,166,386 | 24,451,000 | 603,468 | 2,7 | 9,2 | ||||||||
2013 | 23,549,957 | 27,041,000 | 648,124 | 2,8 | 7,4 | ||||||||
2014 | 25,242,158 | 30,760,000 | 735,730 | 2,9 | 13,5 | ||||||||
2015 | 28,606,121 | 32,964,000 | 792,122 | 2,8 | 7,7 | ||||||||
2016 | 30,415,118 | 35,173,000 | 847,142 | 2,8 | 6,9 | ||||||||
2017 | 32,362,636 | 36,483,000 | 872,600 | 2,7 | 3,0 | ||||||||
2018 | 34,448,742 | 38,192,000 | 930,452 | 2,7 | 6,6 | ||||||||
2019 P/ | 35,942,042 | 39,423,000 | 958,995 | 2,7 | 3,1 | ||||||||
2020 P/ | 31,769,176 | 42,050,000 | 1,024,884 | 3,2 | 6,9 | ||||||||
2021 E/ | 37,173,211 | 43,206,000 | 1,072,106 | 2,9 | 4,6 | ||||||||
2022 E/ | 40,532,726 | 45,372,000 | 1,186,788 | 2,9 | 10,7 | ||||||||
Nota: Con información disponible al 15 de abril de 2023. | |||||||||||||
1/ Representa la participación sectorial en el Valor Agregado Bruto del Callao. | |||||||||||||
Fuente: Inst |