25.2
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EXPORTACIÓN FOB, SEGÚN ADUANA Y
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2022 - 2023 |
![]() |
|||||||||||||||||
(Valor FOB en millones de dólares) | ||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2019 | |||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||
Total | 24,759 | 2,141 | 2,033 | 2,076 | 1,990 | 1,983 | 2,199 | 2,226 | 2,111 | 1,968 | 2,154 | 1,938 | 1,940 | |||||
Marítima del Callao | 15,970 | 1,395 | 1,386 | 1,392 | 1,352 | 1,205 | 1,446 | 1,481 | 1,284 | 1,200 | 1,347 | 1,181 | 1,300 | |||||
1 | 2603000000 | Minerales de cobre y sus concentrados. | 2,469 | 200 | 206 | 166 | 287 | 191 | 229 | 199 | 213 | 165 | 245 | 177 | 191 | |||
2 | 2301201100 | Harina, polvo y "pellets", de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso. | 1,380 | 134 | 193 | 188 | 130 | 34 | 180 | 162 | 51 | 77 | 102 | 66 | 62 | |||
3 | 2608000090 | Cocentrados de zinc de baja ley. | 1,034 | 56 | 88 | 130 | 70 | 107 | 92 | 79 | 86 | 92 | 90 | 49 | 95 | |||
4 | 2607000000 | Minerales de plomo y sus concentrados. | 941 | 73 | 75 | 76 | 75 | 54 | 102 | 78 | 64 | 47 | 115 | 79 | 101 | |||
5 | 2711110000 | Gas natural, licuado. | 623 | 100 | 61 | 53 | 44 | 40 | 20 | 42 | 49 | 42 | 48 | 53 | 72 | |||
6 | 7901110000 | Zinc sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99% en peso. | 470 | 35 | 33 | 45 | 34 | 56 | 43 | 37 | 37 | 36 | 45 | 35 | 34 | |||
7 | 2710192290 | Los demás aceites pesados: los demás fueloils (fuel). | 303 | 53 | 61 | 38 | 41 | - | 18 | 18 | 44 | - | 12 | 18 | - | |||
8 | 8001100000 | Estaño en bruto, sin alear. | 371 | 22 | 37 | 38 | 34 | 29 | 41 | 30 | 28 | 29 | 20 | 29 | 33 | |||
9 | 2616100000 | Minerales de plata y sus concentrados. | 439 | 17 | 37 | 29 | 36 | 35 | 35 | 58 | 30 | 55 | 35 | 38 | 33 | |||
10 | 0806100000 | Uvas frescas | 261 | 127 | 36 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 75 | |||
Otros | 7,679 | 576 | 557 | 624 | 598 | 659 | 687 | 778 | 683 | 657 | 636 | 622 | 603 | |||||
Aérea del Callao | 8,789 | 746 | 647 | 684 | 639 | 778 | 753 | 745 | 827 | 768 | 806 | 757 | 640 | |||||
1 | 7,108,120,000 | Oro en las demás formas en bruto. | 6,730 | 583 | 507 | 523 | 492 | 614 | 597 | 564 | 632 | 575 | 617 | 566 | 462 | |||
2 | 2,710,191,510 | Carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación. | 498 | 38 | 38 | 43 | 41 | 43 | 42 | 44 | 43 | 41 | 43 | 40 | 42 | |||
3 | 0709200000 | Espárragos, frescos o refrigerados. | 217 | 25 | 6 | 6 | 9 | 13 | 15 | 27 | 30 | 29 | 17 | 17 | 22 | |||
4 | 7,113,190,000 | Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados. | 99 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
5 | 7,106,912,000 | Plata en bruto aleada. | 242 | 10 | 3 | 8 | 5 | 14 | 8 | 15 | 34 | 39 | 33 | 42 | 33 | |||
6 | 7,106,911,000 | Plata en bruto sin alear. | 76 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | |||
7 | 0804502000 | Mangos y mangostanes, frescos o secos. | 37 | 5 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | |||
8 | 6,109,100,039 | Los demás "T-shirts" de algodón para hombres o mujeres. | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
9 | 6,109,100,031 | T-shirt de algodón para hombre o mujer, de tejido de un solo color uniforme incluso blanqueados. | 47 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
10 | 3,205,000,000 | Lacas colorantes; preparaciones a base de lacas colorantes. | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Otros | 776 | 57 | 58 | 72 | 59 | 65 | 68 | 69 | 64 | 65 | 76 | 65 | 58 | |||||
Continúa… | ||||||||||||||||||
25.2 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EXPORTACIÓN FOB, SEGÚN ADUANA Y DESCRIPCIÓN ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2019 - 2022 | ||||||||||||||||||
(Valor FOB en millones de dólares) | ||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2020 | |||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||
Total | 21,223 | 2,047 | 1,850 | 1,500 | 1,096 | 1,106 | 1,388 | 1,829 | 2,170 | 2,096 | 2,129 | 1,820 | 2,192 | |||||
Marítima del Callao | 13,548 | 1,228 | 1,147 | 1,051 | 695 | 771 | 781 | 1,249 | 1,455 | 1,378 | 1,275 | 1,072 | 1,447 | |||||
1 | 2603000000 | Minerales de cobre y sus concentrados. | 1,824 | 203 | 168 | 152 | 112 | 191 | 90 | 121 | 174 | 140 | 185 | 125 | 164 | |||
2 | 2301201100 | Harina, polvo y "pellets", de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso. | 1,087 | 93 | 64 | 55 | 25 | 14 | 65 | 248 | 243 | 146 | 30 | 8 | 96 | |||
3 | 2608000090 | Cocentrados de zinc de baja ley. | 658 | 72 | 63 | 91 | 66 | 17 | 21 | 28 | 64 | 57 | 68 | 41 | 70 | |||
4 | 2607000000 | Minerales de plomo y sus concentrados. | 842 | 71 | 105 | 90 | 48 | 68 | 39 | 75 | 110 | 65 | 56 | 58 | 57 | |||
5 | 2711110000 | Gas natural, licuado. | 532 | 42 | 34 | 37 | 21 | 25 | 11 | 33 | 41 | 54 | 41 | 31 | 161 | |||
6 | 7901110000 | Zinc sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99% en peso. | 412 | 42 | 40 | 32 | 19 | 13 | 20 | 35 | 42 | 42 | 45 | 37 | 46 | |||
7 | 2710192210 | Los demás aceites pesados: los demás fueloils (fuel): Residual 6 | 208 | 38 | 34 | 27 | 18 | 7 | 7 | 22 | 24 | 7 | 9 | 7 | 9 | |||
8 | 8001100000 | Estaño en bruto, sin alear. | 355 | 33 | 35 | 33 | 2 | 14 | 27 | 30 | 24 | 48 | 34 | 37 | 39 | |||
9 | 2616100000 | Minerales de plata y sus concentrados. | 475 | 30 | 28 | 25 | 37 | 17 | 35 | 30 | 55 | 56 | 53 | 63 | 46 | |||
10 | 0806100000 | Uvas frescas | 246 | 112 | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 81 | |||
Otros | 6,911 | 493 | 541 | 504 | 348 | 406 | 467 | 627 | 676 | 764 | 753 | 653 | 678 | |||||
Aérea del Callao | 7,675 | 820 | 703 | 450 | 401 | 335 | 606 | 579 | 715 | 718 | 854 | 748 | 746 | |||||
1 | 7,108,120,000 | Oro en las demás formas en bruto. | 6,436 | 659 | 570 | 374 | 365 | 282 | 529 | 485 | 611 | 599 | 726 | 617 | 619 | |||
2 | 2,710,191,510 | Carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación. | 126 | 43 | 32 | 13 | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
3 | 0709200000 | Espárragos, frescos o refrigerados. | 148 | 28 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 15 | 15 | 14 | 19 | 13 | 12 | |||
4 | 7,113,190,000 | Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados. | 61 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 19 | |||
5 | 7,106,912,000 | Plata en bruto aleada. | 73 | 16 | 4 | 2 | - | - | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||
6 | 7,106,911,000 | Plata en bruto sin alear. | 93 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | |||
7 | 0804502000 | Mangos y mangostanes, frescos o secos. | 30 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||
8 | 6,109,100,039 | Los demás "T-shirts" de algodón para hombres o mujeres. | 39 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
9 | 6,109,100,031 | T-shirt de algodón para hombre o mujer, de tejido de un solo color uniforme incluso blanqueados. | 36 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
10 | 3,205,000,000 | Lacas colorantes; preparaciones a base de lacas colorantes. | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Otros | 602 | 53 | 69 | 40 | 21 | 31 | 40 | 48 | 51 | 64 | 66 | 62 | 55 | |||||
Continúa… | ||||||||||||||||||
25.2 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EXPORTACIÓN FOB, SEGÚN ADUANA Y DESCRIPCIÓN ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2019 - 2022 | ||||||||||||||||||
(Valor FOB en millones de dólares) | ||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2021 | |||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||
Total | 30,681 | 2,035 | 2,169 | 2,279 | 2,471 | 2,453 | 2,427 | 2,691 | 2,547 | 2,758 | 2,843 | 2,856 | 3,151 | |||||
Marítima del Callao | 21,183 | 1,304 | 1,545 | 1,541 | 1,703 | 1,673 | 1,570 | 1,846 | 1,744 | 1,893 | 2,031 | 1,986 | 2,348 | |||||
1 | 2603000000 | Minerales de cobre y sus concentrados. | 3,497 | 234 | 268 | 249 | 331 | 354 | 276 | 373 | 233 | 275 | 296 | 322 | 285 | |||
2 | 2301201100 | Harina, polvo y "pellets", de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso. | 1,654 | 135 | 219 | 173 | 173 | 98 | 182 | 157 | 221 | 122 | 101 | 6 | 67 | |||
3 | 2608000090 | Concentrados de zinc de baja ley. | 1,078 | 43 | 100 | 64 | 78 | 93 | 116 | 91 | 123 | 63 | 79 | 124 | 105 | |||
4 | 2607000000 | Minerales de plomo y sus concentrados. | 1,255 | 81 | 92 | 71 | 102 | 141 | 66 | 146 | 116 | 90 | 70 | 167 | 113 | |||
5 | 2711110000 | Gas natural, licuado. | 1,703 | 179 | 61 | 66 | 54 | - | 75 | - | - | 185 | 267 | 377 | 439 | |||
6 | 7901110000 | Zinc sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99% en peso. | 495 | 27 | 36 | 42 | 35 | 44 | 42 | 39 | 43 | 48 | 39 | 47 | 52 | |||
7 | 2710192210 | Los demás aceites pesados: los demás fueloils (fuel): Residual 6 | 556 | 25 | 30 | 37 | 36 | 34 | 61 | 64 | 28 | 61 | 80 | 43 | 56 | |||
8 | 8001100000 | Estaño en bruto, sin alear. | 860 | 49 | 53 | 51 | 58 | 32 | 51 | 67 | 107 | 92 | 120 | 61 | 119 | |||
9 | 2616100000 | Minerales de plata y sus concentrados. | 642 | 19 | 25 | 85 | 64 | 102 | 52 | 72 | 43 | 67 | 44 | 38 | 32 | |||
10 | 806100000 | Uvas frescas | 328 | 128 | 51 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 111 | |||
Otros | 9,115 | 384 | 611 | 688 | 770 | 773 | 649 | 837 | 831 | 890 | 934 | 778 | 971 | |||||
Aérea del Callao | 9,498 | 732 | 624 | 738 | 768 | 780 | 858 | 845 | 803 | 865 | 812 | 871 | 802 | |||||
1 | 7,108,120,000 | Oro en las demás formas en bruto. | 7,721 | 622 | 516 | 596 | 640 | 629 | 720 | 682 | 651 | 705 | 641 | 690 | 630 | |||
2 | 2,710,191,510 | Carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación. | 207 | 9 | 10 | 12 | 9 | 15 | 14 | 22 | 20 | 20 | 23 | 28 | 25 | |||
3 | 0709200000 | Espárragos, frescos o refrigerados. | 146 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | 15 | 22 | 17 | 11 | 12 | |||
4 | 7,113,190,000 | Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados. | 94 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | |||
5 | 7,106,912,000 | Plata en bruto aleada. | 115 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 | - | 8 | 5 | 18 | 13 | |||
6 | 7,106,911,000 | Plata en bruto sin alear. | 117 | 9 | 6 | 11 | 7 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | |||
7 | 0804502000 | Mangos y mangostanes, frescos o secos. | 40 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | |||
8 | 6,109,100,039 | Los demás "T-shirts" de algodón para hombres o mujeres. | 67 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | |||
9 | 6,109,100,031 | T-shirt de algodón para hombre o mujer, de tejido de un solo color uniforme incluso blanqueados. | 56 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | |||
10 | 3,205,000,000 | Lacas colorantes; preparaciones a base de lacas colorantes. | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Otros | 905 | 46 | 58 | 75 | 70 | 82 | 67 | 80 | 86 | 80 | 92 | 86 | 81 | |||||
Continúa… | ||||||||||||||||||
25.2 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EXPORTACIÓN FOB, SEGÚN ADUANA Y DESCRIPCIÓN
ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2021 - 2022 |
||||||||||||||||||
(Valor FOB en millones de dólares) | ||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2022 | |||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||
Total | 63,667 | 5,298 | 5,522 | 5,382 | 5,037 | 4,588 | 5,536 | 4,717 | 5,574 | 5,554 | 5,312 | 5,037 | 6,110 | |||||
Marítima del Callao | 24,704 | 2,226 | 2,243 | 2,585 | 2,002 | 1,722 | 2,164 | 1,770 | 2,196 | 2,060 | 1,851 | 1,716 | 2,169 | |||||
1 | 2603000000 | Minerales de cobre y sus concentrados. | 4,242 | 442 | 404 | 337 | 364 | 258 | 383 | 232 | 375 | 359 | 379 | 313 | 395 | |||
2 | 2301201100 | Harina, polvo y "pellets", de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso. | 1,652 | 161 | 182 | 272 | 67 | 28 | 165 | 227 | 212 | 164 | 88 | 17 | 67 | |||
3 | 2608000090 | Los demás concentrados de Zinc | 1,052 | 117 | 88 | 108 | 62 | 104 | 111 | 92 | 49 | 94 | 85 | 64 | 80 | |||
4 | 2607000000 | Minerales de plomo y sus concentrados. | 1,049 | 46 | 60 | 72 | 102 | 63 | 86 | 100 | 105 | 86 | 87 | 99 | 143 | |||
5 | 2711110000 | Gas natural, licuado. | 3,166 | 416 | 328 | 537 | 390 | 223 | 257 | - | 239 | 135 | 99 | 174 | 368 | |||
6 | 7901110000 | Zinc sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99% en peso. | 637 | 41 | 44 | 38 | 46 | 46 | 64 | 51 | 64 | 75 | 69 | 48 | 50 | |||
7 | 2710192210 | Los demás aceites pesados: los demás fueloils (fuel): Residual 6 | 606 | 41 | 34 | 36 | 11 | 49 | 99 | 52 | 67 | 47 | 63 | 36 | 70 | |||
8 | 8001100000 | Estaño en bruto, sin alear. | 783 | 75 | 62 | 69 | 67 | 58 | 62 | 60 | 71 | 67 | 45 | 77 | 70 | |||
9 | 2616100000 | Minerales de plata y sus concentrados. | 688 | 57 | 73 | 102 | 84 | 27 | 82 | 29 | 54 | 59 | 33 | 43 | 45 | |||
10 | 0806100000 | Uvas frescas | 323 | 138 | 67 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | |||
Otros | 10,508 | 692 | 901 | 989 | 806 | 868 | 856 | 925 | 960 | 975 | 902 | 829 | 806 | |||||
Aérea del Callao | 9,720 | 745 | 785 | 913 | 822 | 804 | 852 | 763 | 807 | 827 | 836 | 758 | 806 | |||||
1 | 7,108,120,000 | Oro en las demás formas en bruto. | 7,447 | 590 | 631 | 713 | 636 | 590 | 655 | 566 | 606 | 618 | 636 | 579 | 629 | |||
2 | 2,710,191,510 | Carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación. | 547 | 27 | 31 | 37 | 38 | 60 | 51 | 55 | 52 | 49 | 51 | 50 | 46 | |||
3 | 0709200000 | Espárragos, frescos o refrigerados. | 123 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 11 | |||
4 | 7,113,190,000 | Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados. | 69 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||
5 | 7,106,912,000 | Plata en bruto aleada. | 108 | 11 | 5 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||
6 | 7,106,911,000 | Plata en bruto sin alear. | 90 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | |||
7 | 0804502000 | Mangos y mangostanes, frescos o secos. | 41 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
8 | 6,109,100,039 | Los demás "T-shirts" de algodón para hombres o mujeres. | 83 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||
9 | 6,109,100,031 | T-shirt de algodón para hombre o mujer, de tejido de un solo color uniforme incluso blanqueados. | 63 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
10 | 3,205,000,000 | Lacas colorantes; preparaciones a base de lacas colorantes. | 53 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||
Otros | 1,094 | 70 | 81 | 103 | 90 | 106 | 91 | 92 | 90 | 110 | 99 | 80 | 83 | |||||
Continúa… | ||||||||||||||||||
25.2 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: EXPORTACIÓN FOB, SEGÚN ADUANA Y DESCRIPCIÓN
ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2022 - 2023 |
||||||||||||||||||
(Valor FOB en millones de dólares) | ||||||||||||||||||
Conclusión. | ||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2023 | |||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | |||||||||||||
Total | 13,267 | 2,472 | 2,679 | 3,029 | 2,568 | 2,519 | ||||||||||||
Marítima del Callao | 9,516 | 1,853 | 1,990 | 2,228 | 1,738 | 1,709 | ||||||||||||
1 | 2603000000 | Minerales de cobre y sus concentrados. | 1,773 | 235 | 399 | 458 | 268 | 412 | ||||||||||
2 | 2301201100 | Harina, polvo y "pellets", de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso. | 632 | 162 | 180 | 212 | 72 | 7 | ||||||||||
3 | 2608000090 | Los demás concentrados de Zinc | 463 | 101 | 58 | 103 | 80 | 122 | ||||||||||
4 | 2607000000 | Minerales de plomo y sus concentrados. | 524 | 98 | 96 | 97 | 123 | 109 | ||||||||||
5 | 2711110000 | Gas natural, licuado. | 864 | 255 | 209 | 165 | 152 | 83 | ||||||||||
6 | 7901110000 | Zinc sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 99,99% en peso. | 235 | 43 | 53 | 51 | 34 | 55 | ||||||||||
7 | 2710192210 | Los demás aceites pesados: los demás fueloils (fuel): Residual 6 | 209 | 25 | 34 | 72 | 45 | 34 | ||||||||||
8 | 8001100000 | Estaño en bruto, sin alear. | 175 | 30 | 7 | 24 | 62 | 53 | ||||||||||
9 | 2616100000 | Minerales de plata y sus concentrados. | 249 | 43 | 53 | 74 | 47 | 32 | ||||||||||
10 | 0806100000 | Uvas frescas | 258 | 110 | 114 | 30 | 3 | 0 | ||||||||||
Otros | 4,134 | 750 | 787 | 943 | 852 | 802 | ||||||||||||
Aérea del Callao | 3,751 | 619 | 690 | 801 | 831 | 810 | ||||||||||||
1 | 7,108,120,000 | Oro en las demás formas en bruto. | 2,918 | 457 | 524 | 621 | 662 | 655 | ||||||||||
2 | 2,710,191,510 | Carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de aviación. | 222 | 51 | 47 | 47 | 42 | 35 | ||||||||||
3 | 0709200000 | Espárragos, frescos o refrigerados. | 34 | 13 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
4 | 7,113,190,000 | Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados. | 35 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||
5 | 7,106,912,000 | Plata en bruto aleada. | 39 | 4 | 9 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||
6 | 7,106,911,000 | Plata en bruto sin alear. | 43 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
7 | 0804502000 | Mangos y mangostanes, frescos o secos. | 30 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||
8 | 6,109,100,039 | Los demás "T-shirts" de algodón para hombres o mujeres. | 21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
9 | 6,109,100,031 | T-shirt de algodón para hombre o mujer, de tejido de un solo color uniforme incluso blanqueados. | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | 3,205,000,000 | Lacas colorantes; preparaciones a base de lacas colorantes. | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
Otros | 375 | 68 | 73 | 84 | 74 | 77 | ||||||||||||
Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido a redondeo de cifras. | ||||||||||||||||||
FOB: Abreviatura empleada en el comercio para indicar la locución inglesa free on board (franco a bordo) de uso universal y que significa que la mercancía es puesta a bordo por el expedidor, libre de todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los fletes y seguros. | ||||||||||||||||||
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Declaraciones Únicas de Aduanas. |