25.3  PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: IMPORTACIÓN CIF MENSUAL, SEGÚN ADUANA, 2015 - 2023
 
        (Millones de dólares)  
   
Año y
Aduana
Total  Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Dic.   
   
2011  
Total  país   37 950   2 784   2 627   2 959   3 144   3 309   3 307   3 075   3 536   3 257   3 264   3 359   3 329  
Provincia Constitucional del Callao   33 115   2 435   2 265   2 575   2 785   2 852   2 961   2 619   3 110   2 879   2 861   2 931   2 843  
Aérea del Callao   4 146    287    287    382    339    346    354    332    361    349    360    394    353  
Marítima del Callao   28 970   2 148   1 977   2 193   2 446   2 505   2 607   2 287   2 749   2 529   2 501   2 537   2 490  
   
2012  
Total  país   42 288   3 394   2 958   3 459   3 273   3 657   3 411   3 836   3 887   3 603   3 861   3 708   3 242  
Provincia Constitucional del Callao   36 564   2 998   2 605   2 962   2 935   3 195   2 855   3 307   3 350   3 075   3 299   3 201   2 782  
Aérea del Callao   4 621    329    346    377    378    426    382    384    383    398    423    421    374  
Marítima del Callao   31 943   2 669   2 259   2 584   2 558   2 769   2 473   2 923   2 967   2 678   2 875   2 780   2 408  
   
2013  
Total  país   43 391 3,893 3,243 3,358 3,597 3,871 3,325 3,877 4,048 3,541 3,914 3,474 3,249  
Callao   37 305 3,348 2,760 2,967 3,110 3,277 2,829 3,300 3,538 3,041 3,380 2,997 2,757  
Aérea del Callao   4 960 403 380 355 448 413 406 426 425 373 446 471 414  
Marítima del Callao   32 345 2,946 2,381 2,612 2,662 2,863 2,423 2,874 3,113 2,668 2,933 2,526 2,343  
   
2014  
Total país 42,224 3,734 3,090 3,502 3,709 3,609 3,407 3,717 3,697 3,511 3,681 3,359 3,207  
Callao 36,242 3,123 2,575 3,042 3,213 3,069 2,883 3,154 3,183 2,978 3,249 2,935 2,838  
Aérea del Callao 5,341 363 392 443 471 437 444 443 408 432 492 525 492  
Marítima del Callao 30,900 2,760 2,182 2,599 2,742 2,632 2,439 2,711 2,775 2,546 2,757 2,410 2,347  
   
2015  
Total país 38,078 3,290 2,864 3,308 3,134 3,088 3,289 3,248 3,265 3,221 3,215 3,125 3,029  
Callao 32,973 2,847 2,575 2,843 2,756 2,617 2,800 2,779 2,858 2,758 2,823 2,750 2,567  
Aérea del Callao 5,300 447 459 464 458 399 425 434 411 429 466 459 449  
Marítima del Callao 27,673 2,400 2,116 2,379 2,298 2,218 2,375 2,345 2,447 2,329 2,357 2,291 2,118  
   
2016  
Total país 36,206 3,004 2,679 2,896 2,839 2,838 2,986 2,857 3,291 3,291 3,305 3,109 3,110  
Callao 31,234 2,545 2,362 2,496 2,451 2,479 2,498 2,440 2,823 2,860 2,835 2,716 2,728  
Aérea del Callao 5,046 392 419 412 473 454 397 359 404 423 432 464 416  
Marítima del Callao 26,188 2,153 1,942 2,084 1,978 2,025 2,101 2,080 2,419 2,437 2,403 2,252 2,313  
   
2017  
Total país 39,833 3,044 2,944 3,266 3,069 3,264 3,159 3,288 3,594 3,435 3,723 3,610 3,438  
Callao 34,521 2,613 2,501 2,889 2,695 2,856 2,750 2,886 3,072 2,950 3,213 3,139 2,957  
Aérea del Callao 5,025 405 346 415 398 432 407 437 447 385 473 465 415  
Marítima del Callao 29,496 2,208 2,155 2,474 2,297 2,424 2,343 2,449 2,625 2,566 2,740 2,674 2,542  
   
2018  
Total país 43,170 3,472 3,210 3,629 3,576 3,789 3,460 3,658 3,963 3,487 4,153 3,546 3,228  
Callao 37,554 2,991 2,799 3,101 3,062 3,290 3,007 3,219 3,423 3,067 3,585 3,148 2,862  
Aérea del Callao 5,282 407 393 428 477 461           429 432 434 426 495 466 434  
Marítima del Callao 32,272 2,584 2,406 2,672 2,585 2,829 2,578 2,788 2,989 2,641 3,090 2,681 2,428  
   
2019  
Total país 42,400 3,608 3,338 3,364 3,589 3,658 3,285 3,631 3,724 3,473 3,838 3,359 3,532  
Callao 37,071 3,189 2,891 2,990 3,161 3,138 2,888 3,159 3,257 3,060 3,347 2,916 3,076  
Aérea del Callao 5,331 423 398 449 485 479 420 467 420 425 440 469 457  
Marítima del Callao 31,740 2,766 2,493 2,540 2,676 2,659 2,467 2,692 2,837 2,635 2,907 2,447 2,619  
   
2020  
Total país 36,088 3,739 3,114 2,687 2,458 2,313 2,361 2,786 2,838 3,049 3,368 3,445 3,929  
Callao 31,183 3,224 2,747 2,246 2,071 1,992 2,073 2,410 2,443 2,705 2,979 2,924 3,369  
Aérea del Callao 5,325 454 361 341 306 388 521 454 465 470 514 523 528  
Marítima del Callao 25,859 2,770 2,386 1,905 1,765 1,603 1,552 1,957 1,978 2,235 2,465 2,402 2,841  
   
2021 P/  
Total país 51,218 3,570 3,726 4,245 4,177 4,238 4,108 4,361 4,420 4,416 4,554 4,496 4,907  
Callao 43,362 3,043 3,234 3,675 3,614 3,612 3,462 3,629 3,686 3,692 3,804 3,691 4,220  
Aérea del Callao 6,350 485 490 580 614 560 509 493 520 491 459 522 628  
Marítima del Callao 37,012 2,559 2,744 3,095 3,000 3,052 2,954 3,135 3,166 3,201 3,345 3,169 3,593  
   
2022 P/  
Total país 60,246 4,633 4,376 4,960 5,325 4,833 5,357 5,395 5,612 5,154 4,993 4,759 4,848  
Callao 48,915 3,872 3,597 4,147 4,323 3,773 4,346 4,428 4,393 4,219 3,956 3,905 3,956  
Aérea del Callao 5,819 513 460 584 549 524 456 432 443 472 459 495 431  
Marítima del Callao 43,096 3,359 3,136 3,563 3,774 3,249 3,890 3,996 3,949 3,747 3,497 3,410 3,525  
   
2023 P/  
Total país 25,197 3,820 4,051 4,532 4,133 4,394 4,269  
Callao 21,116 3,277 3,388 3,788 3,346 3,716 3,601  
Aérea del Callao 2,746 390 396 564 451 466 480  
Marítima del Callao 18,370 2,887 2,992 3,224 2,895 3,251 3,121              
Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir con el total, por redondeo de cifras.  
CIF: Siglas en inglés de "costo, seguro y flete" (cost, insurance and freight), término que describe el contrato de compraventa de mercancías que obliga al exportador a asumir el coste de la mercancía, además el coste del transporte y el seguro durante el tránsito de exportación.  
Se incluyen las donaciones y servicio diplomático.  
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Declaraciones Únicas de Aduanas.