![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Valor CIF en millones de dólares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||||||||||||||||||
Total | 37,071 | 3,189 | 2,891 | 2,990 | 3,161 | 3,138 | 2,888 | 3,159 | 3,257 | 3,060 | 3,347 | 2,916 | 3,076 | |||||||||||||||||||||
Marítima del Callao | 31,740 | 2,766 | 2,493 | 2,540 | 2,676 | 2,659 | 2,467 | 2,692 | 2,837 | 2,635 | 2,907 | 2,447 | 2,619 | |||||||||||||||||||||
1 | 2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 2,118 | 183 | 191 | 179 | 176 | 129 | 207 | 139 | 190 | 165 | 203 | 196 | 161 | |||||||||||||||||||
2 | 2710192111 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) con un contenido superior o igual al 70% en peso excepto los desechos de aceites gasoils (gasoleo): diesel 2 - con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm. | 827 | 47 | 55 | 56 | 101 | 71 | 71 | 56 | 76 | 87 | 92 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||
3 | 8703239020 | Los demás vehículos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior. | 557 | 42 | 47 | 51 | 45 | 42 | 48 | 47 | 52 | 46 | 44 | 47 | 46 | |||||||||||||||||||
4 | 8703229020 | Los demás vehículos ensamblados con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindra. | 543 | 40 | 33 | 36 | 39 | 41 | 48 | 52 | 63 | 55 | 52 | 44 | 40 | |||||||||||||||||||
5 | 2710200012 | Diesel B5, con un contenido de azufre menor o igual a 50 PPM. | 483 | 32 | 38 | 40 | 53 | 35 | 45 | 33 | 42 | 36 | 62 | 22 | 44 | |||||||||||||||||||
6 | 1005901100 | Maíz amarillo duro. | 429 | 33 | 30 | 47 | 53 | 25 | 28 | 43 | 36 | 21 | 37 | 43 | 33 | |||||||||||||||||||
7 | 8528720000 | Los demás aparatos receptores de televisión, en colores. | 412 | 20 | 28 | 36 | 42 | 50 | 37 | 27 | 45 | 33 | 38 | 31 | 25 | |||||||||||||||||||
8 | 2710121339 | Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo, para motores de vehículos automóviles, con un número de octano. | 378 | 31 | 31 | 37 | 35 | 42 | 39 | 21 | 36 | 21 | 36 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||
9 | 1001991000 | Los demás trigos, excepto para siembra. | 347 | 25 | 39 | 13 | 58 | 23 | 25 | 29 | 31 | 11 | 32 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||
10 | 8704211010 | Los demás vehículos con motor de émbolo (Pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-diesel) de peso T. | 359 | 25 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 34 | 33 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||
Otros. | 25,288 | 2,287 | 1,972 | 2,014 | 2,044 | 2,173 | 1,891 | 2,217 | 2,238 | 2,126 | 2,277 | 1,934 | 2,115 | |||||||||||||||||||||
Aérea del Callao | 5,331 | 423 | 398 | 449 | 485 | 479 | 420 | 467 | 420 | 425 | 440 | 469 | 457 | |||||||||||||||||||||
1 | 8517120000 | Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. | 1,000 | 72 | 79 | 91 | 113 | 99 | 70 | 90 | 72 | 75 | 80 | 102 | 56 | |||||||||||||||||||
2 | 3004902900 | Los demás medicamentos para uso humano. | 187 | 14 | 17 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | 3002209000 | Vacunas para medicina humana - las demás. | 130 | 15 | 7 | 8 | 12 | 30 | 10 | 8 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | 8471300000 | Máquinas automáticas para tratamiento/procesamiento de datos, digitales, portátiles peso <= 10 Kg. | 165 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 11 | 12 | 19 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
5 | 8517622000 | Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital. | 125 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 16 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | 8471500000 | Unidades de proceso digitales, exc. las subpartidas nos 8471.41.00 y 8471.49.00, unid. | 92 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | 3004902400 | Medicamentos acondicionados para la venta al por menor - los demás - para tratamiento oncológico o VIH. | 64 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 8411990000 | Partes de las demás turbinas a gas. | 54 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | 8471700000 | Unidades de memoria. | 53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | 9018909000 | Los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria. | 56 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Otros. | 3,406 | 273 | 253 | 288 | 284 | 287 | 273 | 293 | 287 | 276 | 290 | 296 | 306 | |||||||||||||||||||||
Continúa… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: IMPORTACIÓN CIF, SEGÚN ADUANA Y DESCRIPCIÓN
ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2019 - 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Valor CIF en millones de dólares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||||||||||||||||||
Total | 31,183 | 3,224 | 2,747 | 2,246 | 2,071 | 1,992 | 2,073 | 2,410 | 2,443 | 2,705 | 2,979 | 2,924 | 3,369 | |||||||||||||||||||||
Marítima del Callao | 25,859 | 2,770 | 2,386 | 1,905 | 1,765 | 1,603 | 1,552 | 1,957 | 1,978 | 2,235 | 2,465 | 2,402 | 2,841 | |||||||||||||||||||||
1 | 2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 757 | 155 | 172 | 148 | 55 | 0 | 0 | 31 | 33 | 53 | 29 | 9 | 73 | |||||||||||||||||||
2 | 2710192111 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) con un contenido superior o igual al 70% en peso excepto los desechos de aceites gasoils (gasoleo): diesel 2 - con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm. | 504 | 104 | 59 | 45 | 18 | 13 | 10 | 46 | 32 | 33 | 48 | 44 | 51 | |||||||||||||||||||
3 | 8703239020 | Los demás vehículos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior. | 335 | 43 | 49 | 28 | 1 | 1 | 6 | 22 | 30 | 41 | 39 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
4 | 8528720000 | Los demás aparatos receptores de televisión, en colores. | 371 | 25 | 30 | 22 | 23 | 8 | 23 | 42 | 33 | 35 | 49 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | 8703229020 | Los demás vehículos ensamblados con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindra. | 398 | 57 | 46 | 32 | 2 | 1 | 6 | 24 | 43 | 52 | 51 | 46 | 37 | |||||||||||||||||||
6 | 1005901100 | Maíz amarillo duro. | 411 | 40 | 38 | 24 | 43 | 31 | 38 | 19 | 29 | 48 | 26 | 55 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | 2710121339 | Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo, para motores de v | 228 | 31 | 31 | 19 | 6 | 1 | 10 | 21 | 10 | 21 | 20 | 21 | 38 | |||||||||||||||||||
8 | 1001991000 | Los demás trigos, excepto para siembra. | 383 | 32 | 30 | 39 | 28 | 26 | 37 | 28 | 36 | 41 | 13 | 27 | 46 | |||||||||||||||||||
9 | 1507100000 | Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. | 348 | 38 | 22 | 38 | 28 | 28 | 32 | 0 | 51 | 41 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 2710200012 | Diesel B5, con un contenido de azufre menor o igual a 50 PPM. | 326 | 56 | 22 | 27 | 3 | 13 | 18 | 27 | 19 | 32 | 31 | 28 | 50 | |||||||||||||||||||
Otros. | 21,796 | 2,190 | 1,887 | 1,483 | 1,558 | 1,482 | 1,373 | 1,696 | 1,662 | 1,838 | 2,124 | 2,059 | 2,442 | |||||||||||||||||||||
Aérea del Callao | 5,325 | 454 | 361 | 341 | 306 | 388 | 521 | 454 | 465 | 470 | 514 | 523 | 528 | |||||||||||||||||||||
1 | 8517120000 | Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. | 868 | 91 | 44 | 83 | 65 | 15 | 34 | 58 | 99 | 93 | 96 | 106 | 85 | |||||||||||||||||||
2 | 3004902900 | Los demás medicamentos para uso humano. | 223 | 13 | 12 | 13 | 20 | 13 | 20 | 23 | 25 | 30 | 20 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | 3002209000 | Vacunas para medicina humana - las demás. | 94 | 11 | 5 | 7 | 21 | 10 | 20 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 8471300000 | Máquinas automáticas para tratamiento/procesamiento de datos, digitales, portátiles peso <= 10 Kg. | 435 | 17 | 7 | 12 | 10 | 10 | 25 | 44 | 42 | 54 | 73 | 69 | 72 | |||||||||||||||||||
5 | 8517622000 | Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital. | 100 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | 8471500000 | Unidades de proceso digitales, exc. las subpartidas nos 8471.41.00 y 8471.49.00, unid. | 73 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | 3004902400 | Medicamentos acondicionados para la venta al por menor - los demás - para tratamiento oncológico o VIH. | 53 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | 8411990000 | Partes de las demás turbinas a gas. | 29 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 8471700000 | Unidades de memoria. | 69 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | 9018909000 | Los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria. | 72 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Otros. | 3,309 | 280 | 258 | 201 | 160 | 317 | 392 | 289 | 268 | 262 | 282 | 291 | 308 | |||||||||||||||||||||
Continúa… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: IMPORTACIÓN CIF, SEGÚN ADUANA Y DESCRIPCIÓN
ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2019 - 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Valor CIF en millones de dólares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||||||||||||||||||
Total | 43,362 | 3,043 | 3,234 | 3,675 | 3,614 | 3,612 | 3,462 | 3,629 | 3,686 | 3,692 | 3,804 | 3,691 | 4,220 | |||||||||||||||||||||
Marítima del Callao | 37,012 | 2,559 | 2,744 | 3,095 | 3,000 | 3,052 | 2,954 | 3,135 | 3,166 | 3,201 | 3,345 | 3,169 | 3,593 | |||||||||||||||||||||
1 | 2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 1,753 | 116 | 93 | 63 | 109 | 153 | 166 | 134 | 147 | 246 | 203 | 191 | 133 | |||||||||||||||||||
2 | 2710192111 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) con un contenido superior o igual al 70% en peso excepto los desechos de aceites gasoils (gasoleo): diesel 2 - con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm. | 602 | 56 | 43 | 47 | 47 | 19 | 64 | 46 | 45 | 61 | 60 | 46 | 68 | |||||||||||||||||||
3 | 8703239020 | Los demás vehículos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior. | 428 | 34 | 33 | 42 | 45 | 37 | 39 | 34 | 32 | 33 | 36 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||
4 | 8528720000 | Los demás aparatos receptores de televisión, en colores. | 510 | 17 | 38 | 49 | 39 | 42 | 37 | 46 | 32 | 52 | 59 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||
5 | 8703229020 | Los demás vehículos ensamblados con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindra. | 678 | 60 | 43 | 48 | 66 | 49 | 64 | 65 | 47 | 63 | 63 | 51 | 58 | |||||||||||||||||||
6 | 1005901100 | Maíz amarillo duro. | 622 | 48 | 54 | 74 | 49 | 37 | 40 | 53 | 67 | 52 | 52 | 76 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | 2710121339 | Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo, para motores de v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 1001991000 | Los demás trigos, excepto para siembra. | 456 | 26 | 28 | 36 | 55 | 28 | 23 | 43 | 52 | 29 | 56 | 45 | 33 | |||||||||||||||||||
9 | 1507100000 | Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. | 561 | 26 | 35 | 43 | 38 | 34 | 52 | 18 | 79 | 112 | 12 | 33 | 79 | |||||||||||||||||||
10 | 2710200012 | Diesel B5, con un contenido de azufre menor o igual a 50 PPM. | 800 | 26 | 79 | 74 | 84 | 79 | 53 | 81 | 74 | 53 | 88 | 69 | 41 | |||||||||||||||||||
Otros. | 30,602 | 2,150 | 2,299 | 2,618 | 2,468 | 2,575 | 2,417 | 2,616 | 2,590 | 2,499 | 2,717 | 2,572 | 3,083 | |||||||||||||||||||||
Aérea del Callao | 6,350 | 485 | 490 | 580 | 614 | 560 | 509 | 493 | 520 | 491 | 459 | 522 | 628 | |||||||||||||||||||||
1 | 8517120000 | Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. | 1,344 | 110 | 91 | 111 | 161 | 119 | 98 | 94 | 98 | 105 | 86 | 144 | 125 | |||||||||||||||||||
2 | 3004902900 | Los demás medicamentos para uso humano. | 222 | 12 | 16 | 18 | 26 | 20 | 21 | 22 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
3 | 3002209000 | Vacunas para medicina humana - las demás. | 199 | 10 | 5 | 3 | 22 | 22 | 13 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||
4 | 8471300000 | Máquinas automáticas para tratamiento/procesamiento de datos, digitales, portátiles peso <= 10 Kg. | 572 | 76 | 36 | 62 | 66 | 60 | 50 | 46 | 56 | 46 | 25 | 28 | 22 | |||||||||||||||||||
5 | 8517622000 | Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital. | 113 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 8471500000 | Unidades de procesos digitales, exc. las subpartidas nos 8471.41.00 y 8471.49.00, unid. | 64 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 3004902400 | Medicamentos acondicionados para la venta al por menor - los demás - para tratamiento oncológico o VIH. | 59 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | 8411990000 | Partes de las demás turbinas a gas. | 29 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | 8471700000 | Unidades de memoria. | 81 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | 9018909000 | Los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria. | 67 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Otros. | 3,601 | 245 | 297 | 345 | 307 | 302 | 297 | 303 | 308 | 283 | 288 | 299 | 328 | |||||||||||||||||||||
Continúa… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: IMPORTACIÓN CIF, SEGÚN ADUANA Y DESCRIPCIÓN
ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2021 - 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Valor CIF en millones de dólares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||||||||||||||||||
Total | 48,915 | 3,872 | 3,597 | 4,147 | 4,323 | 3,773 | 4,346 | 4,428 | 4,393 | 4,219 | 3,956 | 3,905 | 3,956 | |||||||||||||||||||||
Marítima del Callao | 43,096 | 3,359 | 3,136 | 3,563 | 3,774 | 3,249 | 3,890 | 3,996 | 3,949 | 3,747 | 3,497 | 3,410 | 3,525 | |||||||||||||||||||||
1 | 2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 2,218 | 176 | 89 | - | 190 | 225 | 263 | 286 | 212 | 193 | 190 | 146 | 246 | |||||||||||||||||||
2 | 2710192111 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) con un contenido superior o igual al 70% en peso excepto los desechos de aceites gasoils (gasoleo): diesel 2 - con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm. | 1,234 | 72 | 100 | 92 | 126 | 97 | 111 | 102 | 79 | 105 | 132 | 97 | 121 | |||||||||||||||||||
3 | 8703239020 | Los demás vehículos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior. | 476 | 23 | 41 | 36 | 26 | 34 | 54 | 60 | 43 | 33 | 39 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
4 | 8528720000 | Los demás aparatos receptores de televisión, en colores. | 447 | 22 | 37 | 46 | 56 | 37 | 38 | 41 | 26 | 40 | 46 | 38 | 19 | |||||||||||||||||||
5 | 8703229020 | Los demás vehículos ensamblados con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindra. | 894 | 50 | 53 | 73 | 69 | 54 | 103 | 86 | 86 | 86 | 65 | 99 | 71 | |||||||||||||||||||
6 | 1005901100 | Maíz amarillo duro. | 722 | 60 | 42 | 82 | 58 | 58 | 76 | 27 | 68 | 93 | 37 | 56 | 66 | |||||||||||||||||||
7 | 2710121339 | Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo, para motores de vehículos automóviles, con un número de octano. | 723 | 65 | 61 | 55 | 91 | 24 | 117 | 11 | 72 | 43 | 55 | 85 | 45 | |||||||||||||||||||
8 | 1001991000 | Los demás trigos, excepto para siembra. | 630 | 64 | 35 | 57 | 50 | 65 | 40 | 62 | 55 | 29 | 45 | 80 | 49 | |||||||||||||||||||
9 | 1507100000 | Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. | 543 | - | 22 | 95 | 36 | 24 | 38 | 74 | 39 | 88 | 66 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||
10 | 2710200012 | Diesel B5, con un contenido de azufre menor o igual a 50 PPM. | 1,529 | 73 | 43 | 118 | 157 | 109 | 230 | 135 | 148 | 121 | 188 | 161 | 47 | |||||||||||||||||||
Otros. | 33,681 | 2,756 | 2,613 | 2,909 | 2,914 | 2,522 | 2,821 | 3,112 | 3,121 | 2,917 | 2,634 | 2,580 | 2,782 | |||||||||||||||||||||
Aérea del Callao | 5,819 | 513 | 460 | 584 | 549 | 524 | 456 | 432 | 443 | 472 | 459 | 495 | 431 | |||||||||||||||||||||
1 | 8517140000 | Los demas teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes. | 103 | 23 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 3004902900 | Los demás medicamentos para uso humano. | 196 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 18 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
3 | 8517130000 | Teléfonos Inteligentes | 1,068 | 157 | 70 | 123 | 142 | 114 | 64 | 69 | 71 | 49 | 54 | 107 | 47 | |||||||||||||||||||
4 | 8471300000 | Máquinas automáticas para tratamiento/procesamiento de datos, digitales, portátiles peso <= 10 Kg. | 264 | 25 | 29 | 29 | 19 | 14 | 28 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
5 | 8517622000 | Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital. | 123 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 9 | 13 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | 8471500000 | Unidades de procesos digitales, exc. las subpartidas nos 8471.41.00 y 8471.49.00, unid. | 96 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 12 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | 3004902400 | Medicamentos acondicionados para la venta al por menor - los demás - para tratamiento oncológico o VIH. | 67 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | 8411990000 | Partes de las demás turbinas a gas. | 84 | 1 | 5 | 22 | 11 | 22 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 8471700000 | Unidades de memoria. | 66 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | 9018909000 | Los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria. | 65 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Otros. | 3,686 | 260 | 298 | 343 | 313 | 301 | 302 | 293 | 297 | 343 | 318 | 312 | 303 | |||||||||||||||||||||
Continúa… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: IMPORTACIÓN CIF, SEGÚN ADUANA Y DESCRIPCIÓN
ARANCELARIA DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2022 - 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Valor CIF en millones de dólares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conclusión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | Sub Partida Nacional |
Aduana y descripción arancelaria | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 21,116 | 3,277 | 3,388 | 3,788 | 3,346 | 3,716 | 3,601 | |||||||||||||||||||||||||||
Marítima del Callao | 18,370 | 2,887 | 2,992 | 3,224 | 2,895 | 3,251 | 3,121 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2709000000 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 1,160 | 237 | 190 | 322 | 112 | 261 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2710192111 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) con un contenido superior o igual al 70% en peso excepto los desechos de aceites gasoils (gasoleo): diesel 2 - con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm. | 454 | 79 | 101 | 7 | 53 | 74 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 8703239020 | Los demás vehículos con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior. | 198 | 41 | 28 | 34 | 22 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 8528720000 | Los demás aparatos receptores de televisión, en colores. | 184 | 18 | 30 | 34 | 24 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 8703229020 | Los demás vehículos ensamblados con motor de émbolo (Pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindra. | 447 | 77 | 84 | 77 | 52 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1005901100 | Maíz amarillo duro. | 298 | 54 | 56 | 57 | 43 | 35 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2710121339 | Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo, para motores de vehículos automóviles, con un número de octano. | 272 | 32 | 33 | 42 | 71 | 32 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1001991000 | Los demás trigos, excepto para siembra. | 256 | 30 | 51 | 44 | 37 | 53 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1507100000 | Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. | 265 | 24 | 46 | 74 | 58 | 17 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2710200012 | Diesel B5, con un contenido de azufre menor o igual a 50 PPM. | 409 | 125 | 85 | 23 | 71 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Otros. | 14,427 | 2,169 | 2,287 | 2,511 | 2,351 | 2,569 | 2,540 | |||||||||||||||||||||||||||
Aérea del Callao | 2,746 | 390 | 396 | 564 | 451 | 466 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 8517140000 | Los demas teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes. | 33 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3004902900 | Los demás medicamentos para uso humano. | 86 | 12 | 13 | 17 | 12 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 8517130000 | Teléfonos Inteligentes | 498 | 79 | 65 | 125 | 71 | 82 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 8471300000 | Máquinas automáticas para tratamiento/procesamiento de datos, digitales, portátiles peso <= 10 Kg. | 105 | 14 | 16 | 23 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 8517622000 | Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital. | 64 | 8 | 6 | 15 | 13 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 8471500000 | Unidades de procesos digitales, exc. las subpartidas nos 8471.41.00 y 8471.49.00, unid. | 46 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3004902400 | Medicamentos acondicionados para la venta al por menor - los demás - para tratamiento oncológico o VIH. | 32 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8411990000 | Partes de las demás turbinas a gas. | 32 | 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8471700000 | Unidades de memoria. | 22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 9018909000 | Los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria. | 28 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Otros. | 1,799 | 251 | 255 | 347 | 315 | 308 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||
Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido a redondeo de cifras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIF: Siglas en inglés de "costo, seguro y flete" (cost, insurance and freight), término que describe el contrato de compraventa de mercancías que obliga al exportador a asumir el coste de la mercancía, además el coste del transporte y el seguro durante el tránsito de exportación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Declaraciones Únicas de Aduanas. |