| 11.2 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: HOGARES QUE TIENEN ACCESO A TELEFONÍA, 2010 - 2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Porcentaje respecto del total de hogares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso
a telefonía |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solo teléfono fijo | 8,9 | 8,9 | 7,0 | 7,2 | 4,6 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Solo teléfono móvil | 41,2 | 42,0 | 43,1 | 43,7 | 46,1 | 51,3 | 51,9 | 53,9 | 59,1 | 62,0 | 73,2 | 74,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambos | 42,9 | 42,9 | 43,6 | 44,0 | 44,5 | 42,0 | 42,0 | 39,7 | 35,1 | 33,3 | 23,9 | 21,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ninguno | 7,0 | 6,1 | 6,4 | 5,1 | 4,8 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Instituto Nacio |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||