Poblacion total de adulto mayor, según estado civil o conyugal (porcentaje)
Ambito geográfico / Estado civil o conyugal | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Población adulto mayor | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,9 |
Casado (a) / Conviviente | 60,6 | 59,9 | 61,6 | 61,4 |
Viudo (a) | 26,7 | 26,2 | 24,8 | 25,2 |
Otro 1 / | 12,7 | 13,8 | 13,6 | 13,4 |
Provincia de Lima | ||||
Población adulto mayor | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 12,3 |
Casado (a) / Conviviente | 60,6 | 57,3 | 61,3 | 60,2 |
Viudo (a) | 25,7 | 25,4 | 21,0 | 23,2 |
Otro 1 / | 13,7 | 17,2 | 17,7 | 16,6 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Población adulto mayor | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 10,3 |
Casado (a) / Conviviente | 64,4 | 58,1 | 64,8 | 63,4 |
Viudo (a) | 22,1 | 22,5 | 19,4 | 19,3 |
Otro 1 / | 13,5 | 19,4 | 15,8 | 17,3 |
1 / Comprende divorciado (a), separado(a) y soltero (a) | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |