Poblacion total de adulto mayor, según estado civil o conyugal (porcentaje)
Población adulto mayor | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Población adulto mayor | ||||
Casado (a) / Conviviente | 64,4 | 58,1 | 64,8 | 63,4 |
Viudo (a) | 22,1 | 22,5 | 19,4 | 19,3 |
Otro 1 / | 13,5 | 19,4 | 15,8 | 17,3 |
1 / Comprende divorciado (a), separado(a) y soltero (a) | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |