Población adulto mayor, según relación de parentesco con el jefe(a) del hogar (porcentaje)
Ambito geográfico / Relación de parentesco | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Jefe/Jefa | 60,6 | 60,0 | 61,3 | 60,7 |
Esposo/Esposa | 23,0 | 23,0 | 24,4 | 24,4 |
Padres/Suegros | 12,4 | 12,1 | 10,2 | 10,6 |
Otro pariente | 4,0 | 4,9 | 4,0 | 4,3 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Jefe/Jefa | 57,5 | 57,8 | 60,4 | 57,7 |
Esposo/Esposa | 22,2 | 21,1 | 24,6 | 23,8 |
Padres/Suegros | 15,6 | 14,4 | 10,0 | 12,0 |
Otro pariente | 4,7 | 6,6 | 5,1 | 6,5 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Jefe/Jefa | 57,8 | 56,7 | 59,3 | 60,5 |
Esposo/Esposa | 22,9 | 20,8 | 23,7 | 23,3 |
Padres/Suegros | 13,7 | 14,6 | 10,1 | 11,6 |
Otro pariente | 5,5 | 7,9 | 6,9 | 4,7 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |