Población adulto mayor, según relación de parentesco con el jefe(a) del hogar (porcentaje)
Ambito geográfico / Relación de parentesco | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Jefe/Jefa | 57,8 | 56,7 | 59,3 | 60,5 |
Esposo/Esposa | 22,9 | 20,8 | 23,7 | 23,3 |
Padres/Suegros | 13,7 | 14,6 | 10,1 | 11,6 |
Otro pariente | 5,5 | 7,9 | 6,9 | 4,7 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |