Poblacion total de adulto mayor, según estado civil o conyugal
Población adulto mayor | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Casado (a) / Conviviente | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Viudo (a) | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
Otro 1 / | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,15 |
Nota: Coeficiente de variación mayor al 0,15% tiene únicamente valor referencial | ||||
1 / Comprende divorciado (a), separado(a) y soltero (a) | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |