Población adulto mayor, según relación de parentesco con el jefe(a) del hogar
Relación de parentesco | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Jefe/Jefa | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Esposo/Esposa | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
Padres/Suegros | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,17 |
Otro pariente | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,31 |
Nota: Coeficiente de variación mayor al 0,15% tiene únicamente valor referencial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |