Tasa de empleo, según grupos de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Grupos de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
De 14 a 24 años | 86,1 | 84,6 | 83,3 | 84,3 |
De 25 a 44 años | 93,5 | 93,9 | 93,9 | 94,0 |
De 45 y más años | 93,9 | 94,5 | 95,0 | 96,0 |
Provincia de Lima | ||||
De 14 a 24 años | 86,1 | 84,6 | 84,0 | 84,7 |
De 25 a 44 años | 93,6 | 94,0 | 94,1 | 94,2 |
De 45 y más años | 93,9 | 94,7 | 95,4 | 96,2 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
De 14 a 24 años | 82,3 | 79,8 | 77,6 | 80,7 |
De 25 a 44 años | 92,2 | 93,2 | 92,2 | 92,0 |
De 45 y más años | 93,7 | 92,6 | 92,0 | 94,8 |
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |