Tasa de empleo, según grupos de edad (porcentaje)
Tasa de empleo / Grupos de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
De 14 a 24 años | 82,3 | 79,8 | 77,6 | 80,7 |
De 25 a 44 años | 92,2 | 93,2 | 92,2 | 92,0 |
De 45 y más años | 93,7 | 92,6 | 92,0 | 94,8 |
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |