Total de ingresos, según grupos de edad (millones de nuevos soles)
Ambito geográfico / Grupos de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
De 14 a 24 años | 5 638,2 | 6 181,5 | 6 468,3 | 7 087,4 |
De 25 a 44 años | 23 430,7 | 27 121,7 | 29 731,6 | 31 278,3 |
De 45 y más años | 11 468,0 | 13 065,5 | 14 747,6 | 15 216,4 |
Provincia de Lima | ||||
De 14 a 24 años | 5 119,3 | 5 632,2 | 5 879,8 | 6 428,9 |
De 25 a 44 años | 21 197,0 | 24 541,9 | 27 174,1 | 28 691,2 |
De 45 y más años | 10 486,7 | 12 153,6 | 13 612,4 | 14 022,5 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
De 14 a 24 años | 518,9 | 549,3 | 588,5 | 658,5 |
De 25 a 44 años | 2 233,7 | 2 579,8 | 2 557,4 | 2 587,1 |
De 45 y más años | 981,3 | 911,9 | 1 135,2 | 1 193,9 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |