Total de ingresos, según grupos de edad (millones de nuevos soles)
Total de ingresos / Grupos de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
De 14 a 24 años | 518,9 | 549,3 | 588,5 | 658,5 |
De 25 a 44 años | 2 233,7 | 2 579,8 | 2 557,4 | 2 587,1 |
De 45 y más años | 981,3 | 911,9 | 1 135,2 | 1 193,9 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |