Total de ingresos, según nivel educativo (millones de nuevos soles)
Ambito geográfico / Nivel educativo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Primaria 1 / | 2 602,6 | 2 746,9 | 3 050,7 | 3 381,5 |
Secundaria | 15 192,0 | 17 053,1 | 18 631,4 | 21 345,8 |
Superior | 22 742,2 | 26 568,7 | 29 265,5 | 28 854,8 |
Provincia de Lima | ||||
Primaria 1 / | 2 328,5 | 2 460,3 | 2 784,2 | 3 066,1 |
Secundaria | 13 588,8 | 15 312,3 | 16 737,5 | 19 263,5 |
Superior | 20 885,6 | 24 555,1 | 27 144,6 | 26 813,0 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Primaria 1 / | 274,1 | 286,5 | 266,5 | 315,4 |
Secundaria | 1 603,2 | 1 740,8 | 1 893,8 | 2 082,3 |
Superior | 1 856,6 | 2 013,7 | 2 120,9 | 2 041,8 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
1 / Incluye sin nivel y inicial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |