Total de ingresos, según nivel educativo (millones de nuevos soles)
Total de ingresos / Nivel educativo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Primaria 1 / | 274,1 | 286,5 | 266,5 | 315,4 |
Secundaria | 1 603,2 | 1 740,8 | 1 893,8 | 2 082,3 |
Superior | 1 856,6 | 2 013,7 | 2 120,9 | 2 041,8 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
1 / Incluye sin nivel y inicial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |