Total de ingresos, según tamaño de empresa (millones de nuevos soles)
Ambito geográfico / Tamaño de empresa | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
De 1 a 10 | 19 391,5 | 20 452,2 | 23 236,6 | 25 974,5 |
De 11 a 50 | 4 897,9 | 5 898,4 | 5 870,6 | 6 346,3 |
De 51 a más | 16 247,5 | 20 018,1 | 21 840,4 | 21 261,3 |
Provincia de Lima | ||||
De 1 a 10 | 17 719,7 | 18 708,5 | 21 396,5 | 23 977,3 |
De 11 a 50 | 4 430,3 | 5 378,9 | 5 336,5 | 5 853,6 |
De 51 a más | 14 652,9 | 18 240,3 | 19 933,5 | 19 311,7 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
De 1 a 10 | 1 671,7 | 1 743,7 | 1 840,2 | 1 997,2 |
De 11 a 50 | 467,6 | 519,5 | 534,1 | 492,7 |
De 51 a más | 1 594,5 | 1 777,8 | 1 906,9 | 1 949,6 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |