Total de ingresos, según tamaño de empresa (millones de nuevos soles)
Total de ingresos / Tamaño de empresa | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
De 1 a 10 | 1 671,7 | 1 743,7 | 1 840,2 | 1 997,2 |
De 11 a 50 | 467,6 | 519,5 | 534,1 | 492,7 |
De 51 a más | 1 594,5 | 1 777,8 | 1 906,9 | 1 949,6 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |