Ingreso promedio mensual, según grupos de edad (nuevos soles corrientes)
Ambito geográfico / Grupos de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
De 14 a 24 años | 563,8 | 624,9 | 678,4 | 691,4 |
De 25 a 44 años | 946,3 | 1 075,5 | 1 142,8 | 1 169,3 |
De 45 y más años | 1 061,0 | 1 189,0 | 1 283,2 | 1 244,5 |
Provincia de Lima | ||||
De 14 a 24 años | 566,0 | 627,0 | 682,2 | 693,0 |
De 25 a 44 años | 957,4 | 1 088,9 | 1 162,7 | 1 190,2 |
De 45 y más años | 1 081,4 | 1 214,0 | 1 312,9 | 1 268,3 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
De 14 a 24 años | 542,9 | 604,2 | 642,3 | 675,8 |
De 25 a 44 años | 852,9 | 962,4 | 967,0 | 978,7 |
De 45 y más años | 883,2 | 933,0 | 1 008,7 | 1 019,4 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |