Ingreso promedio mensual, según grupos de edad (nuevo soles corrientes)
Ingreso promedio mensual / Grupos de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
De 14 a 24 años | 542,9 | 604,2 | 642,3 | 675,8 |
De 25 a 44 años | 852,9 | 962,4 | 967,0 | 978,7 |
De 45 y más años | 883,2 | 933,0 | 1 008,7 | 1 019,4 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |