Ingreso promedio mensual, según tamaño de empresa (nuevos soles corrientes)
Ambito geográfico / Tamaño de empresa | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
De 1 a 10 | 679,6 | 741,8 | 824,1 | 863,9 |
De 11 a 50 | 1 002,4 | 1 172,6 | 1 170,4 | 1 201,0 |
De 51 a más | 1 337,5 | 1 483,0 | 1 579,1 | 1 532,1 |
Provincia de Lima | ||||
De 1 a 10 | 687,2 | 747,4 | 835,6 | 877,9 |
De 11 a 50 | 1 015,6 | 1 191,7 | 1 182,9 | 1 215,9 |
De 51 a más | 1 365,0 | 1 521,7 | 1 628,4 | 1 568,4 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
De 1 a 10 | 608,1 | 686,8 | 709,9 | 724,8 |
De 11 a 50 | 892,9 | 1 006,1 | 1 058,8 | 1 048,3 |
De 51 a más | 1 128,7 | 1 175,9 | 1 199,4 | 1 246,9 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |