Ingreso promedio mensual, según tamaño de empresa (nuevo soles corrientes)
Ingreso promedio mensual / Tamaño de empresa | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
De 1 a 10 | 608,1 | 686,8 | 709,9 | 724,8 |
De 11 a 50 | 892,9 | 1 006,1 | 1 058,8 | 1 048,3 |
De 51 a más | 1 128,7 | 1 175,9 | 1 199,4 | 1 246,9 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |