Total de ingresos, según nivel educativo
Total de ingresos / Nivel educativo | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Primaria 1 / | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
Secundaria | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Superior | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
1 / Incluye sin nivel y inicial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |