Total de ingresos, según tamaño de empresa
Total de ingresos / Tamaño de empresa | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
De 1 a 10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
De 11 a 50 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
De 51 a más | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |