Ingreso promedio mensual, según tamaño de empresa
Ingreso promedio mensual / Tamaño de empresa | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
De 1 a 10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
De 11 a 50 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,04 |
De 51 a más | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |