Población con algún problema de salud crónico, según sexo
Problema de salud crónica | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Hombre | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
Mujer | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Nota: Se considera a las personas que padecen enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, VIH, otros) | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |