Población con algún problema de salud crónico, según sexo (porcentaje)
Problema de salud crónica | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Hombre | 22,4 | 22,9 | 22,7 | 29,3 |
Mujer | 28,9 | 30,8 | 30,6 | 40,3 |
Nota: Se considera a las personas que padecen enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, VIH, otros) | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |