Población de 12 y más años de edad, según estado civil o conyugal
Estado civil o conyugal | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Conviviente | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
Casado (a) | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Soltero (a) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Separado (a) 1 / | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
1 / Incluye viudo y divorciado | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |